Vítejte v Bohumíně - městě plném kontrastů
Osobnosti narozené dnes:

22.12.2006 - 31.1.2007
(56 %) | Symbolizuje Bohumín, ale graficky se mi nelíbí |
(20 %) | Nelíbí se mi po všech stránkách |
(13 %) | Ano, charakterizuje Bohumín a líbí se mi |
(6 %) | Nevystihuje tvář Bohumína, grafika je pěkná |
(5 %) | Je mi to jedno |
28.11.2006 - 10.1.2007
(47 %) | Ano, ale zatím jsem ho nenavštívil |
(20 %) | Nevím a je mi to jedno. Odpad netřídím |
(13 %) | Ano, protože ho využívám |
(9 %) | Ne, slyším o něm poprvé |
(5 %) | Ne, vůbec netuším |
(4 %) | Ne, ale už jsem o něm slyšel |
(2 %) | Nevím |
24.8.2006 - 28.9.2006
(81 %) | Ano |
(12 %) | Ne |
(7 %) | Možná |
24.8.2006 - 2.10.2006
(58 %) | Po grafickém vylepšení distribuovat jako přílohu OKA |
(14 %) | Graficky vylepšit a celkově zkvalitnit |
(10 %) | Stávající letáček mi vyhovuje |
(9 %) | Nikdy jsem letáček neviděl |
(8 %) | Nelíbí se mi |
(2 %) | Nepotřebuji tyto informace |
27.7.2006 - 27.9.2006
(84 %) | Ano |
(10 %) | Je mi to jedno |
(6 %) | Ne |
(0 %) | ano |
(0 %) | ne |
8.6.2006 - 19.7.2006
(89 %) | s podomním prodejem jsem se setkal(a), vadí mi a uvítal(a) bych jeho zákaz |
(5 %) | s podomním prodejem jsem se setkal(a) a nevadí mi |
(5 %) | je mi to jedno |
20.4.2006 - 20.6.2006
(52 %) | Ano, ale bez navýšení ceny |
(28 %) | Ne, četnost svozu je přiměřená |
(17 %) | Ano, přivítal(a) bych jej, vyšší cena za odvoz odpadu by pak nevadila |
(3 %) | Ne, protože nechci platit za odvoz odpadu více |
(0 %) | Nevím |
20.4.2006 - 7.8.2006
(73 %) | Ano, vodní prvek by měl na náměstí zůstat |
(20 %) | Zachovat obě dominanty – sochu i vodu |
(4 %) | Ne, raději zvolit jinou dominantu než vodu (např. sochu T. G. Masaryka) |
(2 %) | Ne, na náměstí se vodní prvek nehodí |
(1 %) | Nevím |
23.2.2006 - 20.4.2006
(35 %) | Velmi spokojen |
(21 %) | Nespokojen |
(19 %) | Spokojen |
(13 %) | Velmi nespokojen |
(8 %) | Ani spokojen, ani nespokojen |
(3 %) | Nevím, úřad jsem nenavštívil |
23.2.2006 - 19.4.2006
(90 %) | Rozhodně ano, vůči dlužníkům se musí postupovat tvrději |
(4 %) | Ano, dluhy by mohla vymáhat specializovaná firma nebo vymahač |
(3 %) | Nevím |
(2 %) | Spíše ne |
(1 %) | Ne, současný systém je dost přísný |
11.1.2006 - 15.2.2006
(67 %) | Nejsem spokojen, sněhovou kalamitu nezvládli |
(17 %) | Krize ! |
(11 %) | Situace byla mimořádně kalamitní, lépe se zvládnout nedala |
(3 %) | Mají co zlepšovat |
(2 %) | Je na profesionální úrovni |
(0 %) | Nevím |
PředchozíDalší
Copyright © 2002–2010 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena.
Created by web-evolution.cz | Webmaster: webmaster@mubo.cz | W3C: Valid XHTML 1.0 Strict
RSS: RSS kanály | Mapa webu | Prohlášení přístupnosti