Vítejte v Bohumíně - městě plném kontrastů
Osobnosti narozené dnes:

4.11.2009 - 20.11.2009
(64 %) | Uspokojivá, ale chybí mi více okrasných prvků (kvetoucí keře, letničky, závěsné koše na sloupech veř. osvětlení...) |
(17 %) | Zcela nedostatečná |
(14 %) | Na dobré úrovni, změny nejsou nutné |
(5 %) | Je mi to jedno |
27.8.2009 - 17.9.2009
(42 %) | Ano, velmi často |
(40 %) | Občas tam hledám údaje |
(9 %) | Využil(a) jsem ji jen párkrát |
(6 %) | Vím o ní, ale nehledám v ní |
(3 %) | Ani nevím, že něco takového existuje |
28.7.2009 - 10.8.2009
(72 %) | Billboardy ve městě? Děkuji, nechci |
(17 %) | Nevadí mi |
(8 %) | Billboardy se mi líbí |
(3 %) | Billboardy raději ne, ruší řidiče |
(1 %) | Nevím |
10.7.2009 - 25.7.2009
(74 %) | Na realizaci velkých investic (Národní dům, sportovní hala, ...) |
(11 %) | Na příspěvcích pro kulturu a sport |
(8 %) | Na opravách městských bytů |
(4 %) | Na zajištění bezpečnosti |
(2 %) | Na veřejném osvětlení, sekání trávy a opravách chodníků a cest |
(2 %) | Nevím |
20.6.2009 - 10.7.2009
(43 %) | ulice Čs. armády |
(17 %) | Vrbice |
(16 %) | Nová Ves (Opletalova ulice) |
(13 %) | Záblatí (u základní školy) |
(9 %) | Šunychelská ulice |
(2 %) | Nevím |
15.6.2009 - 27.6.2009
(38 %) | IPTV Poda |
(23 %) | Kabelová televize RIO Media (bývalé F.C.A.) |
(18 %) | Vlastní anténa (např. pokojová, na okně, střecha RD) |
(7 %) | Přes satelit - Digi TV |
(5 %) | Jiným způsobem |
(4 %) | Společná televizní anténa (STA) |
(2 %) | Přes satelit - Skylink (bývalé Trade and Technology) |
(2 %) | O2TV (bývalý Český Telecom) |
(1 %) | Přes satelit - Gital |
(1 %) | Přes satelit - UPC Direct |
6.6.2009 - 14.6.2009
(32 %) | Ano, často |
(25 %) | Nemohu se vyjádřit, nemám TIK |
(20 %) | Ne - televizi s teletextem mám, ale teletext nepoužívám |
(16 %) | Ano, občas |
(8 %) | Spíše ne |
(0 %) | Ne - nemám televizi s teletextem |
1.6.2009 - 6.6.2009
(46 %) | Ne |
(43 %) | Ano |
(7 %) | Ne, ještě volit nemůžu |
(4 %) | K volbám nechodím |
22.4.2009 - 15.5.2009
(45 %) | Ano, informují dostatečně o dění ve městě |
(29 %) | Ne - informace jsou zcela nedostatečné |
(26 %) | Částečně - některé informace postrádám |
26.2.2009 - 31.3.2009
(87 %) | Kališok |
(11 %) | Kališovo jezero |
(1 %) | Jiný název |
(1 %) | Kališčák |
PředchozíDalší
Copyright © 2002–2010 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena.
Created by web-evolution.cz | Webmaster: webmaster@mubo.cz | W3C: Valid XHTML 1.0 Strict
RSS: RSS kanály | Mapa webu | Prohlášení přístupnosti