Město Bohumín

česky PL

5.1.2011 - Kam na střední: přehled škol a otevíraných oborů

Zdroj: Mladá fronta Dnes
Ročník a číslo: 3
Strana: 1
Autor: núov

Přinášíme seznam gymnázií, odborných škol a učilišť, ze kterých můžete ve svém regionu vybírat. Nejpozději do 15. března je potřeba řediteli vybrané školy přihlášku odevzdat. Formulář získáte u ředitele záklaní školy nebo je ke stažení na internetu. Hlásit se lze až na tři školy.

Dříve než vyplníte a  odevzdáte přihlášku na střední školu, prostudujte seznamy škol, které najdete uvnitř této přílohy. Ačkoli jste si doteď třeba mysleli, že jedinou volbou je gymnázium, možná zjistíte, že by vás některý z praktičtěji zaměřených oborů bavil mnohem víc.

Podívejte se, jaký je o školu zájem

V přehledu škol a nabízených oborů na následujících stránkách jsou uvedeny kontakty na  školu, názvy nabízených oborů, údaje o délce studia. Naleznete tu také údaje o  tom, kolik zájemců se hlásilo na obor v loňském přijímacím řízení a kolik lidí nakonec na školu vzali v prvním kole loňských přijímaček. Z toho si můžete zhruba odvodit svou šanci na přijetí. Dozvíte se, i kolik volných míst plánuje na daný obor škola v příštím školním roce.
Pokud je u názvu oboru uvedena *, znamená to, že jde o jinou než denní formu studia (dálkové, distanční, večerní, kombinované). Informace o konkrétních podmínkách získáte na webových stránkách školy.
Jestliže má škola v nabídce uveden stejný obor několikrát a nejde o  různé formy vzdělávání (denní, dálkové studium, zkrácené apod.), znamená to, že škola bude tento obor vyučovat podle rozdílných školních vzdělávacích programů. Například obor 36-47-M/01 Stavebnictví může škola nabízet ve školních vzdělávacích programech Dopravní stavby, Pozemní stavby, Vodní stavby a podobně.

zdroj informací: www.infoabsolvent.cz

(NÚOV)

---

Vysvětlivky zkratek

Písmena v kódu oboru znamenají

C jednoletá a dvouletá praktická škola, určená pro žáky se zdravotním postižením, není ukončena maturitou ani vyučením

J střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i bez výučního listu, dvouletá příprava, absolventi získají jen vysvědčení E nižší střední odborné vzdělání, dvouaž tříletá příprava připravující pro méně náročná dělnická povolání, absolventi získají výuční list, nejsou však dostatečně připraveni pro bezproblémové pokračování v nástavbovém studiu

H střední odborné vzdělání s výučním listem, obvykle tři roky, absolventi získají výuční list, mohou pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity

L/0 úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou, součástí přípravy je i praktický výcvik, v jehož průběhu se žáci vyučí; čtyřletá příprava pro náročná dělnická povolání a nižší řídící funkce

M úplné střední odborné vzdělání s maturitou, 4 roky, profesní charakter

K úplné střední všeobecné vzdělání v oboru gymnázium, doba přípravy čtyři (K/4), šest (K/6) a osm (K/8) let, maturita

N vyšší odborné vzdělání v konzervatoři, doba přípravy 6 let (pro žáky z 9. ročníku), nebo 8 let v oboru tanec pro žáky z  5. ročníku základní školy. Absolventi získají vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa konzervatoře, mohou získat i maturitu.

Zkrác-MZ zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitou - umožňuje absolventům s  maturitní zkouškou získat ve zkrácené době maturitní zkoušku v jiném oboru vzdělání. Délka studia je 1 až 2 roky v denní formě.

Zkrác-VL zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem - umožňuje absolventům s  maturitní zkouškou získat ve zkrácené době výuční list. Délka studia je 1 až 1,5 roku v denní formě.

Poznámka: * obory s jiným než denním způsobem studia

Zkratky v názvech škol: SŠ střední škola VOŠ vyšší odborná škola SOŠ střední odborná škola SPŠ střední průmyslová škola SOU střední odborné učiliště ISŠ integrovaná střední škola COP centrum odborné přípravy OU odborné učiliště SPV středisko prakt. výchovy PrŠ praktická škola OA obchodní akademie OŠ obchodní škola HŠ hotelová škola SZdŠ, SZdrŠ střední zdravotnická škola SPgŠ střední pedagogická škola SZemŠstřední zemědělská škola SLŠ střední lesnická škola SUPŠ střední uměleckoprůmyslová šk. SUŠ střední umělecká škola ZUŠ základní umělecká škola ZŠ základní škola MŠ mateřská škola JŠ jazyková škola ŠJ školní jídelna DD dětský domov VÚ výchovný ústav SVP středisko výchovné péče

Zdroj - NÚOV

---

Moravskoslezský kraj

Název a  oboru školy kód oboru délka studia přihlášení /přijatí kapacita roční školné

Bílovec
Gymnázium M. Koperníka, 17. listopadu 526, Bílovec, www.gmk.cz
Gymnázium 79-41-K/41 4 72/56 56 0
Gymnázium 79-41-K/81 8 39/32 30 0
Střed.škola podnikatelská Bílovec s.r.o., Dukelská 458, Bílovec, www.ssp-bilovec.cz
Ekonomika a podnikání* 63-41-M/01 4 nový 33 18 000
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 4 9/9 33 16 000
Obchodní akademie 63-41-M/02 4 nový 33 15 000
Obchodní akademie* 63-41-M/02 4 nový 33 18 000

Bohumín
Střední škola, Husova 283, Bohumín, www.sosboh.cz
Hutník 21-52-H/01 3 nový 30 0
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 4 nový 30 0
Strojní mechanik 23-51-H/01 3 nový 25 0
Obráběč kovů 23-56-H/01 3 19/19 25 0
Mechanik opravář mot. v. 23-68-H/01 3 26/25 25 0
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 4 26/26 30 0
Elektrikář 26-51-H/01 3 11/11 25 0
Provoz a ek. dopravy 37-41-M/01 4 46/30 30 0
Gastronomie 65-41-L/01 4 nový 30 0
Kuchař - číšník 65-51-H/01 3 46/32 30 0
Kadeřník 69-51-H/01 3 86/30 30 0
Sociální činnost 75-41-M/01 4 91/30 30 0
Gymnázium Fr. Živného, Jana Palacha 794, Bohumín, www.gym-bohumin.cz
Gymnázium 79-41-K/41 4 37/30 30 0
Gymnázium 79-41-K/81 8 42/30 30 0
Bruntál
Gymnázium, Dukelská 1, Bruntál, www.gymbru.cz
Gymnázium 79-41-K/41 4 44/42 30 0
Gymnázium 79-41-K/81 8 30/30 30 0

SOŠ, Bruntál, příspěvková organizace, Dukelská 5, Bruntál, www.sosbruntal.cz
Mechanik opravář mot. voz. 23-68-H/01 3 34/21 30 0
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 3 18/10 12 0
Autoelektrikář 26-57-H/01 3 18/12 12 0
Truhlář 33-56-H/01 3 32/18 24 0
Instalatér 36-52-H/01 3 24/14 12 0
Tesař 36-64-H/01 3 12/0 10 0
Zednické práce 36-67-E/01 3 nový 8 0
Zedník 36-67-H/01 3 12/6 12 0
Opravář zeměd. strojů 41-55-H/01 3 12/5 10 0
Stravovací a ubyt. služby 65-51-E/01 3 18/14 8 0
Kuchař - číšník 65-51-H/01 3 90/60 30 0
Prodavačské práce 66-51-E/01 3 nový 8 0
Prodavač 66-51-H/01 3 18/0 20 0
Kosmetické služby 69-41-L/01 4 nový 20 0
Kadeřník 69-51-H/01 3 72/20 25 0
Střední průmyslová škola, Kavalcova 1, Bruntál, www.sps-bruntal.cz
Informační technologie 18-20-M/01 4 72/60 30 0
Informační technologie 18-20-M/01 4 91/61 30 0
Strojírenství 23-41-M/01 4 20/17 30 0
Dopravní prostředky 23-45-M/01 4 50/31 30 0
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 4 47/31 30 0
OA a SZemŠ, nám. J. Žižky 10, Bruntál, www.oaz.cz
Agropodnikání 41-41-M/01 4 12/12 25 0
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 4 23/23 15 0
Obchodní akademie 63-41-M/02 4 47/36 30 0
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 4 24/22 20 0
ZŠ a městské osmileté gymnázium, Školní 2, Bruntál, www.zsamog.bruntal.cz
Gymnázium 79-41-K/81 8 27/27 30 0
Český Těšín
Círk. základní škola, střední škola a MŠ, Frýdecká 34, Český Těšín, www.cirkevniskola.com
Praktická škola jednoletá 78-62-C/001 1 16/13 6 0
Praktická škola dvouletá 78-62-C/002 2 0/0 6 0

SŠ hotelová a  obchodně podnikatelská, Frýdecká 32, Český Těšín, www.sshopct.cz
Cukrář 29-54-H/01 3 20/15 12 0
Polygrafie 34-41-M/01 4 62/21 30 0
Ekonomika a  podnikání 63-41-M/01 4 81/9 15 0
Hotelnictví 65-42-M/01 4 151/34 60 0
Kuchař - číšník 65-51-H/01 3 95/28 48 0
Obchodník 66-41-L/01 4 34/19 15 0
Prodavač 66-51-H/01 3 11/4 18 0
Aranžér 66-52-H/01 3 30/13 12 0
Gymnázium, Frýdecká 689, Český Těšín, www.gmct.cz
Gymnázium 79-41-K/41 4 110/37 30 0
Gymnázium 79-41-K/81 8 35/30 30 0
Gymnázium s polským jazykem vyučovacím, Havlíčkova 13, Český Těšín, www.gympol.cz
Gymnázium 79-41-K/41 4 96/90 90 0
Gymnázium, Martinská čtvrť 1172, Frenštát pod Radhoštěm, www.freng.cz
Gymnázium 79-41-K/41 4 80/30 30 0
Gymnázium 79-41-K/81 8 31/30 30 0
Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, Český Těšín, www.obaka-cestesin.cz
Obchodní akademie 63-41-M/02 4 132/54 60 0
Obchodní akademie* 63-41-M/02 5 30/30 30 0
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 4 82/30 30 0
Střední škola zemědělská, Tyršova 611, Český Těšín, www.sszeme-cestesin.cz
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 4 39/32 30 0
Pekař 29-53-H/01 3 10/10 10 0
Agropodnikání 41-41-M/01 4 45/30 30 0
Jezdec a chovatel koní 41-53-H/02 3 32/19 20 0
Přírodovědné lyceum 78-42-M/05 4 41/30 30 0
Frenštát pod Radhoštěm
SPŠ elektrotechniky, informatiky a řemesel, Křižíkova 1258, Frenštát p. R., www.spsfren.cz
Informační technologie 18-20-M/01 4 133/100 60 0
Elektrotechnika 26-41-M/01 4 93/83 60 0
Elektrikář 26-51-H/01 3 23/23 30 0
Střední škola hotelnictví a gastronomie, Mariánská 252, Frenštát p. R., www.freniss.cz
Cukrář 29-54-H/01 3 42/38 30 0
Gastronomie 65-41-L/01 4 95/61 30 0
Hotelnictví 65-42-M/01 4 148/100 60 0
Kuchař - číšník 65-51-H/01 3 149/130 120 0
Frýdek-Místek
Střední průmyslová škola, 28. října 1598, Frýdek-Místek, www.spsfm.cz
Hutnictví 21-43-M/01 4 26/26 60 0
Strojírenství 23-41-M/01 4 87/60 90 0
Technická zařízení budov 36-45-M/01 4 63/30 30 0
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 4 51/30 30 0
Technické lyceum 78-42-M/01 4 45/30 30 0
Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek, www.gsos.cz
Veřejnosprávní činnost* 68-43-M/01 5 nový 60 0
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 4 126/42 30 0
Gymnázium 79-41-K/41 4 38/38 30 0
Gymnázium 79-41-K/41 4 165/84 90 0

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o., Cihelní 410, Frýdek-Místek, www.cogfm.cz
Gymnázium 79-41-K/41 4 30/30 58 12 000
Gymnázium 79-41-K/81 8 11/11 28 12 000
Střední uměleckoprůmyslová škola, Čsl. armády 481, Frýdek-Místek, www.sumprum.cz
Ekonomika a podnikání* 63-41-M/01 5 nový 15 15 000
Ekonomika a podnikání* 63-41-M/01 5 nový 20 15 000
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 4 32/15 20 11 000
Ekonomika a podnikání* 63-41-M/01 2 nový 25 11 000
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 4 nový 20 11 000
Modelářství a  návrh. oděvů* 82-41-M/07 2 1/0 25 11 000
Modelářství a návrh. oděvů 82-41-M/07 4 8/7 30 11 000
PrimMat, soukr. SŠ podnikatelská, Čsl. armády 482, Frýdek-Místek, www.primmat.cz
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 4 69/33 50 do 11 000
Gymnázium P. Bezruče, Čsl. armády 517, Frýdek-Místek, www.gpbfm.cz
Gymnázium 79-41-K/61 6 132/90 90 0
Střední škola strojírenská a dopravní, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, www.sssdfm.cz
Hutník 21-52-H/01 3 nový 12 0
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 4 27/27 24 0
Dopravní prostředky 23-45-M/01 4 45/34 30 0
Strojní mechanik 23-51-H/01 3 9/9 24 0
Karosář 23-55-H/02 3 14/14 12 0
Obráběč kovů 23-56-H/01 3 16/16 24 0
Mechanik opravář mot. vozů 23-68-H/01 3 87/38 30 0
Autoelektrikář 26-57-H/01 3 33/15 12 0
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 4 56/37 30 0
Střední škola zemědělská a lesnická, Na Hrázi 1449, Frýdek-Místek, www.sszfm.cz
Agropodnikání 41-41-M/01 4 44/34 30 0
Mechanizace a služby 41-45-M/01 4 26/26 30 0
Zemědělec - farmář 41-51-H/01 3 20/20 30 0
Zahradník 41-52-H/01 3 7/7 15 0
Podkovář a  zeměděl. kovář 41-54-H/01 3 15/15 15 0
Opravář zeměděl. strojů 41-55-H/01 3 48/32 30 0
Lesní mechanizátor 41-56-H/01 3 26/26 30 0
Obchodní akademie, Palackého 123, Frýdek-Místek, www.oafm.cz
Obchodní akademie 63-41-M/02 4 122/60 60 0
Obchodní akademie* 63-41-M/02 5 nový 30 0
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 4 57/30 30 0
SOŠ požár. ochrany a VOŠ požár. ochrany, Pionýrů 2069, Frýdek-Místek, www.sospofm.cz
Požární ochrana 39-08-M/01 4 131/30 30 0
Střední škola inform. technologií, s.r.o., Pionýrů 2069, Frýdek-Místek, www.ssinfotech.cz
Informační technologie 18-20-M/01 4 48/30 30 do 12 000
Informační technologie 18-20-M/01 4 48/30 30 do 12 000
Obalová technika 34-42-M/01 4 55/31 31 do 12 000
SŠ, ZŠ a MŠ, Frýdek-Místek, Pionýrů 767, Frýdek-Místek, www.ruzovka.eu
Praktická škola dvouletá 78-62-C/002 2 6/6 18 0

SŠ elektrostavební a dřevozpracující, Pionýrů 2069, Frýdek-Místek, ssed-fm.cz
Strojírenské práce 23-51-E/01 3 25/25 14 0
Elektrotechnika 26-41-M/01 4 56/56 30 0
Elektrikář 26-51-H/01 3 24/24 15 0
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 3 23/23 15 0
Elektrikář - silnoproud* 26-51-H/02 1 15/15 12 0
Nábytkářská a dřev. výroba 33-42-M/01 4 57/57 30 0
Truhlář 33-56-H/01 3 60/60 36 0
Truhlář* 33-56-H/01 1 8/8 12 0
Stavebnictví 36-47-M/01 4 62/62 30 0
Instalatér 36-52-H/01 3 45/45 24 0
Malířské a  natěračské práce 36-57-E/01 3 10/10 16 0
Zednické práce 36-67-E/01 3 3/0 14 0
Zedník 36-67-H/01 3 20/20 24 0
Zedník* 36-67-H/01 1 nový 12 0
Stravovací a ubyt. služby 65-51-E/01 3 26/26 24 0
SŠ oděvní a obchodně podnikatelská, Potoční 1094, Frýdek-Místek, www.potocni.cz
Informační technologie 18-20-M/01 4 39/34 30 0
Textilnictví 31-41-M/01 4 nový 30 0
Oděvní technik 31-43-L/01 4 nový 24 0
Oděvnictví 31-43-M/01 4 44/43 30 0
Krejčí 31-58-H/01 3 3/0 24 0
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 4 44/43 30 0
Obchodník 66-41-L/01 4 35/34 30 0
Provoz služeb 69-53-H/003 3 23/23 30 0
Soukromá SOŠ Frýdek-Místek, s.r.o, T. G. Masaryka 456, Frýdek-Místek, www.ssosfm.cz
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 4 31/31 28 11 000
Veřejnosprávní činnost* 68-43-M/01 5 14/14 28 9 000
Sociální činnost 75-41-M/01 4 17/17 28 11 000
Sociální činnost* 75-41-M/01 5 16/16 28 9 000
Střední škola gastronomie a služeb, T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, www.ssgsfm.cz
Cukrář 29-54-H/01 3 42/30 30 0
Řezník - uzenář 29-56-H/01 3 1/1 18 0
Gastronomie 65-41-L/01 4 64/30 30 0
Cestovní ruch 65-42-M/02 4 101/30 30 0
Kuchař - číšník 65-51-H/01 3 104/60 30 0
Prodavač 66-51-H/01 3 15/15 30 0
Aranžér 66-52-H/01 3 35/30 30 0
Kosmetické služby 69-41-L/01 4 89/22 22 0
Kadeřník 69-51-H/01 3 105/30 30 0
Střední zdravotnická škola, T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, www.zdrskolafm.cz
Zdravotnický asistent 53-41-M/01 4 150/60 60 0
Sociální činnost 75-41-M/01 4 38/29 30 0
Frýdlant nad Ostravicí
Gymnázium BMA, s.r.o., Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí, www.gymnaziumbma.cz
Gymnázium 79-41-K/41 4 49/26 25 od 8 000
Gymnázium, nám. T. G. Masaryka 1260, Frýdlant nad Ostravicí, www.gymfrydl.applet.cz
Gymnázium 79-41-K/41 4 108/45 56 0
Gymnázium 79-41-K/61 6 61/30 25 0

Havířov
Gymnázium, Komenského 2, Havířov-město, www.gkh.cz
Gymnázium 79-41-K/41 4 106/30 60 0
Gymnázium 79-41-K/81 8 42/25 30 0
PŠ elektrotechnická, Makarenkova 1, Havířov-město, www.sselek-havirov.cz
Informační technologie 18-20-M/01 4 94/60 60 0
Elektrotechnika 26-41-M/01 4 39/30 30 0
Technické lyceum 78-42-M/01 4 14/14 30 0
SPŠ stavební, Kollárova 2, Havířov-Podlesí, www.ssstav-havirov.cz
Stavebnictví 36-47-M/01 4 165/90 90 0
Technické lyceum 78-42-M/01 4 45/30 30 0
Hotelová škola a obch. akademie, Tajovského 1157, Havířov-Podlesí, www.obaka-havirov.cz
Obchodní akademie 63-41-M/02 4 35/20 68 od 13 000
Hotelnictví 65-42-M/01 4 80/51 102 od 14 000
Střední škola, Kapitána Jasioka 50, Havířov-Prostřední Suchá, www.stredniskola-sucha.cz
Prodavač 66-51-H/01 3 nový 15 0
Kosmetické služby 69-41-L/01 4 95/30 30 0
Kadeřník 69-51-H/01 3 125/30 45 0
Sociální činnost 75-41-M/01 4 155/30 30 0
Sociální činnost 75-41-M/01 4 nový 30 0
Pedagogické lyceum 78-42-M/003 4 82/30 30 0
SŠ technických oborů, Lidická 1a, Havířov-Šumbark, www.sos-havirov.cz
Dopravní prostředky 23-45-M/01 4 36/35 30 0
Klempíř 23-55-H/01 3 9/9 12 0
Karosář 23-55-H/02 3 39/38 20 0
Strojník 23-65-H/01 3 18/17 18 0
Mechanik opravář mot. voz. 23-68-H/01 3 73/62 30 0
Autoelektrikář 26-57-H/01 3 22/21 12 0
Nábytkářská a dřev. výroba 33-42-M/01 4 40/36 30 0
Truhlář 33-56-H/01 3 24/22 20 0
Technická zařízení budov 36-45-M/01 4 30/28 30 0
Instalatér 36-52-H/01 3 19/19 18 0
Tesař 36-64-H/01 3 20/20 12 0
Zedník 36-67-H/01 3 29/29 12 0
Zedník 36-67-H/01 3 30/30 20 0
Autotronik 39-41-L/01 4 75/54 60 0
Mechanik instalat. a el. zař. 39-41-L/02 4 16/14 24 0
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 4 nový 30 0
Střední škola, Sýkorova 1, Havířov-Šumbark, www.outech-havirov.cz
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 4 16/14 30 0
Strojní mechanik 23-51-H/01 3 20/20 30 0
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 4 85/72 120 0
Elektrotechnika 26-41-M/01 4 85/71 60 0
Elektrikář 26-51-H/01 3 12/12 30 0
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 3 6/6 30 0
Elektrikář - silnoproud* 26-51-H/02 1 nový 30 0
Elektromech. pro zař. a přístr. 26-52-H/01 3 6/5 30 0
Elektromech. pro zař. a přístr. 26-52-H/01 3 21/19 60 0

Gymnázium, Studentská 11, Havířov-Podlesí, www.gsh.cz
Gymnázium 79-41-K/41 4 95/30 60 0
Gymnázium 79-41-K/81 8 76/59 30 0
SOU "BARON SCHOOL", s. r. o., Školní 2, Havířov-Šumbark, www.baronschool.cz
Karosář 23-55-H/02 3 1/0 15 5 000
Mechanik opravář mot. voz. 23-68-H/01 3 26/10 30 5 000
Výrobce potravin 29-51-H/01 3 nový 15 5 000
Pekař 29-53-H/01 3 2/0 15 5 000
Cukrář 29-54-H/01 3 29/20 30 5 000
Řezník - uzenář 29-56-H/01 3 nový 15 5 000
Krejčí 31-58-H/01 3 nový 15 0
Truhlář 33-56-H/01 3 1/0 15 5 000
Instalatér 36-52-H/01 3 nový 15 5 000
Kuchař - číšník 65-51-H/01 3 90/60 60 5 000
Střední škola řemesel a  služeb, Školní 2, Havířov-Šumbark, www.ssras-havirov.cz
Strojírenské práce 23-51-E/01 3 8/5 12 0
Strojírenské práce 23-51-E/01 3 16/15 12 0
Šití oděvů 31-59-E/01 3 5/5 8 0
Malířské a natěračské práce 36-57-E/01 3 nový 12 0
Tesařské práce 36-64-E/01 3 7/7 12 0
Zednické práce 36-67-E/01 3 14/11 12 0
Zahradnické práce 41-52-E/01 3 5/5 8 0
Stravovací a ubyt. služby 65-51-E/01 3 18/16 12 0
Práce ve stravování 65-51-E/02 2 5/5 25 0
Prodavačské práce 66-51-E/01 3 32/14 12 0
Pečovatelské služby 75-41-E/01 3 8/0 12 0
Praktická škola dvouletá 78-62-C/002 2 15/15 12 0
Hlučín
Odborné učiliště a Praktická škola, ČSA 4a, Hlučín, www.ouhlucin.cz
Potravinářská výroba 29-51-E/01 3 13/13 15 0
Potravinářské práce 29-51-E/02 2 9/9 15 0
Malířské a natěračské práce 36-57-E/01 3 13/13 15 0
Zednické práce 36-67-E/01 3 16/16 15 0
Stravovací a ubytov. služby 65-51-E/01 3 13/13 30 0
Prodavačské práce 66-51-E/01 3 15/15 15 0
Pečovatelské služby 75-41-E/01 3 13/13 15 0
Praktická škola dvouletá 78-62-C/002 2 0/0 8 0
Gymnázium Josefa Kainara, Dr. Ed. Beneše 7, Hlučín, www.ghlucin.cz
Gymnázium 79-41-K/61 6 54/54 60 0
Horní Benešov
Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o., Tyršova 59, Horní Benešov, www.praktik-hb.cz
Tesař a truhlář ve staveb. 33-56-E/004 3 5/5 8 0
Truhlář 33-56-H/01 3 14/11 8 0
Malířské a natěračské práce 36-57-E/01 3 5/5 8 0
Tesař 36-64-H/01 3 9/7 8 0
Zedník 36-67-H/01 3 12/12 12 0
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 4 3/0 25 0
Pečovatelské služby 75-41-E/01 3 15/15 16 0

Jablunkov
SOŠ a SOU podnikání a služeb, Školní 416, Jablunkov, www.sos.jablunkov.cz
Dopravní prostředky 23-45-M/01 4 19/19 30 0
Mechanik opravář mot. voz. 23-68-H/01 3 33/33 30 0
Mechanik opravář mot. voz.* 23-68-H/01 2 21/21 30 0
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 3 22/22 30 0
Kuchař - číšník 65-51-H/01 3 11/11 30 0
Karviná
SOŠ ochrany osob a majetku Karviná, Svornosti 1, Karviná-Darkov,
www.sosoom-karvina.cz
Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 4 77/55 68 do 16 800
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 4 15/15 20 do 16 800
Obchodní akademie Karviná, s.r.o., Leonovova 1795, Karviná-Hranice,
www.obaka-karvina.cz
Obchodní akademie 63-41-M/02 4 35/35 60 13 000
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 4 26/22 30 13 000
Střední průmyslová škola, Žižkova 1818, Karviná-Hranice, www.sps-karvina.cz
Informační technologie 18-20-M/01 4 139/30 30 0
Strojírenství 23-41-M/01 4 77/60 30 0
Elektrotechnika 26-41-M/01 4 78/30 30 0
Technické lyceum 78-42-M/01 4 51/30 30 0
Gymnázium, Mírová 1442, Karviná-Nové Město, www.gym-karvina.cz
Gymnázium 79-41-K/41 4 95/94 90 0
Gymnázium 79-41-K/81 8 35/32 30 0
Střední škola techniky a služeb, Osvobození 60, Karviná-Nové Město,
www.ssinte-karvina.cz
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 4 25/13 30 0
Strojní mechanik 23-51-H/01 3 59/33 60 0
Mechanik opravář m. voz. 23-68-H/01 3 83/16 30 0
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 4 48/16 20 0
Elektrikář 26-51-H/01 3 36/18 30 0
Cukrář 29-54-H/01 3 42/10 20 0
Truhlář 33-56-H/01 3 30/12 24 0
Instalatér 36-52-H/01 3 36/7 30 0
Požární ochrana 39-08-M/01 4 92/27 30 0
Mechanik instalat. a el. zař. 39-41-L/02 4 18/6 10 0
Gastronomie 65-41-L/01 4 40/13 20 0
Kuchař - číšník 65-51-H/01 3 77/17 45 0
Obchodník 66-41-L/01 4 31/7 10 0
Prodavač 66-51-H/01 3 19/5 15 0
Střední zdravotnická škola, Borovského 2315, Karviná-Mizerov,
www.sszdra-karvina.cz
Zdravotnický asistent 53-41-M/01 4 189/59 60 0
Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 4 79/31 30 0

Kopřivnice
VOŠ, SOŠ a SOU, Husova 1302, Kopřivnice, www.voskop.cz
Strojírenství 23-41-M/01 4 59/56 60 0
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 4 55/45 30 0
Nástrojař 23-52-H/01 3 nový 30 0
Karosář 23-55-H/02 3 24/24 30 0
Obráběč kovů 23-56-H/01 3 12/12 30 0
Autolakýrník 23-61-H/01 3 nový 24 0
Mechanik opravář mot. v. 23-68-H/01 3 80/46 30 0
Autoelektrikář 26-57-H/01 3 24/24 30 0
Autotronik 39-41-L/01 4 71/45 30 0
Ekonomika a  podnikání* 63-41-M/01 5 nový 30 0
Obchodní akademie 63-41-M/02 4 43/37 30 0
Technické lyceum 78-42-M/01 4 38/33 30 0
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 4 34/33 30 0
Krnov
SPgŠ a SZdŠ, Jiráskova 1a, Krnov, www.spgs-szs.cz
Zdravotnický asistent 53-41-M/01 4 72/30 30 0
Zdravotnický asistent* 53-41-M/01 5 nový 30 0
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 4 nový 30 0
Předškol. a mimoškol. ped. 75-31-M/01 4 44/28 30 0
Pedagogické lyceum 78-42-M/003 4 61/30 30 0
SŠ automob., mechaniz. a podnik., Opavská 49, Krnov, www.ssamp-krnov.cz
Mechanik opravář m. voz. 23-68-H/01 3 68/30 30 0
Mechanik opravář m. voz.*23-68-H/01 1,5 30/30 30 0
Autotronik 39-41-L/01 4 59/30 30 0
Mechanizace a služby 41-45-M/01 4 44/30 30 0
Ekonomika a  podnikání 63-41-M/01 4 56/30 30 0
SUŠ varhanářská, Revoluční 973, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, www.varhanysous.cz
Design interiéru 82-41-M/11 4 3/3 6 12 000
Uměleck. stavba varhan 82-41-M/18 4 2/2 6 12 000
Uměleck. stavba nástrojů 82-51-L/06 4 1/1 6 12 000
SOŠ dopravy a cest. ruchu, Revoluční 92, Krnov, www.sos-dcr.cz
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 4 101/75 45 0
Cestovní ruch 65-42-M/02 4 75/45 45 0
Gymnázium, Smetanův okruh 2, Krnov, www.gymnasiumkrnov.cz
Gymnázium 79-41-K/41 4 49/28 30 0
Gymnázium 79-41-K/81 8 45/30 30 0
Střední škola průmyslová, Soukenická 21, Krnov, www.sspkrnov.cz
Informační technologie 18-20-M/01 4 95/30 30 0
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 4 20/20 30 0
Obráběč kovů 23-56-H/01 3 20/20 10 0
Truhlář 33-56-H/01 3 25/10 20 0
Uměleck. zprac. dřeva 82-51-L/02 4 17/15 15 0
Uměleck. zprac. textilu 82-51-L/03 4 17/15 15 0

Město Albrechtice
Střední škola zemědělství a služeb, Nemocniční 11, Město Albrechtice, www.souzma.cz
Ekologie a živ. prostředí 16-01-M/01 4 13/13 17 0
Strojní mechanik 23-51-H/01 3 6/6 17 0
Potravinářská výroba 29-51-E/01 3 9/9 14 0
Zahradník 41-52-H/01 3 nový 17 0
Opravářské práce 41-55-E/01 3 4/4 14 0
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 4 9/9 17 0
Stravovací a ubyt. služby 65-51-E/01 3 9/9 14 0
