Ankety

7.12.2005 - 7.2.2006
Má město v domech, které se budou stavět na nám. Svobody ve Starém Bohumíně, umístit v přízemí nebytové prostory (obchod, kancelář, služby, atd.) ?
![]() | Ano - zde bych další nebytové prostory uvítal (nejsem podnikatel) |
![]() | Ne - nebytových prostorů je zde dostatek (nejsem podnikatel) |
![]() | Ano - zde bych další nebytové prostory uvítal (jsem podnikatel) |
![]() | Ne - nebytových prostorů je zde dostatek (jsem podnikatel) |
Celkem hlasovalo: 147 občanů
24.10.2005 - 24.12.2005
Zakázali byste v centru města herny s výherními hracími automaty?
![]() | Rozhodně ano, způsobují závislost |
![]() | Spíše ne, je to druh podnikání jako každý jiný |
![]() | Ano, velké herny do centra nepatří |
![]() | Ne, je to druh zábavy |
![]() | Nevím |
Celkem hlasovalo: 278 občanů
26.9.2005 - 26.11.2005
Jak jste spokojeni se službami Bosporu (správce městských sportovišť)?
![]() | Jsem velmi spokojen, jejich služby jsou kvalitní |
![]() | Jsem nespokojen, mají co zlepšovat |
![]() | Zatím jsem jejich služeb nevyužil |
![]() | Jsem spokojen |
Celkem hlasovalo: 42 občanů
18.7.2005 - 18.9.2005
Souhlasíte s koupí hotelového domu od ŽDB a jeho následnou rekonstrukcí na byty?
![]() | Ano, objekt i jeho okolí to potřebují |
![]() | Ne, peníze mohlo město investovat jinde |
![]() | Nevím |
Celkem hlasovalo: 265 občanů
18.7.2005 - 18.9.2005
Je postup města při stěhování lidí z této ubytovny správný?
![]() | Ano, je naprosto v pořádku |
![]() | Ano, jen město nemělo lidem z tohoto hotelu tolik pomáhat |
![]() | Nevím |
![]() | Ne, lidé měli dostat na vystěhování více času |
![]() | Ne, město mělo obstarat všem náhradní bydlení |
Celkem hlasovalo: 258 občanů
17.5.2005 - 17.7.2005
Jak jste spokojeni se službami BM servisu?
![]() | Jsem nespokojen, mají co zlepšovat |
![]() | Jsem spokojen |
![]() | Jsem velmi spokojen, jejich služby jsou kvalitní |
![]() | Zatím jsem jejich služeb nevyužil |
Celkem hlasovalo: 163 občanů
17.5.2005 - 17.7.2005
Jak jste spokojeni s Kulturní agenturou Radost?
![]() | Jsem nespokojen, mají co zlepšovat |
![]() | Jsem spokojen |
![]() | Zatím jsem jejich služeb nevyužil |
![]() | Jsem velmi spokojen, jejich služby jsou kvalitní |
Celkem hlasovalo: 121 občanů
23.3.2005 - 16.5.2005
Jak jste spokojeni se službami městské knihovny? Své náměty a připomínky pište zde.
![]() | Jsem velmi spokojen, jejich služby jsou kvalitní |
![]() | Zatím jsem jejich služeb nevyužil |
![]() | Jsem spokojen |
![]() | Jsem nespokojen, mají co zlepšovat |
Celkem hlasovalo: 156 občanů
23.3.2005 - 16.5.2005
Jak jste spokojeni se službami Bohumínské městské nemocnice? Své náměty a připomínky pište zde.
![]() | Jsem nespokojen, mají co zlepšovat |
![]() | Jsem spokojen |
![]() | Jsem velmi spokojen, jejich služby jsou kvalitní |
![]() | Zatím jsem jejich služeb nevyužil |
Celkem hlasovalo: 212 občanů
21.1.2005 - 15.3.2005
Jak jste spokojeni s nově otevřeným bazénem? Své připomínky a náměty na zlepšení pište na e-info@mubo.cz.
![]() | Jsem velmi spokojen |
![]() | Ještě jsem tam nebyl |
![]() | Jsem spokojen |
![]() | Chystám se jej navštívit |
![]() | Jsem nespokojen |
Celkem hlasovalo: 207 občanů
5.1.2005 - 5.3.2005
Byli byste pro změnu systému vytápění z domovních kotelen na centrální zásobování z Elektrárny Dětmarovice v případě nižších cen tepla?
![]() | Ano, pokud bude úspora alespoň 20 % |
![]() | Ne |
![]() | Ano, pokud bude úspora alespoň 10 % |
![]() | Je mi to jedno |
![]() | Ano, pokud bude úspora alespoň 30 % |
Celkem hlasovalo: 150 občanů