Ankety

4.11.2009 - 20.11.2009
Domníváte se, že veřejná zeleň ve městě je
![]() | Uspokojivá, ale chybí mi více okrasných prvků (kvetoucí keře, letničky, závěsné koše na sloupech veř. osvětlení...) |
![]() | Zcela nedostatečná |
![]() | Na dobré úrovni, změny nejsou nutné |
![]() | Je mi to jedno |
Celkem hlasovalo: 192 občanů
27.8.2009 - 17.9.2009
Využíváte naši internetovou databázi firem, služeb a podnikání?
![]() | Ano, velmi často |
![]() | Občas tam hledám údaje |
![]() | Využil(a) jsem ji jen párkrát |
![]() | Vím o ní, ale nehledám v ní |
![]() | Ani nevím, že něco takového existuje |
Celkem hlasovalo: 192 občanů
28.7.2009 - 10.8.2009
Město nepodporuje umisťování billboardů v Bohumíně. Ruší řidiče a nejsou estetické. Jaký je váš názor?
![]() | Billboardy ve městě? Děkuji, nechci |
![]() | Nevadí mi |
![]() | Billboardy se mi líbí |
![]() | Billboardy raději ne, ruší řidiče |
![]() | Nevím |
Celkem hlasovalo: 234 občanů
10.7.2009 - 25.7.2009
Na jakých činnostech by město mělo šetřit v době krize?
![]() | Na realizaci velkých investic (Národní dům, sportovní hala, ...) |
![]() | Na příspěvcích pro kulturu a sport |
![]() | Na opravách městských bytů |
![]() | Na zajištění bezpečnosti |
![]() | Na veřejném osvětlení, sekání trávy a opravách chodníků a cest |
![]() | Nevím |
Celkem hlasovalo: 252 občanů
20.6.2009 - 10.7.2009
Ve městě přibudou 3 radary na měření rychlosti. Kde by měly být umístěny?
![]() | ulice Čs. armády |
![]() | Vrbice |
![]() | Nová Ves (Opletalova ulice) |
![]() | Záblatí (u základní školy) |
![]() | Šunychelská ulice |
![]() | Nevím |
Celkem hlasovalo: 320 občanů
15.6.2009 - 27.6.2009
Jakým způsobem přijímáte v Bohumíně televizní signál?
![]() | IPTV Poda |
![]() | Kabelová televize RIO Media (bývalé F.C.A.) |
![]() | Vlastní anténa (např. pokojová, na okně, střecha RD) |
![]() | Přes satelit - Digi TV |
![]() | Jiným způsobem |
![]() | Společná televizní anténa (STA) |
![]() | Přes satelit - Skylink (bývalé Trade and Technology) |
![]() | O2TV (bývalý Český Telecom) |
![]() | Přes satelit - Gital |
![]() | Přes satelit - UPC Direct |
Celkem hlasovalo: 331 občanů
6.6.2009 - 14.6.2009
Využili byste teletext jako rozšíření stávajícího videotextového zpravodajství na Televizním informačním kanálu (informace o dění ve městě, přehled kulturních akci atd.)?
![]() | Ano, často |
![]() | Nemohu se vyjádřit, nemám TIK |
![]() | Ne - televizi s teletextem mám, ale teletext nepoužívám |
![]() | Ano, občas |
![]() | Spíše ne |
![]() | Ne - nemám televizi s teletextem |
Celkem hlasovalo: 92 občanů
1.6.2009 - 6.6.2009
Půjdete k volbám do Evropského parlamentu?
![]() | Ne |
![]() | Ano |
![]() | Ne, ještě volit nemůžu |
![]() | K volbám nechodím |
Celkem hlasovalo: 127 občanů
22.4.2009 - 15.5.2009
Považujete bohumínské noviny OKO za kvalitní zdroj informací o městě?
![]() | Ano, informují dostatečně o dění ve městě |
![]() | Ne - informace jsou zcela nedostatečné |
![]() | Částečně - některé informace postrádám |
Celkem hlasovalo: 183 občanů
26.2.2009 - 31.3.2009
Jaký název vodní plochy mezi Šunychlem a Starým Bohumínem preferujete?
![]() | Kališok |
![]() | Kališovo jezero |
![]() | Jiný název |
![]() | Kališčák |
Celkem hlasovalo: 495 občanů