Ankety

26.11.2014 - 23.12.2014
Vánoce se blíží a K3 už zase chystá tradiční akci Na Štědrý večer všichni spolu. Letos se uskuteční už po jednadvacáté. Zúčastníte se?
![]() | Ne, mám jiné plány |
![]() | Ne, nic mi to neříká |
![]() | Jasně, chodím každý rok, nenechám si to ujít |
![]() | Možná, pokud neusnu u pohádky |
![]() | Určitě, je to skvělá příležitost setkat se s přáteli |
![]() | Možná, pokud nespolknu kost od kapra |
Celkem hlasovalo: 222 občanů
4.11.2014 - 25.11.2014
Jaký mobilní operační systém používáte na svém chytrém mobilním telefonu?
![]() | Android |
![]() | Nemám chytrý telefon |
![]() | Windows Phone |
![]() | iOS |
![]() | Symbian |
![]() | Nevím |
![]() | BlackBerry |
![]() | Bada |
![]() | Firefox OS |
![]() | Sailfish |
![]() | Tizen |
![]() | Jiný |
![]() | PalmOS |
![]() | webOS |
Celkem hlasovalo: 263 občanů
3.10.2014 - 3.11.2014
Po vzoru senior taxi uvažujeme o zřízení podobné služby také pro rodiče s dětmi do šesti let. Baby taxi by je vozilo za 15 korun k dětským lékařům. Co vy na to?
![]() | Je to zbytečné |
![]() | Dobrý nápad, i když taxi nevyužiji |
![]() | Skvělý nápad, využil/a bych |
![]() | Nevím |
Celkem hlasovalo: 296 občanů
18.9.2014 - 1.10.2014
Víte o tom, že se ve středu 1. října bude opět v bohumínském aquacentru konat akce "Plave celé město"? Můžete ji podpořit svou účastí v době od 6.00 do 20.00, plavci mají vstup zdarma!
![]() | Nezúčastním se |
![]() | Nezajímá mne to |
![]() | Neumím plavat |
![]() | Akce se účastním pravidelně, letos opět přijdu |
![]() | Zajímavá informace, možná přijdu |
Celkem hlasovalo: 111 občanů
18.8.2014 - 17.9.2014
Na české i polské straně řeky Odry vede od Starého Bohumína až k soutoku s Olší naučná stezka, a to přes její nejkrásnější část – chráněné meandry. Před dvěma lety se stezka rozšířila o chodníček od kaple Pustyňa až ke hřbitovu ve Starém Bohumíně díky spolupráci s polskými Krzyżanowicemi a za finanční podpory EU. Navštívili jste už naučnou stezku?
![]() | Ano, líbila se mi, určitě se sem vrátím |
![]() | Ne, ale mám to v plánu |
![]() | Netušil jsem, že existuje |
![]() | Ano, ale nebyla natolik zajímavá, abych to opakoval/a |
![]() | Nezajímá mě to |
Celkem hlasovalo: 156 občanů
17.7.2014 - 17.8.2014
Od roku 2012 funguje nová in-line stezka a cyklostezka, která vede od Antošovické lávky v Pudlově až do Starého Bohumína. Vznikla za finanční podpory EU díky spolupráci Bohumína a polských Krzyżanowic. Kromě cyklistů a bruslařů ji mohou využít i turisté a v zimě běžkaři. Používáte ji i vy?
![]() | Ano, velmi často |
![]() | Ano, několikrát do roka |
![]() | Ne, mám raději jiné trasy pro kolo či in-line |
![]() | Ne, nevěděl/a jsem, že existuje |
Celkem hlasovalo: 222 občanů
9.6.2014 - 30.6.2014
Měly by být městské noviny OKO dostupné zdarma?
![]() | Ano, tuto možnost bych uvítal/a |
![]() | Ne, doporučuji zachovat prodej těchto novin |
![]() | Městské noviny čtu na webu města, své zvyky měnit nebudu |
![]() | OKO si v současné době nekupuji, ale pokud bych je získal/a zdarma, přečtu si je |
![]() | Nezajímá mne to |
Celkem hlasovalo: 318 občanů
19.5.2014 - 8.6.2014
V sekci Radnice, rubrice Kontakt s občany - formuláře jsou uveřejněny typy formulářů pro jednotlivé životní situace. Využíváte je?
![]() | Ano, ale přivítal/a bych možnost on-line podání (bez nutnosti návštěvy radnice) |
![]() | O umístění formulářů na webu města jsem nevěděl/a |
![]() | Dávám přednost osobní konzultaci s příslušným úředníkem, který mi poradí |
![]() | Ano, tomuto způsobu dávám přednost. Formulář si doma vyplním a jen předám na podatelně |
![]() | Je mi to jedno |
Celkem hlasovalo: 85 občanů
15.4.2014 - 15.5.2014
V Bohumíně pracuje v současné době 130 lidí na veřejně prospěšných pracích, což je nejvíce v celém kraji. Město přesto zvažuje navýšení tohoto stavu, s cílem dát práci zejména mladým a lidem z ubytoven. Jaký zaujímáte názor?
![]() | Souhlasím. Nezaměstnaní získají pracovní návyky a místo dávek z úřadu práce dostanou od státu mzdu za práci. |
![]() | Je to zbytečné. Kvalita práce těchto pracovníků je většinou nízká a jsou nespolehliví. |
![]() | Je to dobře. Potřební získají práci a projeví se to i na čistotě a úklidu veřejného prostranství. |
![]() | Nemám vyhraněný názor, nezajímá mne to. |
Celkem hlasovalo: 366 občanů
10.3.2014 - 31.3.2014
Co si myslíte o záměru obcí Bohumínska, aby na jejich území museli lidé zdarma odevzdávat kovový odpad povinně pouze do sběrných dvorů, které provozují obce?
![]() | Nesouhlasím, je to jen náhražka neschopnosti státních orgánů zamezit nelegálním výkupům kradených kovů |
![]() | Souhlasím, oželím trošku peněz za sběr, pokud tím pomůžu omezit krádeže kovů a vysoké škody s tím spojené |
![]() | Souhlasím, pokud výtěžek z prodeje kovů obcemi půjde na podporu zaměstnanosti, třeba na navýšení počtu veřejně prospěšných pracovníků, nebo na snížení ceny za odpad. |
![]() | Nesouhlasím, je to omezení svobodného podnikání sběren šrotu |
![]() | Nevím, nemám dost informací k této složité problematice |
Celkem hlasovalo: 623 občanů
22.1.2014 - 10.2.2014
Město zvažuje poskytování bezúročných "kotlíkových" půjček, určených na výměnu nevyhovujícího způsobu vytápění domů na území Bohumína.
![]() | Způsob vytápění řešit nemusím, ale pomůže to zlepšit kvalitu ovzduší |
![]() | Dobrý záměr, o půjčku bych požádal/a |
![]() | Nezajímá mne to |
Celkem hlasovalo: 96 občanů
10.1.2014 - 21.1.2014
Navštěvujete farmářské trhy?
![]() | Ano, je to zajímavé rozšíření nabídky zboží |
![]() | Ještě jsem se nebyl/a podívat, ale plánuji to |
![]() | Tento druh zboží nevyhledávám |
![]() | Ne, sortiment farmářských trhů nakupuji jinde |
Celkem hlasovalo: 145 občanů