Archiwum wideo
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999


Firmy, usługi, biznes
Host Studia B
Inne
Kdo ví, odpoví
Komunikaty obrazowe
Miasto Bogumin
Okrągły stół
Posiedzenie przedstawicielstwa miejskiego
Povodně 2010
Szczęście sprzyja przygotowanym
Zapytaj
Aktualnie BQíz
Aktualnie BQíz
Videa jsou do videoarchivu z technických důvodů přidávány s několikadenním zpožděním.
Liczba znalezionych zapisów: 8980
Strona 246 / 250
Vysílání č. 2000 / 7
1. Celoroční rozbory OŠaK 2. Listonoši o víkendu 3. Vyšlo Oko č.3 4 Podnikatel roku - losování 5. Stanovisko TV Marko 6. autoklub v Bohumíně 7. Navštívili jsme chovatele pudlů 8. Zimní tábor DDM v Jablunkově 2000 9. Navštívil nás slavný rodák : Richard Konkolski 10. Maškarní ples MŠ Čáslavská 11. Divadelní představení v kině KAR - Jan Čenský 12. Hokejový turnaj policie 13. potápěči ve Svobodných Heřmanicích * Nadace Malina - Bezpečné ...Vysílání č. 2000 / 6
1.Zasedala městská rada 2.odbor životního prostředí informuje 3. Soutěž Podnikatel roku 4. Navštívili jsme utulek pro psy 5. ZŠ Záblatí navštívila Hornické muzeum 6. Zápisy do prvních tříd 2000 7. maškarní ples MŠ rafinerský lesík 8. Ples Starobohumíňáků 2000 9. hokejový zápas - gymnázium 10. Amerika v Bohumíně - auto Cadilac * nadace Malina - Prevence se musí vyplatit * Prajská narozeninyVysílání č. 2000 / 5
1. Tisková konference na MěÚ 2000 2. 4. díl seriálu -školy v Bohumíně 3. Zástavba na ul. P. Cingra 4. Oko 5. Protidrogová komise-ředitelky škol 6. Soutěž podnikatel roku 2000 7. Problematika volně běhajících psů 8. Údržba silnic v zimě 2000 9. Zápis dětí do ZŠ Masarykovy 2000 10. Sportovci roku 1999 na radnici 11. Ples Z%S ČSA 12. Tenisový turnaj v DDM 13. Večerní lyžování 2000 14. kroužek míčových hev v ddm 15. 10 let TS Kates * Lyžařský ...Vysílání č. 2000 / 4
1. info zastupitelstva města 2. Odbor školství - MŠ v Bohumíně 3. zasedání informační komise 4.Komise pro podnikání 5. Publikace o Bohumínu za 100 let 6. Bouřka v lednu? 7. prevence chřipkového onemocnění 8. KAR a školy - jednání 9. 102 let Anežka Voznicová 10. Co chystá taneční soubor Kates 11. ples PZKO skřečoň 12. Občasník...bez cukru...venčení psůVysílání č. 2000 / 3
1. Info rady města 2. zasedala bytová komise 3. úpravy jízdního řádu 2000 ČSAD Karviná 4. 2. díl seriálu - bohumínské školy 5. vítání občánků 6. oko 7. Diamantová svatba 8. Nové služby v areálu kasáren 9. hokej - žáci TJ ŽDBVysílání č. 2000 / 2
1. Novoroční projev starosty města 2. Seriál - školy v Bohumíně 3. narození prvního občánka roku 2000 4. Losování podnikatele roku 5. Městská policie informuje 6. Ocenění dárcům krve na radniciVysílání č. 2000 / 1
1. Losování-podnikatel roku 2. Provozovny zařezené do soutěže -podnikatel roku-filmové navštívenky 3. zlatá svatba 4. silvestrovské oslavy ve městě 5. Silvestrovský běh 2000 * silvestrovský speciál 1999 * záběry ze Salome*Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
Liczba znalezionych zapisów: 8980
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
Liczba znalezionych zapisów: 8980