Nebytový prostor
Ulica: | Masarykova 418 (ukaž na mapě) |
---|---|
Dzielnica: | Nový Bohumín |
Powierzchnia w m2: | 55,67 m2 |
Strefa: | 1 200 |
Najem - miesięczny: | 5 567 Kč |
Najem - roczny: | 66 804 Kč |
Najemca: | OV KSČM |
Opis: | Kancelář politické strany |
Stan: | Pronajaté |
Ulica: | Masarykova 418 (ukaž na mapě) |
---|---|
Dzielnica: | Nový Bohumín |
Powierzchnia w m2: | 55,67 m2 |
Strefa: | 1 200 |
Najem - miesięczny: | 5 567 Kč |
Najem - roczny: | 66 804 Kč |
Najemca: | OV KSČM |
Opis: | Kancelář politické strany |
Stan: | Pronajaté |
Budova A, číslo dveří A221 (2. NP)
596 092 274
Budova B, číslo dveří B204 (2. NP)
596 092 261