W wolnej chwili
PRO-FIT12 Bohumín, z. s. (Społeczeństwo)

Bohumín - Nový Bohumín
735 81
Godziny otwarcia
Pondělí: | informace po telefonu, akce dle plánu spolku |
---|---|
Úterý: | informace po telefonu, akce dle plánu spolku |
Středa: | informace po telefonu, akce dle plánu spolku << dnes |
Čtvrtek: | 14:00 - 17:00 - posezeníčka s programem |
Pátek: | informace po telefonu, akce dle plánu spolku |
Sobota: | informace po telefonu, akce dle plánu spolku |
Mobil: | 733 605 917 - Zdeňka Cichá 774 129 730 - Anna Kaniová |
---|---|
Web: | www.profit12.cz |
Web: | www.profit12bohumin.rajce.idnes.cz |
E-mail: | zcicha@tiscali.cz |
Bankovní spojení: | 2107686080 / 2700 |
ID datové schránky: | 2f7e3jq |
IČO: | 22743669 (zobraz v ARESu) |
Kontakt: | Zdeňka Cichá (předsedkyně) |
Telefon komórkowy: | +420 733 605 917 |
E-mail: | zcicha@tiscali.cz |
Charakterystyka: | Posláním bohumínské neziskovky je pomáhat a prohlubovat kvalitu života nejenom onkologických pacientů, ale i jinak nemocných, kteří budou potřebovat naši pomoc. Spolek se ale nezaměřuje jen na pomoc nemocným, chce také organizovat akce pro jejich rodinné příslušníky a přátele, děti, mládež, občany a seniory v oblasti sportu, kultury a umění a dalších volnočasových aktivit. |
Wejście bezbarierowe: | ANO |
Podłączenie do internetu: | ANO |
Data aktualizacji: | 30.10.2023 (Nahlásit aktualizované údaje) |
Uwaga, wpis od ponad półtora roku nie był aktualizowany. Dane mogą być nieaktualne. | |
Mapa
GPS:
Úřední hodiny
Úřední hodiny pro veřejnost
Po: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
St: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Podatelna a informační centrum
Po: 7:00 - 17:00
Út: 7:00 - 14:00
St: 7:00 - 17:00
Čt: 7:00 - 14:00
Pá: 7:00 - 13:00
Hlavní pokladna
Po: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Út: 8:00 - 11:30
St: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30
Pá: 8:00 - 11:30
Budova A, číslo dveří A221 (2. NP)
596 092 274
Pokladna - odbor správy domů
Po: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Út: 8:00 - 11:00
St: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:00
Pá: 8:00 - 11:00
Budova B, číslo dveří B204 (2. NP)
596 092 261