Vítejte v Bohumíně - městě plném kontrastů
Osobnosti narozené dnes:

16.8.2010 - 27.8.2010
(92 %) | Nesouhlasím s rozhodnutím ministra, jsem zásadně proti |
(7 %) | Souhlasím s rozhodnutím ministra |
(1 %) | Je mi to jedno |
9.8.2010 - 20.8.2010
(52 %) | Ne, nevadí, je lepší udělat vše najednou, než mít město rozkopáno každý rok |
(21 %) | Ano, vadí mi zvýšená prašnost a hlučnost, ale přežiji to |
(17 %) | Ano, lepší by bylo stavět postupně a mít rozkopánu jen část města |
(6 %) | Ano, levnější teplo a lepší komunikace nevyužiji. Na kole nejezdím |
(3 %) | Ne, je mi to jedno |
(0 %) | Nevím |
19.7.2010 - 28.7.2010
(53 %) | Ne, nezajímá mě to |
(21 %) | Ano, pravidelně |
(19 %) | Ne, o těcho setkáních nevím |
(7 %) | Ano, občas |
8.7.2010 - 18.7.2010
(39 %) | Kališok |
(25 %) | Aquacentrum |
(17 %) | Nechodím nikam |
(11 %) | Jinam |
(8 %) | Vrbické jezero |
16.6.2010 - 28.6.2010
(32 %) | Zastupitelstvo nesleduji, nezajímá mě |
(28 %) | Dívám se na něj na internetu |
(19 %) | Na jednání zastupitelstva chodím osobně |
(13 %) | Dívám se na něj v televizi (IPTV Pody) |
(8 %) | Dívám se na něj v televizi (kabelová televize) |
3.6.2010 - 11.6.2010
(84 %) | Dobrý nápad, info je včasné, povodňové zpravodajství sleduji. |
(11 %) | Tento způsob informovanosti považuji za zbytečný. |
(5 %) | Údaje jsou neúplné, doporučuji upravit či změnit. |
28.4.2010 - 10.5.2010
(66 %) | Stačí mi průběžná sdělení z TIKu či OKA |
(29 %) | Informace v této oblasti považuji za užitečné, hodlám přijít |
(5 %) | Vůbec mne to nezajímá |
14.4.2010 - 7.4.2010
(53 %) | Vůbec ji nechci, nemám zájem |
(26 %) | Zatím o tom neuvažuji |
(10 %) | Datovou schránku již mám |
(10 %) | Zvažuji si ji zřídit někdy v budoucnu |
(2 %) | Zvažuji si ji zřídit ještě tento rok |
22.2.2010 - 19.3.2010
(60 %) | Pouze veřejnou zeleň (parková úprava prostoru) |
(29 %) | Další parkoviště s veřejnou zelení |
(7 %) | Plochu pro samostatný objekt obchodu nebo služeb v kombinaci s parkováním a veřejnou zelení |
(5 %) | Něco úplně jiného (Váš názor posílejte na przeczek.jan@mubo.cz) |
7.2.2010 - 18.2.2010
(41 %) | Internetových stránkách města |
(34 %) | Internetové televizi společnosti PODA |
(12 %) | Kabelové televizi RIO Media |
(7 %) | Nesleduji vůbec - nemám kde |
(7 %) | Nesleduji vůbec - nezajímá mě to |
25.1.2010 - 5.2.2010
(41 %) | Ne, nesleduji |
(28 %) | Rád bych, ale kabelová televize příjem zrušila |
(13 %) | Ano, často |
(11 %) | Ano, občas |
(8 %) | Rád bych, ale nemám možnost příjmu |
6.1.2010 - 24.1.2010
(54 %) | Zajíždění autobusů k nádraží ČD by bylo vhodné, ale cena je nepřiměřená, nedoporučuji to. |
(30 %) | Jsem pro to, aby autobusy ze Skřečoně jezdily až k nádraží ČD i za tuto cenu. |
(16 %) | Považuji za zbytečné vynaložit za tuto službu takovou částku (pokud někdo jde na vlak s těžkým zavazadlem, může si vzít taxi). |
PředchozíDalší
Copyright © 2002–2010 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena.
Created by web-evolution.cz | Webmaster: webmaster@mubo.cz | W3C: Valid XHTML 1.0 Strict
RSS: RSS kanály | Mapa webu | Prohlášení přístupnosti