Vítejte v Bohumíně - městě plném kontrastů
Osobnosti narozené dnes:

23.4.2013 - 7.5.2013
(44 %) | Ano, vím to a tento způsob platby při vyřizování v budoucnu využiji |
(30 %) | Nevěděl/a jsem to, ale platbu kartou vítám |
(14 %) | Platby na úřadě budu hradit v hotovosti |
(12 %) | Nezajímá mne to |
29.3.2013 - 12.4.2013
(66 %) | Ano, tuto možnost bych využil/a |
(28 %) | Nepovažuji to za nutné, na radnici mi vyšli vstříc i v neúřední den |
(6 %) | Nevím |
1.3.2013 - 22.3.2013
(59 %) | Nejsem podnikatel, ale tato aktivita je potřebná, město by mělo spolupracovat se všemi podnikateli |
(19 %) | Nevím, na tuto záležitost nemám vyhraněný názor |
(14 %) | Jsem podnikatel, ale je mi to jedno, schůzky se nezúčastním |
(8 %) | Jsem podnikatel a setkání s vedením města vítám |
30.1.2013 - 28.2.2013
(54 %) | Ano |
(36 %) | Ne |
(8 %) | Je mi to jedno |
(2 %) | Nevím |
14.1.2013 - 26.1.2013
(35 %) | Dva dny dopředu |
(31 %) | E-info nevyužívám |
(22 %) | Je mi to jedno |
(8 %) | Den dopředu |
(5 %) | V aktuální den představení |
PředchozíDalší
22.5.2013
Copyright © 2000–2013 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena
Mapa webu | Bohumín na Facebooku | RSS kanály | Prohlášení přístupnosti | Valid XHTML + RDFa
Created by web-evolution.cz | Webmaster: webmaster@mubo.cz | Nahlásit chybu