Zpravodajství
Statistiky E-infa
Počet uživatelů: 3 485
Věkové rozložení
|
Počet uživatelů |
% zast. |
|
|||||
do 5 let | - | 0 % | ![]() |
|||||
5-10 let | 2 | 0.1 % | ![]() |
|||||
10-15 let | 2 | 0.1 % | ![]() |
|||||
15-20 let | 13 | 0.5 % | ![]() |
|||||
20-25 let | 42 | 1.5 % | ![]() |
|||||
25-30 let | 141 | 4.9 % | ![]() |
|||||
30-35 let | 236 | 8.2 % | ![]() |
|||||
35-40 let | 307 | 10.7 % | ![]() |
|||||
40-45 let | 326 | 11.3 % | ![]() |
|||||
45-50 let | 462 | 16 % | ![]() |
|||||
50-55 let | 371 | 12.9 % | ![]() |
|||||
55-60 let | 285 | 9.9 % | ![]() |
|||||
60-65 let | 210 | 7.3 % | ![]() |
|||||
65-70 let | 193 | 6.7 % | ![]() |
|||||
70-75 let | 141 | 4.9 % | ![]() |
|||||
75-80 let | 101 | 3.5 % | ![]() |
|||||
80-85 let | 25 | 0.9 % | ![]() |
|||||
85-90 let | 12 | 0.4 % | ![]() |
|||||
90-95 let | 10 | 0.3 % | ![]() |
|||||
95 a více let | 1 | 0 % | ![]() |
Věkový průměr uživatelů: 50.2 let (datum narození zadalo 82 % uživatelů).
Zastoupení mobilních operátorů
Mobilní operátor O2 | www.o2.cz | 438 | ![]() |
Mobilní operátor T-Mobile | www.t-mobile.cz | 1427 | ![]() |
Mobilní operátor U:fon | www.ufon.cz | ![]() | |
Mobilní operátor Vodafone | www.vodafone.cz | 443 | ![]() |
Virtuální mobilní operátor - jiný | 42 | ![]() | |
Virtuální mobilní operátor BLESKmobil | bleskmobil.blesk.cz | 17 | ![]() |
Virtuální mobilní operátor MOBIL.CZ | www.mobil.cz | 15 | ![]() |
Na mobilní telefon odebírá zprávy 2 382 uživatelů.
Zastoupení typů mobilů
|
Počet uživatelů |
% zast. |
|
||||||
Acer | 6 | 0 % | ![]() |
||||||
Alcatel | 23 | 1 % | ![]() |
||||||
Aligator | 8 | 0 % | ![]() |
||||||
Allview | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Asus | 5 | 0 % | ![]() |
||||||
BlackBerry | 4 | 0 % | ![]() |
||||||
Blackview | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Caterpillar | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Colorovo | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Coolpad | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Doogee | 5 | 0 % | ![]() |
||||||
Elephone | - | 0 % | ![]() |
||||||
Evolveo | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Gigabyte | - | 0 % | ![]() |
||||||
Google Pixel | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Honor | 30 | 2 % | ![]() |
||||||
HTC | 31 | 2 % | ![]() |
||||||
iNew | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Infinix | 5 | 0 % | ![]() |
||||||
iGET | - | 0 % | ![]() |
||||||
iPhone | 198 | 12 % | ![]() |
||||||
Lenovo | 30 | 2 % | ![]() |
||||||
LG | 47 | 3 % | ![]() |
||||||
MDA | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Meizu | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Microsoft | 4 | 0 % | ![]() |
||||||
myPhone | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Motorola | 14 | 1 % | ![]() |
||||||
Navon | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Huawei | 94 | 6 % | ![]() |
||||||
Nokia | 381 | 23 % | ![]() |
||||||
Nubia | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
OnePlus | 5 | 0 % | ![]() |
||||||
Pelitt Stone | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Oppo | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Poco | 8 | 0 % | ![]() |
||||||
Prestigio | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
Realme | 12 | 1 % | ![]() |
||||||
Sagem | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Samsung | 390 | 24 % | ![]() |
||||||
Sencor | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Siemens | 34 | 2 % | ![]() |
||||||
Sony | 132 | 8 % | ![]() |
||||||
T-Mobile | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
THL | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
UleFone | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Umax | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Umi | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Vivo | 6 | 0 % | ![]() |
||||||
Vodafone Smart | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Xiaomi | 130 | 8 % | ![]() |
||||||
Zopo | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
ZTE | 5 | 0 % | ![]() |
||||||
Ostatní | - | 0 % | ![]() |
Typ svého telefonu zadalo 1 640 uživatelů.
Počty rozeslaných zpráv
Celkový počet odeslaných e-mailů: 30 210 787
Celkový počet odeslaných SMSek: 9 235 348