Statistiky E-infa
Počet uživatelů: 3 176
Věkové rozložení
|
Počet uživatelů |
% zast. |
|
|||||
do 5 let | 2 | 0.1 % | ![]() |
|||||
5-10 let | - | 0 % | ![]() |
|||||
10-15 let | 5 | 0.2 % | ![]() |
|||||
15-20 let | 20 | 0.7 % | ![]() |
|||||
20-25 let | 65 | 2.4 % | ![]() |
|||||
25-30 let | 166 | 6.2 % | ![]() |
|||||
30-35 let | 219 | 8.2 % | ![]() |
|||||
35-40 let | 303 | 11.3 % | ![]() |
|||||
40-45 let | 380 | 14.2 % | ![]() |
|||||
45-50 let | 407 | 15.2 % | ![]() |
|||||
50-55 let | 311 | 11.6 % | ![]() |
|||||
55-60 let | 246 | 9.2 % | ![]() |
|||||
60-65 let | 166 | 6.2 % | ![]() |
|||||
65-70 let | 167 | 6.2 % | ![]() |
|||||
70-75 let | 134 | 5 % | ![]() |
|||||
75-80 let | 50 | 1.9 % | ![]() |
|||||
80-85 let | 14 | 0.5 % | ![]() |
|||||
85-90 let | 11 | 0.4 % | ![]() |
|||||
90-95 let | 8 | 0.3 % | ![]() |
|||||
95 a více let | - | 0 % | ![]() |
Věkový průměr uživatelů: 48.7 let (datum narození zadalo 84 % uživatelů).
Zastoupení mobilních operátorů
Mobilní operátor O2 | www.o2.cz | 401 | ![]() |
Mobilní operátor T-Mobile | www.t-mobile.cz | 1324 | ![]() |
Mobilní operátor U:fon | www.ufon.cz | ![]() | |
Mobilní operátor Vodafone | www.vodafone.cz | 393 | ![]() |
Virtuální mobilní operátor - jiný | 30 | ![]() | |
Virtuální mobilní operátor BLESKmobil | bleskmobil.blesk.cz | 15 | ![]() |
Virtuální mobilní operátor MOBIL.CZ | www.mobil.cz | 14 | ![]() |
Na mobilní telefon odebírá zprávy 2 177 uživatelů.
Zastoupení typů mobilů
|
Počet uživatelů |
% zast. |
|
||||||
Acer | 6 | 0 % | ![]() |
||||||
Alcatel | 23 | 2 % | ![]() |
||||||
Aligator | 6 | 0 % | ![]() |
||||||
Allview | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Asus | 5 | 0 % | ![]() |
||||||
BlackBerry | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
Blackview | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Colorovo | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Coolpad | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Doogee | 5 | 0 % | ![]() |
||||||
Elephone | - | 0 % | ![]() |
||||||
Evolveo | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Gigabyte | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Google Pixel | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Honor | 29 | 2 % | ![]() |
||||||
HTC | 32 | 2 % | ![]() |
||||||
iNew | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
iGET | - | 0 % | ![]() |
||||||
iPhone | 130 | 9 % | ![]() |
||||||
Lenovo | 35 | 2 % | ![]() |
||||||
LG | 48 | 3 % | ![]() |
||||||
MDA | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Meizu | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Microsoft | 4 | 0 % | ![]() |
||||||
myPhone | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Motorola | 9 | 1 % | ![]() |
||||||
Navon | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Huawei | 97 | 7 % | ![]() |
||||||
Nokia | 388 | 26 % | ![]() |
||||||
Nubia | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
OnePlus | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Pelitt Stone | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Oppo | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Poco | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Prestigio | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
Realme | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Sagem | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Samsung | 341 | 23 % | ![]() |
||||||
Sencor | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Siemens | 35 | 2 % | ![]() |
||||||
Sony | 138 | 9 % | ![]() |
||||||
THL | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
UleFone | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Umax | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Umi | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Vivo | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Vodafone Smart | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Xiaomi | 86 | 6 % | ![]() |
||||||
Zopo | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
ZTE | 5 | 0 % | ![]() |
||||||
Ostatní | - | 0 % | ![]() |
Typ svého telefonu zadalo 1 465 uživatelů.
Počty rozeslaných zpráv
Celkový počet odeslaných e-mailů: 26 237 395
Celkový počet odeslaných SMSek: 9 133 429