Statistiky E-infa
Počet uživatelů: 2 730
Věkové rozložení
|
Počet uživatelů |
% zast. |
|
|||||
do 10 let | 3 | 0.1 % | ![]() |
|||||
10-15 let | 6 | 0.3 % | ![]() |
|||||
15-20 let | 37 | 1.6 % | ![]() |
|||||
20-25 let | 111 | 4.7 % | ![]() |
|||||
25-30 let | 189 | 8 % | ![]() |
|||||
30-35 let | 256 | 10.8 % | ![]() |
|||||
35-40 let | 327 | 13.9 % | ![]() |
|||||
40-45 let | 384 | 16.3 % | ![]() |
|||||
45-50 let | 275 | 11.6 % | ![]() |
|||||
50-55 let | 241 | 10.2 % | ![]() |
|||||
55-60 let | 154 | 6.5 % | ![]() |
|||||
60-65 let | 151 | 6.4 % | ![]() |
|||||
65-70 let | 116 | 4.9 % | ![]() |
|||||
70-75 let | 69 | 2.9 % | ![]() |
|||||
75 a více let | 42 | 1.8 % | ![]() |
Věkový průměr uživatelů: 45.2 let (datum narození zadalo 86 % uživatelů).
Zastoupení mobilních operátorů
Mobilní operátor O2 | www.o2.cz | 349 | ![]() |
Mobilní operátor T-Mobile | www.t-mobile.cz | 1122 | ![]() |
Mobilní operátor U:fon | www.ufon.cz | ![]() | |
Mobilní operátor Vodafone | www.vodafone.cz | 347 | ![]() |
Virtuální mobilní operátor - jiný | 17 | ![]() | |
Virtuální mobilní operátor BLESKmobil | bleskmobil.blesk.cz | 17 | ![]() |
Virtuální mobilní operátor MOBIL.CZ | www.mobil.cz | 15 | ![]() |
Na mobilní telefon odebírá zprávy 1 867 uživatelů.
Zastoupení typů mobilů
|
Počet uživatelů |
% zast. |
|
||||||
Acer | 4 | 0 % | ![]() |
||||||
Alcatel | 19 | 2 % | ![]() |
||||||
Aligator | 4 | 0 % | ![]() |
||||||
Allview | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Asus | 4 | 0 % | ![]() |
||||||
BlackBerry | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
Colorovo | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Coolpad | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Doogee | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
Elephone | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Evolveo | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Gigabyte | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Honor | 20 | 2 % | ![]() |
||||||
HTC | 39 | 3 % | ![]() |
||||||
iNew | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
iGET | - | 0 % | ![]() |
||||||
iPhone | 72 | 6 % | ![]() |
||||||
Lenovo | 35 | 3 % | ![]() |
||||||
LG | 53 | 4 % | ![]() |
||||||
MDA | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Meizu | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Microsoft | 4 | 0 % | ![]() |
||||||
myPhone | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Motorola | 11 | 1 % | ![]() |
||||||
Navon | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Huawei | 52 | 4 % | ![]() |
||||||
Nokia | 405 | 33 % | ![]() |
||||||
Nubia | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
OnePlus | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Prestigio | 4 | 0 % | ![]() |
||||||
Sagem | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Samsung | 287 | 23 % | ![]() |
||||||
Sencor | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Siemens | 35 | 3 % | ![]() |
||||||
Sony | 143 | 11 % | ![]() |
||||||
THL | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
UleFone | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Umax | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Umi | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Vodafone Smart | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Xiaomi | 19 | 2 % | ![]() |
||||||
Zopo | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
ZTE | 5 | 0 % | ![]() |
||||||
Ostatní | - | 0 % | ![]() |
Typ svého telefonu zadalo 1 245 uživatelů.
Počty rozeslaných zpráv
Celkový počet odeslaných e-mailů: 18 970 376
Celkový počet odeslaných SMSek: 6 820 184