Statistiky E-infa
Počet uživatelů: 3 148
Věkové rozložení
|
Počet uživatelů |
% zast. |
|
|||||
do 5 let | 2 | 0.1 % | ![]() |
|||||
5-10 let | - | 0 % | ![]() |
|||||
10-15 let | 5 | 0.2 % | ![]() |
|||||
15-20 let | 22 | 0.8 % | ![]() |
|||||
20-25 let | 77 | 2.9 % | ![]() |
|||||
25-30 let | 172 | 6.5 % | ![]() |
|||||
30-35 let | 236 | 8.9 % | ![]() |
|||||
35-40 let | 295 | 11.1 % | ![]() |
|||||
40-45 let | 399 | 15 % | ![]() |
|||||
45-50 let | 389 | 14.6 % | ![]() |
|||||
50-55 let | 313 | 11.8 % | ![]() |
|||||
55-60 let | 227 | 8.5 % | ![]() |
|||||
60-65 let | 158 | 5.9 % | ![]() |
|||||
65-70 let | 164 | 6.2 % | ![]() |
|||||
70-75 let | 121 | 4.6 % | ![]() |
|||||
75-80 let | 45 | 1.7 % | ![]() |
|||||
80-85 let | 15 | 0.6 % | ![]() |
|||||
85-90 let | 11 | 0.4 % | ![]() |
|||||
90-95 let | 5 | 0.2 % | ![]() |
|||||
95 a více let | - | 0 % | ![]() |
Věkový průměr uživatelů: 48.1 let (datum narození zadalo 84 % uživatelů).
Zastoupení mobilních operátorů
Mobilní operátor O2 | www.o2.cz | 398 | ![]() |
Mobilní operátor T-Mobile | www.t-mobile.cz | 1316 | ![]() |
Mobilní operátor U:fon | www.ufon.cz | ![]() | |
Mobilní operátor Vodafone | www.vodafone.cz | 385 | ![]() |
Virtuální mobilní operátor - jiný | 30 | ![]() | |
Virtuální mobilní operátor BLESKmobil | bleskmobil.blesk.cz | 15 | ![]() |
Virtuální mobilní operátor MOBIL.CZ | www.mobil.cz | 15 | ![]() |
Na mobilní telefon odebírá zprávy 2 159 uživatelů.
Zastoupení typů mobilů
|
Počet uživatelů |
% zast. |
|
||||||
Acer | 6 | 0 % | ![]() |
||||||
Alcatel | 22 | 2 % | ![]() |
||||||
Aligator | 6 | 0 % | ![]() |
||||||
Allview | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Asus | 5 | 0 % | ![]() |
||||||
BlackBerry | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
Blackview | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Colorovo | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Coolpad | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Doogee | 5 | 0 % | ![]() |
||||||
Elephone | - | 0 % | ![]() |
||||||
Evolveo | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Gigabyte | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Google Pixel | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Honor | 28 | 2 % | ![]() |
||||||
HTC | 33 | 2 % | ![]() |
||||||
iNew | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
iGET | - | 0 % | ![]() |
||||||
iPhone | 119 | 8 % | ![]() |
||||||
Lenovo | 35 | 2 % | ![]() |
||||||
LG | 50 | 3 % | ![]() |
||||||
MDA | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Meizu | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Microsoft | 4 | 0 % | ![]() |
||||||
myPhone | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Motorola | 9 | 1 % | ![]() |
||||||
Navon | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Huawei | 100 | 7 % | ![]() |
||||||
Nokia | 392 | 27 % | ![]() |
||||||
Nubia | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
OnePlus | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Pelitt Stone | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Poco | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Prestigio | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
Realme | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Sagem | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Samsung | 337 | 23 % | ![]() |
||||||
Sencor | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Siemens | 35 | 2 % | ![]() |
||||||
Sony | 139 | 10 % | ![]() |
||||||
THL | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
UleFone | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Umax | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Umi | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Vivo | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Vodafone Smart | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Xiaomi | 81 | 6 % | ![]() |
||||||
Zopo | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
ZTE | 5 | 0 % | ![]() |
||||||
Ostatní | 1 | 0 % | ![]() |
Typ svého telefonu zadalo 1 451 uživatelů.
Počty rozeslaných zpráv
Celkový počet odeslaných e-mailů: 25 015 159
Celkový počet odeslaných SMSek: 9 107 199