Statistiky E-infa
Počet uživatelů: 3 434
Věkové rozložení
|
Počet uživatelů |
% zast. |
|
|||||
do 5 let | 1 | 0 % | ||||||
5-10 let | 1 | 0 % | ||||||
10-15 let | 2 | 0.1 % | ||||||
15-20 let | 13 | 0.5 % | ||||||
20-25 let | 48 | 1.7 % | ||||||
25-30 let | 147 | 5.2 % | ||||||
30-35 let | 238 | 8.4 % | ||||||
35-40 let | 311 | 10.9 % | ||||||
40-45 let | 339 | 11.9 % | ||||||
45-50 let | 458 | 16.1 % | ||||||
50-55 let | 340 | 12 % | ||||||
55-60 let | 285 | 10 % | ||||||
60-65 let | 196 | 6.9 % | ||||||
65-70 let | 193 | 6.8 % | ||||||
70-75 let | 132 | 4.6 % | ||||||
75-80 let | 96 | 3.4 % | ||||||
80-85 let | 21 | 0.7 % | ||||||
85-90 let | 10 | 0.4 % | ||||||
90-95 let | 10 | 0.4 % | ||||||
95 a více let | 1 | 0 % |
Věkový průměr uživatelů: 49.8 let (datum narození zadalo 82 % uživatelů).
Zastoupení mobilních operátorů
Mobilní operátor O2 | www.o2.cz | 432 | |
Mobilní operátor T-Mobile | www.t-mobile.cz | 1408 | |
Mobilní operátor U:fon | www.ufon.cz | ||
Mobilní operátor Vodafone | www.vodafone.cz | 435 | |
Virtuální mobilní operátor - jiný | 41 | ||
Virtuální mobilní operátor BLESKmobil | bleskmobil.blesk.cz | 17 | |
Virtuální mobilní operátor MOBIL.CZ | www.mobil.cz | 15 |
Na mobilní telefon odebírá zprávy 2 348 uživatelů.
Zastoupení typů mobilů
|
Počet uživatelů |
% zast. |
|
||||||
Acer | 6 | 0 % | |||||||
Alcatel | 23 | 1 % | |||||||
Aligator | 7 | 0 % | |||||||
Allview | 1 | 0 % | |||||||
Asus | 5 | 0 % | |||||||
BlackBerry | 4 | 0 % | |||||||
Blackview | 2 | 0 % | |||||||
Caterpillar | 1 | 0 % | |||||||
Colorovo | 1 | 0 % | |||||||
Coolpad | 1 | 0 % | |||||||
Doogee | 5 | 0 % | |||||||
Elephone | - | 0 % | |||||||
Evolveo | 2 | 0 % | |||||||
Gigabyte | - | 0 % | |||||||
Google Pixel | 1 | 0 % | |||||||
Honor | 30 | 2 % | |||||||
HTC | 32 | 2 % | |||||||
iNew | 1 | 0 % | |||||||
Infinix | 3 | 0 % | |||||||
iGET | - | 0 % | |||||||
iPhone | 190 | 12 % | |||||||
Lenovo | 30 | 2 % | |||||||
LG | 48 | 3 % | |||||||
MDA | 2 | 0 % | |||||||
Meizu | 1 | 0 % | |||||||
Microsoft | 4 | 0 % | |||||||
myPhone | 1 | 0 % | |||||||
Motorola | 14 | 1 % | |||||||
Navon | 1 | 0 % | |||||||
Huawei | 94 | 6 % | |||||||
Nokia | 382 | 24 % | |||||||
Nubia | 3 | 0 % | |||||||
OnePlus | 5 | 0 % | |||||||
Pelitt Stone | 1 | 0 % | |||||||
Oppo | 1 | 0 % | |||||||
Poco | 7 | 0 % | |||||||
Prestigio | 3 | 0 % | |||||||
Realme | 12 | 1 % | |||||||
Sagem | 1 | 0 % | |||||||
Samsung | 380 | 24 % | |||||||
Sencor | 1 | 0 % | |||||||
Siemens | 35 | 2 % | |||||||
Sony | 132 | 8 % | |||||||
T-Mobile | 2 | 0 % | |||||||
THL | 3 | 0 % | |||||||
UleFone | 1 | 0 % | |||||||
Umax | 2 | 0 % | |||||||
Umi | 1 | 0 % | |||||||
Vivo | 5 | 0 % | |||||||
Vodafone Smart | 1 | 0 % | |||||||
Xiaomi | 123 | 8 % | |||||||
Zopo | 3 | 0 % | |||||||
ZTE | 5 | 0 % | |||||||
Ostatní | - | 0 % |
Typ svého telefonu zadalo 1 615 uživatelů.
Počty rozeslaných zpráv
Celkový počet odeslaných e-mailů: 29 329 836
Celkový počet odeslaných SMSek: 9 208 529