Statistiky E-infa
Počet uživatelů: 3 284
Věkové rozložení
|
Počet uživatelů |
% zast. |
|
|||||
do 5 let | 2 | 0.1 % | ![]() |
|||||
5-10 let | - | 0 % | ![]() |
|||||
10-15 let | 5 | 0.2 % | ![]() |
|||||
15-20 let | 19 | 0.7 % | ![]() |
|||||
20-25 let | 60 | 2.2 % | ![]() |
|||||
25-30 let | 175 | 6.4 % | ![]() |
|||||
30-35 let | 230 | 8.4 % | ![]() |
|||||
35-40 let | 307 | 11.2 % | ![]() |
|||||
40-45 let | 382 | 13.9 % | ![]() |
|||||
45-50 let | 420 | 15.3 % | ![]() |
|||||
50-55 let | 313 | 11.4 % | ![]() |
|||||
55-60 let | 263 | 9.6 % | ![]() |
|||||
60-65 let | 174 | 6.3 % | ![]() |
|||||
65-70 let | 172 | 6.2 % | ![]() |
|||||
70-75 let | 134 | 4.9 % | ![]() |
|||||
75-80 let | 62 | 2.3 % | ![]() |
|||||
80-85 let | 15 | 0.5 % | ![]() |
|||||
85-90 let | 10 | 0.4 % | ![]() |
|||||
90-95 let | 8 | 0.3 % | ![]() |
|||||
95 a více let | - | 0 % | ![]() |
Věkový průměr uživatelů: 48.6 let (datum narození zadalo 83 % uživatelů).
Zastoupení mobilních operátorů
Mobilní operátor O2 | www.o2.cz | 419 | ![]() |
Mobilní operátor T-Mobile | www.t-mobile.cz | 1362 | ![]() |
Mobilní operátor U:fon | www.ufon.cz | ![]() | |
Mobilní operátor Vodafone | www.vodafone.cz | 414 | ![]() |
Virtuální mobilní operátor - jiný | 36 | ![]() | |
Virtuální mobilní operátor BLESKmobil | bleskmobil.blesk.cz | 15 | ![]() |
Virtuální mobilní operátor MOBIL.CZ | www.mobil.cz | 14 | ![]() |
Na mobilní telefon odebírá zprávy 2 260 uživatelů.
Zastoupení typů mobilů
|
Počet uživatelů |
% zast. |
|
||||||
Acer | 6 | 0 % | ![]() |
||||||
Alcatel | 23 | 1 % | ![]() |
||||||
Aligator | 7 | 0 % | ![]() |
||||||
Allview | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Asus | 4 | 0 % | ![]() |
||||||
BlackBerry | 4 | 0 % | ![]() |
||||||
Blackview | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Caterpillar | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Colorovo | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Coolpad | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Doogee | 5 | 0 % | ![]() |
||||||
Elephone | - | 0 % | ![]() |
||||||
Evolveo | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Gigabyte | - | 0 % | ![]() |
||||||
Google Pixel | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Honor | 29 | 2 % | ![]() |
||||||
HTC | 32 | 2 % | ![]() |
||||||
iNew | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
iGET | - | 0 % | ![]() |
||||||
iPhone | 163 | 11 % | ![]() |
||||||
Lenovo | 34 | 2 % | ![]() |
||||||
LG | 48 | 3 % | ![]() |
||||||
MDA | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Meizu | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Microsoft | 4 | 0 % | ![]() |
||||||
myPhone | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Motorola | 12 | 1 % | ![]() |
||||||
Navon | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Huawei | 97 | 6 % | ![]() |
||||||
Nokia | 383 | 25 % | ![]() |
||||||
Nubia | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
OnePlus | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
Pelitt Stone | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Oppo | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Poco | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
Prestigio | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
Realme | 8 | 1 % | ![]() |
||||||
Sagem | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Samsung | 356 | 23 % | ![]() |
||||||
Sencor | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Siemens | 35 | 2 % | ![]() |
||||||
Sony | 136 | 9 % | ![]() |
||||||
T-Mobile | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
THL | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
UleFone | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Umax | 2 | 0 % | ![]() |
||||||
Umi | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Vivo | 4 | 0 % | ![]() |
||||||
Vodafone Smart | 1 | 0 % | ![]() |
||||||
Xiaomi | 101 | 7 % | ![]() |
||||||
Zopo | 3 | 0 % | ![]() |
||||||
ZTE | 5 | 0 % | ![]() |
||||||
Ostatní | - | 0 % | ![]() |
Typ svého telefonu zadalo 1 535 uživatelů.
Počty rozeslaných zpráv
Celkový počet odeslaných e-mailů: 26 846 761
Celkový počet odeslaných SMSek: 9 142 747