4.3.2010 - Fakta a výsledky

Zdroj: Valašský deník
Ročník a číslo: 53
Strana: 19
Autor: redakce

BASKETBAL
Extraliga juniorů: Prostějov - BK Česká Lípa
80:61, Vyšehrad - Slez. Ostrava 81:74, Opava -
Ústí n. L. 90:64, JBC Brno - Pardubice 68:77, BA
Sparta - USK Praha 72:99, Písek - Mor. Ostrava
100:57, Plzeň - Sokol pražský 46:73, Proton Zlín
- BC Vysočina 40:71, Opava - Česká Lípa 100:80,
JBC Brno - BC Vysočina 81:88, Písek - Slez. Ostrava
80:62, Proton Zlín - BK Pardubice 22:107,
Plzeň - USK Praha 49:100, Vyšehrad - Mor. Ostrava
76:46, Prostějov - Ústí n. L. 80:65, BA Sparta
- Sokol pražský 69:71.
1. USK Praha 24 23 1 2128:1415 47
2. Písek 24 22 2 2033:1517 46
3. Pardubice 24 18 6 1850:1463 42
4. Sparta Praha 24 18 6 2064:1810 42
5. Sokol pražský 24 15 9 1605:1549 39
6. Prostějov 24 15 9 1673:1637 39
7. Slezská Ostrava 23 14 9 1874:1623 37
8. Vyšehrad 24 13 11 1704:1663 37
9. BC Vysočina 24 12 12 1753:1675 36
10. JBC Brno 23 11 12 1808:1834 34
11 Plzeň 24 9 15 1632:1874 33
12. Ústí n. L. 24 8 16 1678:1936 32
13. Opava 23 6 17 1579:1750 29
14. Zlín 24 2 22 1446:2016 26
15. Česká Lípa 22 2 20 1440:1819 24
16. Moravská Ostrava 23 1 22 1296:1982 24
Liga juniorů, fi nálová skupina: Valašské Meziříčí
- Kladno 68:39, H. Králové - Beroun 55:84,
Nový Jičín - Děčín 89:59, Mladá Boleslav - Beroun
100:42, Valašské Meziříčí - Děčín 81:76, Nový Jičín
- Kladno 105:55, H. Králové - K. Vary 80:75.
1. Mladá Boleslav 7 6 1 608:427 13
2. Nový Jičín 8 5 3 637:556 13
3. Valašské Meziříčí 8 5 3 521:555 13
4. Kladno 8 4 4 516:604 12
5. Karlovy Vary 7 4 3 546:509 11
6. Děčín 8 3 5 538:571 11
7. Beroun 8 2 6 531:595 10
8. Hradec Králové 2 8 2 6 539:619 10
Liga mladších dorostenek, skupina B: SŠB Pardubice
- Sl. MBA Kroměříž 37:78, BS Přerov - Kyjov
57:40, Žďár n. S. - Pliska Pardubice B 110:29,
OSK Olomouc B - SBŠ Ostrava C 70:71, Pelhřimov
- Studánka Pardubice 54:69, SŠB Pardubice - Kyjov
46:80, Pelhřimov - Pliska Pardubice B 115:43,
OSK Olomouc B - SBŠ Ostrava B 55:69, Žďár n.
S. - Studánka Pardubice 46:79, Přerov - Sl. MBA
Kroměříž 67:49.
1. Pliska Pardubice 20 19 1 1674:918 39
2. Žďár n. S. 20 18 2 1514:796 38
3. Kroměříž 20 16 4 1462:806 36
4. Pelhřimov 20 14 6 1367:1126 34
5. Příbor 20 12 8 1492:1159 32
6. Přerov 20 11 9 1382:1216 31
7. Kyjov 20 8 12 1075:1242 28
8. SBŠ Ostrava C 20 7 13 1190:1579 27
9. SBŠ Ostrava B 20 6 14 1175:1419 26
10. OSK Olomouc B 20 4 16 1072:1474 24
11. SŠB Pardubice 20 4 16 1011:1529 24
12. Pliska Pardubice B 20 1 19 813:1963 21
Liga žáků, skupina B: BA Sparta - JBC Brno
62:63, J. Hradec - BK Prostějov 49:92, Snakes
Ostrava - Proton Zlín 100:42, BC Vysočina - H.
Králové 105:53, J. Hradec - H. Králové 51:87, BC
Vysočina - Prostějov 76:90, NH Ostrava - Proton
Zlín 195:17, Barest - JBC Brno 59:127.
1. NH Ostrava 17 17 0 1989:710 34
2. JBC Brno 18 16 2 1686:951 34
3. Prostějov 17 14 3 1289:913 31
4. BC Vysočina 18 11 7 1444:1244 29
5. BA Sparta 15 10 5 1144:875 25
6. Snakes Ostrava 16 9 7 1165:1135 25
7. Kyjov 18 6 12 1104:1386 24
8. Hradec Králové 2 17 6 11 1024:1290 23
9. Zlín 18 5 13 841:1760 23
10. Jindřichův Hradec 18 3 15 984:1687 21
11. Kroměříž 17 3 14 902:1149 20
12. Barest 17 3 14 1046:1518 20
Středomoravský a  severomoravský přebor
mladších mini žáků: Zlín - UP Olomouc 79:18 a 
86:26, Slavia MBA Kroměříž - Mohelnice 97:30 a 
95:24, Bruntál - Šumperk 43:119 a 43:85.
1. Kroměříž 20 20 0 2088:434 40
2. Šumperk 20 17 3 1493:766 37
3. Prostějov 18 13 5 1564:643 31
4. Zlín 18 9 9 894:969 27
5. Mohelnice 20 7 13 763:1352 27
6. Bruntál 20 6 14 825:1296 26
7. UP Olomouc 18 2 16 463:1402 20
8. Valašské Meziříčí 14 0 14 246:1434 14
Středomoravský a severomoravský přebor
mladších dorostenek: Bruntál - Frýdek Místek
40:48, Slavia MBA Kroměříž B - Přerov 44:40,
Zlín - Šumperk 58:45.
1. Kroměříž B 10 9 1 621:427 19
2. Zlín 9 6 3 574:411 15
3. Hranické Panterky 9 6 3 425:407 15
4. Šumperk 8 6 2 386:362 14
5. Frýdek Místek 10 2 8 436:555 12
6. Bruntál 7 2 5 333:310 9
7. Přerov 9 0 9 334:637 9
HÁZENÁ
I. liga starších dorostenců: N.Veselí - Zubří 39:37,
Bohunice - Lovosice 33:23, Třeboň - Vsetín 37:20,
Ostrava - Jičín 29:33, Kopřivnice - Loko Plzeň
30:18, Karviná - Dukla 35:34.
1. Jičín 14 13 1 0 493:349 27
2. Karviná 14 12 0 2 485:347 24
3. Dukla 14 9 1 4 464:390 19
4. Zubří 14 9 0 5 406:368 18
5. Loko Plzeň 14 8 0 6 427:385 16
6. Nové Veselí 14 8 0 6 419:409 16
7. Kopřivnice 14 6 1 7 416:399 13
8. Ostrava 14 5 0 9 425:424 10
9. Třeboň 14 5 0 9 379:396 10
10. Bohunice 14 4 1 9 374:401 9
11. Lovosice 14 3 0 11 337:445 6
12. Vsetín 14 0 0 14 287:599 0
II. liga starších dorostenců, skupina Morava:
Zlín - Hranice 28:21, Zlín: Beneš 8, Kafka 8, Kaplan
4, Heřkovič 3, Noga 3, Poloz 2, Bachánek, Březík,
Šáš, Šerý, Šimek, Uhříček, Zajíček, Frýdek-Místek
- Maloměřice 40:24, Přerov - Bystřice p. H. 31:11,
Rožnov p. R. - Polanka 28:14, Olomouc - V. Bystřice
22:19, Litovel - Luhačovice 43:26.
1. Frýdek-Místek 14 12 1 1 483:338 25
2. Hranice 14 11 0 3 384:312 22
3. Rožnov p. R 14 10 1 3 440:352 21
4. V. Bystřice 14 8 1 5 372:315 17
5. Zlín 14 8 1 5 393:372 17
6. Litovel 14 7 1 6 420:379 15
7. Přerov 14 6 2 6 373:311 14
8. Polanka 14 7 0 7 351:396 14
9. Olomouc 14 5 1 8 364:400 11
10. Maloměřice 14 5 0 9 342:376 10
11. Bystřice p. H. 14 1 0 13 269:429 2
12. Luhačovice 14 0 0 14 327:538 0
I. liga mladších dorostenců, skupina Morava:
Zlín - Hranice 26:39, Zlín: Kafka 19, Balun 2, Kasálek
1, Šáš 1, Uhříček 1, Zajíček 1, Zaoral 1, Kolář,
Krajňanský, Šidlík, Šimek, Stračinský, N. Veselí
- Zubří 26:25, Frýdek-Místek - Maloměřice 29:17,
Ostrava - Vel. Bystřice 25:19, Kopřivnice - Brno
31:18, Karviná - Prostějov 41:19.
1. Karviná 14 13 1 0 523:324 27
2. Kopřivnice 14 13 0 1 498:315 26
3. Zubří 14 10 0 4 506:317 20
4. Nové Veselí 14 9 0 5 375:374 18
5. Frýdek-Místek 14 8 1 5 401:345 17
6. Hranice 14 8 1 5 408:384 17
7. Ostrava 14 6 1 7 386:402 13
8. Vel. Bystřice 14 5 2 7 360:377 12
9. Zlín 14 3 2 9 338:441 8
10. Maloměřice 14 2 1 11 284:406 5
11. Brno 14 2 1 11 258:432 5
12. Prostějov 14 0 0 14 305:525 0
I. liga starších dorostenek: Třebíč - Zlín 29:27,
Zlín: Sobieská 6, Marčíková 4, Očadlíková 4,
Sedláčková 4, Fabíková 3, Julinová 3, Kuželová 2,
Boráňová, Stojarová, Talašová, Vrbová, Havl. Brod
- Liberec 35:30, J.Hradec - Poruba 20:24, Olomouc
- HC Plzeň 16:27, Slavia - SVŠ Plzeň 35:21, Kobylisy
- Č. Budějovice,
1. Slavia 15 14 1 0 517:277 29
2. HC Plzeň 15 13 2 0 458:331 28
3. Poruba 15 12 1 2 421:334 25
4. Zlín 15 9 0 6 438:341 18
5. Havl. Brod 15 6 3 6 375:419 15
6. Třebíč 15 7 1 7 384:441 15
7. Olomouc 15 6 0 9 418:402 12
8. Kobylisy 14 4 3 7 351:386 11
9. Liberec 15 5 1 9 366:437 11
10. SVŠ Plzeň 14 4 0 10 328:369 8
11. Č. Budějovice 14 1 1 12 278:427 3
12. J. Hradec 14 0 1 13 198:368 1
I. liga mladších dorostenek, skupina Morava:
Zábřeh - Zlín 17:27, Zlín: Fabíková 7, Vlková 7, Dufková
3, Nygrýnová 3, Baťková 2, Cigošová 2, Václavičová
2, Sojáková 1, Kolomazníková, Lekešová,
Mikulčíková, Potůčková, Vlčnov - Bohunice 27:20,
Kunovice - Vel. Meziříčí 37:24, Veselí n.M. - Poruba
19:36, Karviná - Otrokovice 20:21.
1. Olomouc 12 12 0 0 340:186 24
2. Zlín 13 11 0 2 343:267 22
3. Kunovice 12 10 0 2 350:266 20
4. Poruba 13 7 1 5 327:319 15
5. Vel. Meziříčí 13 7 0 6 312:316 14
6. Karviná 13 6 0 7 294:276 12
7. J. Otrokovice 13 5 1 7 305:341 11
8. Zábřeh 12 5 0 7 255:299 10
9. Vlčnov 13 4 0 9 236:288 8
10. Bohunice 13 1 1 11 266:336 3
11. Veselí n. M. 13 0 1 12 228:362 1
FLORBAL
II. liga juniorů, divize IV: Kopřivnice - Bohumín
6:8, SK Snipers Slavičín - FbC Holešov 1:9, TJ MEZ
Vsetín - Panthers Otrokovice 5:2, Frýdek-Místek -
SFK Slovácko-HSS 6:4, 1. Bohumín - Poruba 9:2,
FbC Holešov - TJ MEZ Vsetín 8:5, SFK Slovácko-
HSS - Kopřivnice 3:7, Panthers Otrokovice - SK
Snipers Slavičín 6:4, Poruba - Frýdek-Místek 5:8.
1. Frýdek-Místek 20 16 0 4 127:68 48
2. Holešov 20 13 1 6 124:74 40
3. SFK Slovácko-HSS 20 10 1 9 94:82 31
4. Bohumín 20 10 0 10 111:103 30
5. Vsetín 20 9 1 10 99:111 28
6. Otrokovice 20 8 2 10 82:97 26
7. Kopřivnice 20 7 2 11 83:120 23
8. Poruba 20 6 2 12 94:116 20
9. Slavičín 20 6 1 13 64:107 19
I. liga juniorek, divize IV: Brno Židenice - 1. AC
Uherský Brod 0:7, Frýdek-Místek - Znojmo 9:4,
Vítkovice - Lipník 2:0, 1. AC Uherský Brod - Znojmo
12:1, Brno Židenice - Vítkovice 0:6, Frýdek-
Místek - Lipník 3:5.
1. Slavičín 22 19 0 3 152:46 57
2. Uherský Brod 24 18 1 5 159:61 55
3. Olomouc 20 18 0 2 130:39 54
4. Vítkovice 22 17 0 5 126:47 51
5. FBC BiX Ostrava 20 15 0 5 104:44 45
6. FbC Asper Šumperk 20 11 1 8 83:66 34
7. BCC Opava 20 9 3 8 81:80 30
8. Frýdek-Místek 22 7 1 14 89:156 22
9. Brno Židenice 22 6 2 14 57:118 20
10. Lipník 22 5 1 16 78:123 16
11. FbK Horní Suchá 19 3 1 15 51:135 10
12. VHS Znojmo 22 2 1 19 34:136 7
13. The Bees-FbC 19 1 1 17 56:149 4
HOKEJBAL
Extraliga starších dorostenců: Jihlava - Česká
Třebová 3:2, Kert Park Praha - Sudoměřice
1:9, Most - Plzeň 1:6, Ústí n. L. - Dobřany 5:4 ss,
HBC Vsetín - Pardubice 8:1, Karviná - Letohrad
5:4, Kert Park Praha - Česká Třebová 1:2, Jihlava
- Sudoměřice 4:1, Ústí n. L. - Plzeň 3:6, Most
- Dobřany 6:3, Karviná - Pardubice 1:2, HBC Vsetín
- Letohrad 8:5.
1. Plzeň 17 13 1 2 1 91:50 43
2. SK Jihlava 17 11 1 2 3 77:43 37
3. Ústí n. L. 17 10 2 1 4 85:59 35
4. Vsetín 17 8 1 4 4 88:77 30
5 Karviná 17 8 2 2 5 52:59 30
6. Česká Třebová 17 8 2 1 6 61:49 29
7. Most 17 7 1 3 6 56:55 26
8. Letohrad 17 6 3 0 8 60:56 24
9. Sudoměřice 17 6 1 0 10 75:79 20
10. Pardubice 17 5 2 0 10 44:53 19
11. Dobřany 17 4 0 1 12 42:76 13
12. Kert Park Praha 17 0 0 0 17 22:97 0
Extraliga mladších dorostenců: Jihlava - Ďáblové
Praha 12:1, Kert Park Praha - Kovo Praha 2:3 ss,
Most - Plzeň 3:1, Ústí n. L. - Kladno 1:3, HBC Vsetín
- Pardubice 5:3, Kert Park Praha - Ďáblové Praha
8:2, Jihlava - Kovo Praha 4:0, Ústí n. L. - Plzeň 4:2,
Most - Kladno 0:3, HBC Vsetín - Letohrad 8:7 ss.
1. Ústí n. L. 16 11 1 1 3 106:35 36
2. Most 16 11 1 0 4 79:34 35
3. Kladno 15 11 0 0 4 86:21 33
4. Plzeň 15 9 2 2 2 89:42 33
5. Letohrad 15 9 1 2 3 79:38 31
6. Kert Park Praha 16 7 1 1 7 50:67 24
7. Pardubice 15 6 1 3 5 50:51 23
8. Vsetín 16 4 2 0 10 75:112 16
9. Jihlava 16 4 0 0 12 40:88 12
10. Kovo Praha 15 3 1 0 11 42:74 11
11. Ďáblové Praha 15 0 0 1 14 17:151 1
KUŽELKY
I. liga dorostenek, skupina B: Šumperk - Náchod
3:1, TJ Valašské Meziříčí - Rýmařov 3:1.
1. Valašské Meziříčí 15 11 3 1 42,0:18,0 25
2. KK Kroměříž 14 7 4 3 33,0:23,0 18
3. Náchod 15 6 2 7 30,0:30,0 14
4. Šumperk 14 4 5 5 26,0:30,0 13
5. Rýmařov 14 0 2 12 13,0:43,0 2
LEDNÍ HOKEJ
Extraliga juniorů, skupina A
1. Plzeň 1929 39 23 4 2 10 142:100 79
2. Vítkovice 39 21 2 2 14 151:115 69
3. Zlín 39 21 0 6 12 132:106 69
4. Slavia Praha 39 19 3 3 14 139:130 66
5. Litvínov 39 16 6 3 14 129:116 63
6. Karlovy Vary 39 19 1 3 16 120:124 63
7. Třinec 39 17 3 5 14 131:129 62
8. Mladá Boleslav 39 16 6 2 15 128:143 62
9. Sparta Praha 39 14 2 3 20 129:135 49
10. Pardubice 39 11 8 0 20 112:133 49
11. Znojemští Orli 39 13 2 4 20 109:122 47
12. Kometa Brno 39 7 0 4 28 104:174 25
Extraliga starších dorostenců, skupina A
1. Vítkovice 30 18 7 1 4 128:76 69
2. Slavia Praha 31 18 1 1 11 117:91 57
3. Sparta Praha 31 13 5 2 11 100:86 51
4. Zlín 32 14 1 5 12 108:115 49
5. Pardubice 30 12 4 4 10 105:91 48
6. České Budějovice 31 10 7 4 10 110:105 48
7. Olomouc 32 11 5 4 12 92:99 47
8. Třinec 31 10 2 5 14 77:87 39
9. Mladá Boleslav 29 9 5 2 13 79:91 39
10. Kladno 31 10 1 5 15 86:110 37
11. Jihlava 31 10 1 4 16 85:104 36
12. Karlovy Vary 31 9 2 4 16 85:116 35
Extraliga mladších dorostenců, skupina Východ:
Šumperk - Poruba 3:8, Opava - Třinec 2:7,
Havířov - Vítkovice 6:0, Hodonín - VHK Vsetín 3:9,
Olomouc - Zlín 3:5.
1. Vítkovice 32 27 1 0 0 4 262:101 83
2. Zlín 32 24 1 0 2 5 157:81 76
3. Havířov 32 20 3 0 0 9 140:74 66
4. Třinec 32 20 1 0 2 9 165:111 64
5. VHK Vsetín 32 18 1 0 0 13 155:119 56
6. Olomouc 31 16 0 0 1 14 104:110 49
7. Poruba 31 9 3 0 1 18 112:124 34
8. Opava 32 6 1 0 4 21 96:179 24
9. Šumperk 32 5 0 0 1 26 79:214 16
10. Hodonín 32 3 0 0 0 29 51:208 9
Liga mladších dorostenců, skupina Východ o 
1. - 6. místo: N. Jičín - Přerov 1:12, Kometa Úvoz
- Prostějov 2:10, Uherské Hradiště - Frýdek Místek
6:5.
1. Přerov 27 18 0 4 0 5 139:71 40
2. Prostějov 26 18 0 1 0 7 150:74 37
3. Frýdek Místek 27 15 0 3 0 9 124:92 33
4. Uherské Hradiště 26 14 0 3 0 9 120:99 31
5. N. Jičín 27 10 0 3 0 14 79:135 23
6. Kometa Úvoz 27 8 0 6 0 13 90:124 22
Liga mladších dorostenců, skupina Východ o 7.
- 11. místo
7. Kopřivnice 24 9 0 3 0 12 93:86 21
8. SK Karviná 24 10 0 1 0 13 96:110 21
9. Orlová 25 8 0 4 0 13 70:83 20
10. Břeclav 24 7 0 5 0 12 71:104 19
11. Znojemští Orli 25 7 0 1 0 17 76:130 15
Krajská liga juniorů: HK Kroměříž B - Šternberk
1:13.
1. Šternberk 15 12 0 0 0 3 95:55 24
2. Val. Meziříčí 15 12 0 0 0 3 124:52 24
3. Studénka 15 5 0 0 0 10 67:89 10
4. Kroměříž B 15 1 0 0 0 14 32:122 2
Krajská liga dorostu: Velké Meziříčí - Uherský
Ostroh 3:5, Uherský Brod - Hodonín 5:9.
1. Hodonín 17 13 0 1 0 3 112:53 27
2. Uherský Ostroh 18 6 0 4 0 8 80:97 16
3. Velké Meziříčí 18 6 0 2 0 10 67:84 14
4. Uherský Brod 17 5 0 3 0 9 68:93 13
VOLEJBAL
Extraliga mužů, play off o 1. až 8. místo: ČZU
Praha A - Zlín3:0 a 3:1 (stav série 2:0), Brno - Ostrava
3:0 a 3:1 (2:0), Dukla Liberec - ČZU Praha B
3:0 a 3:0 (2:0), Vysočina - Příbram 3:2 a  2:3 (1:1).
Liga juniorek, skupina o postup: Zlín - Náchod
2:3 a 2:3, Ostrava B - Havlíčkův Brod 2:3 a 3:0.
1. Mittal Ostrava B 12 11 1 35:7 23
2. Havlíčkův Brod 12 9 3 29:16 21
3. Náchod 12 4 8 15:28 16
4. Zlín 12 0 12 8:36 12
Liga juniorek, skupina o záchranu: Karviná - Uh.
Hradiště 0:3 a 0:3, Frýdlant n. O. - Junior Brno 3:0
a 3:0, Opava - Vyškov 3:0 a 3:0, Frenštát p. R. - Šlapanice
3:2 a 3:0, Vyškov - Frýdlant n. O. 0:3 a 0:3.
1. Frýdlant n. O. 24 18 6 58:29 42
2. Opava 22 17 5 60:19 39
3. Uherské Hradiště 22 17 5 57:29 39
4. Frenštát p. R. 22 15 7 48:34 37
5. Junior Brno 22 11 11 44:45 33
6. Vyškov 24 6 18 24:61 30
7. Šlapanice 22 5 17 33:54 27
8. Karviná 22 1 21 12:65 23
Liga kadetek, skupina o záchranu: Olomouc B
- Uh. Hradiště 3:2 a 1:3, Olomouc B - Zlín 3:2 a 3:0,
Lanškroun - Kroměříž 3:0 a 3:1.
1. Šternberk 14 12 2 38:8 26
2. Lanškroun 16 10 6 34:19 26
3. Zlín 16 9 7 34:32 25
4. Uherské Hradiště 14 9 5 33:23 23
5. UP Olomouc B 16 6 10 21:38 22
6. Kroměříž 16 0 16 8:48 16
Krajský přebor juniorů a kadetů: Bojkovice - St.
Město 3:1 a 3:0.
1. Holešov 12 10 2 32:15 22
2. Bojkovice 10 9 1 29:7 19
3. Staré Město 14 5 9 21:32 19
4. Bzenec kadeti 12 1 11 11:33 13
5. Nivnice kadeti 8 3 5 12:18 11
Krajský přebor kadetek: 1. AC Uherský Brod A
- VC Kroměříž B 3:0 a  3:0.
1. 1. AC Uherský Brod A 14 11 3 37:13 25
2. Hošťálková A 12 11 1 35:8 23
3. Kroměříž B 12 8 4 24:15 20
4. Spartak Uherský Brod A 12 2 10 12:30 14
5. Vsetín A 14 0 14 0:42 14
Krajský přebor žáků: St. Město - Bojkovice B 0:3
a 0:3, Nivnice - Bojkovice A 0:3 a 3:0.
1. Zlín A 18 18 0 54:4 36
2. Bojkovice A 20 15 5 49:21 35
3. Bojkovice C 20 9 11 35:38 29
4. Staré Město 22 6 16 26:55 28
5. Nivnice 18 9 9 32:35 27
6. Bojkovice B 18 8 10 31:38 26
7. Zlín B 16 1 15 10:46 17
Krajský přebor žaček, skupina A: Uherské Hradiště
A - Zlín A 3:1 a 3:0, Bojkovice - Brumov -
Bylnice 3:0 a 3:1.
1. Uherské Hradiště A 12 11 1 33:8 23
2. Zlín A 14 9 5 31:23 23
3. Bojkovice 12 6 6 22:26 18
4. Kroměříž B 12 4 8 19:25 16
5. Brumov - Bylnice 14 2 12 15:38 16


Počet zhlédnutí: 2 711

Zpět

Moravskoslezský kraj
Těšínské Slezsko
Místní akční skupina bohumínsko

Úřední hodiny

Úřední hodiny pro veřejnost

Po: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
St: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Podatelna a informační centrum

Po: 7:00 - 17:00
Út: 7:00 - 14:00
St: 7:00 - 17:00
Čt: 7:00 - 14:00
Pá: 7:00 - 13:00

Hlavní pokladna

Po: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Út: 8:00 - 11:30
St: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30
Pá: 8:00 - 11:30

Budova A, číslo dveří A221 (2. NP)
596 092 274

Pokladna - odbor správy domů

Po: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Út: 8:00 - 11:00
St: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:00
Pá: 8:00 - 11:00

Budova B, číslo dveří B204 (2. NP)
596 092 261

10 °C