4.5.2010 - Celkové pořadí hráčů

Zdroj: Karvinsko
Ročník a číslo: 18
Strana: 14
Autor: redakce

LESNÍ LIGA (751. - 800. místo)
899 Ondřej Kramný Čavisov 2 4
132 Zdeněk Regec Orlová-Lutyně 2 4
602 Patrik Stoklasa Karviná-S. Město 2 4
757 Jiří Benecik Karviná-N. Město 0 4
107 Stefan Buznikin Ostrava-Stará Bělá 0 4
864 Jarmila Červenková Havířov-Město 0 4
915 Emil Jaworek Dětmarovice 0 4
842 Ludvík Kaňa Havířov-Podlesí 0 4
548 Bartosz Kemerak Č. Těšín-Koňákov 0 4
187 Roman Křížkovský Karviná-Ráj 0 4
523 Filip Kuba Havířov-Město 0 4
826 Aleš Kubáň Havířov-Podlesí 0 4
967 Pavel Ochodek Ostrava-Hrabová 0 4
111 Petroslav Peterka Ostrava-Stará Bělá 0 4
930 Dušan Řádek Bohumín-Skřečoň 0 4
133 Milan Schmidt Orlová-Lutyně 0 4
611 Leoš Valchařík Orlová-Poruba 0 4
696 Libor Ptáček Havířov-Město -1 4
995 Ladislav Říman Havířov-Podlesí -1 4
671 Milan Kučera Orlová-Lutyně -4 4
965 Norbert Pochylý Ostrava-Dubina 8 3
913 Jindřich Flašar Těrlicko 5 3
926 Marcela Juhaňáková Č. Těšín-Mistřovice 5 3
894 Radomír Klimek Šenov 5 3
916 Ervín Kobyla Stonava 5 3
973 Vilém Košta Ostrava-Hrabůvka 5 3
823 Vratislav Laciga Karviná-Hranice 5 3
934 Martin Olšovský Karviná-Ráj 5 3
805 David Pařica Karviná-Fryštát 5 3
892 Tomáš Rutárek Vratimov 5 3
514 Jan Špalíček Havířov-D. Suchá 5 3
385 Martin Badošek Karviná-Ráj 2 3
889 Gustav Drobný Vratimov 2 3
024 Prokop Hadrava Karviná-Fryštát 2 3
977 Silvie Hromadová Karviná-N. Město 2 3
884 Pavel Jakoubek Vratimov 2 3
921 Vojtěch Kramla Karviná-N. Město 2 3
924 Oto Nepustil Havířov-Bludovice 2 3
954 Lukáš Odstrčilík Ostrava 2 3
978 Damian Poletucha Karviná-S. Město 2 3
928 Milan Poloc Starý Bohumín 2 3
957 Teofil Pompa Ostrava-Bělský Les 2 3
796 Štěpán Smitka Orlová-Lutyně 2 3
786 Marek Tabaček Havířov-Bludovice 2 3
582 Karolína Balcarová Nový Bohumín 0 3
578 Valerian Chroboček Nový Bohumín 0 3
773 Markéta Jadamíková Karviná-Ráj 0 3
807 Eva Jamrožová Bohumín-Vrbice 0 3
051 Milivoj Kopeček Havířov-Bludovice 0 3
585 Marie Korčáková Havířov-P. Suchá 0 3
PATNÍKOVÁ LIGA (801. - 850. místo)
679 Štěpán Kozubek Č. Těšín-Stanislavice 0 3
597 Julie Kramáriková Karviná-Mizerov 0 3
772 Kristýna Lipowská Karviná-Ráj 0 3
030 Eman Macura Karviná-N. Město 0 3
801 Zdeněk Molnár Havířov-D. Suchá 0 3
835 Kryštof Mondrala Karviná-Mizerov 0 3
576 Kristian Mrakwia Č. Těšín-Mistřovice 0 3
568 František Nytra Karviná-N. Město 0 3
753 Pavel Pávek Č. Těšín 0 3
732 Ignác Ťumieński Havířov-Město 0 3
942 Pavel Lukašík Havířov-Podlesí -1 3
882 Anna Recmaniková Č. Těšín -1 3
382 David Gaborčík Č. Těšín -4 3
248 Karel Rychly Karviná-Hranice -4 3
851 Jiří Chlupek Havířov-Podlesí 5 2
1056 René Cyřík Orlová-Lutyně 2 2
1053 Jura Krabica Ostrava 2 2
727 Michal Medek Karviná-Darkov 2 2
1054 Zdeněk Sborný Ostrava 2 2
775 Danuše Tesařová Karviná-Ráj 2 2
996 Daniela Antonczyková Havířov-Podlesí 0 2
983 Milan Bartek Havířov-D. Suchá 0 2
946 Šimon Bělica Havířov-Šumbark 0 2
863 Eva Bohniatová Havířov-Město 0 2
886 Bohumil Ďatko Vřesina 0 2
115 Pavel Dlouhý Ostrava 0 2
874 Břetislav Dragona Havířov-D. Datyně 0 2
593 Radoslav Fajčák Orlová-Poruba 0 2
664 Augustýn Herrmann Č. Těšín-D. Žukov 0 2
599 Jaromír Hubicsák Havířov-P. Suchá 0 2
1030 Leoš Huczala Ostrava-M. Hory 0 2
689 Aleš Cholevík Vratimov 0 2
690 Robert Jeslínek Nový Bohumín 0 2
683 Nikolas Kempný Karviná-N. Město 0 2
938 Štefan Kočara Havířov-Bludovice 0 2
270 Jaromíra Koňáková Karviná-Darkov 0 2
648 Jiří Kondziolka Havířov-Město 0 2
740 David Kotrba Nový Bohumín 0 2
041 Damarkus Krabbendeufer Rychvald 0 2
962 Dominik Kramárik Ostrava-Dubina 0 2
748 Lukáš Krobot Havířov-Šumbark 0 2
901 Šimon Kučerka Orlová-Lutyně 0 2
605 Nikolas Kupczak Havířov-Bludovice 0 2
936 Radomil Kvietik Karviná-S. Město 0 2
941 Leopold Kvoročka Havířov-Město 0 2
530 Květoslav Lipský Bohumín-Pudlov 0 2
975 Štěpán Martynák Ostrava-Hrabůvka 0 2
878 Hynek Mlsna Karviná-Louky 0 2
482 Zbygniew Myšinský Starý Bohumín 0 2
637 Vendelín Nekropa H. Bludovice 0 2
SKLEPNÍ LIGA (851. - 900. místo)
940 Metoděj Novák Karviná-N. Město 0 2
985 Oldřich Olasz Havířov-Město 0 2
986 Vincent Olšar Orlová-Město 0 2
437 Josef Ponča Petřvald 0 2
478 Dezider Poštulka Bohumín-Vrbice 0 2
715 Kamil Prokop Karviná-Mizerov 0 2
879 Mojmír Skulina Havířov-P. Suchá 0 2
682 Jakub Stolařík Karviná-Fryštát 0 2
945 David Svatebčan Havířov-P. Suchá 0 2
550 Zdeněk Šamárek Havířov-Šumbark 0 2
949 Kamila Šustáčková Havířov-D. Suchá 0 2
1021 Jaromír Uvíra Ostrava-Koblov 0 2
692 Daniel Valica Havířov-Město 0 2
862 Radek Valošek Orlová-Město 0 2
691 Jan Vaněk Starý Bohumín 0 2
988 Rudolf Weber Havířov-D. Datyně 0 2
272 Aleš Zarubek Těrlicko 0 2
816 Michal Biedrawa Č. Těšín -1 2
1019 Lenka Brancová Ostrava-Hulváky 5 1
1007 Ivona Kadlčíková Klimkovice 5 1
639 Věroslav Konderla Petřvald 5 1
1026 Petr Krysa Havířov-Město 5 1
1001 Soňa Pastuškova Zbyslavice 5 1
656 Alois Budina Petřvald 2 1
910 Stanislav Čavrnoch Rychvald 2 1
1027 Michael Hučka Ostrava-M. Hory 2 1
1028 Zbyslav Kotlár Ostrava-M. Hory 2 1
1004 Jiří Marcal Stará Ves n. O. 2 1
999 Roman Molnár Zbyslavice 2 1
1033 Vítězslav Pierszczonek Ostrava-Kr. Pole 2 1
893 Alfréd Bijota Šenov 0 1
524 Jaroslav Broskvoň Orlová-Poruba 0 1
914 Renáta Grobelná Albrechtice 0 1
590 Irena Josefíková Č. Těšín 0 1
749 Prokop Korbel Havířov-Bludovice 0 1
958 Desider Kóša Ostrava-Bělský Les 0 1
603 Nicolas Kotrla Karviná-Ráj 0 1
780 Emil Krupičný Ostrava 0 1
043 František Pišvejc Petřvald 0 1
023 Aleš Seremek Karviná-N. Město 0 1
338 Richard Skácelík Karviná-Ráj 0 1
815 František Stloukal Orlová-Lutyně 0 1
939 Rostislav Stolička Rychvald 0 1
518 Jáchym Klásek Havířov-Podlesí -1 1
171 Radim Pekař Karviná-Ráj -4 1
226 Emil Žákovčík Havířov-Město -4 1
908 Daniel Kunášek Petřvald 2 0
811 Jaroslav Zikmundčík Havířov-Město 2 0
814 Otto Galenčík Orlová-Poruba 0 0
840 Darja Grobelná Havířov-Město 0 0
KANÁLOVÁ LIGA (901. - 950. místo)
831 Dalimil Kuběna Karviná-Ráj 0 0
824 Vlastimil Laryš Karviná-Fryštát 0 0
837 Bořivoj Nemchela Karviná-S. Město 0 0
803 Martin Pazderník Karviná-Ráj 0 0
828 David Podrygala Bohumín-Pudlov 0 0
086 Jan Račák Karviná-Ráj 0 0
709 Zikmund Rozsíval Havířov-Šumbark 0 0
798 Boleslav Smieja Č. Těšín-Mosty 0 0
503 David Spiegler Karviná-Doly 0 0
760 Dalibor Zbortek Karviná-Darkov 0 0
932 Vlastislav Reiský Bohumín-Vrbice -1 0
429 Josef Hajduk Petřvald -7 0
948 Ivona Zniszczolová Havířov-Město -7 0
809 Lumír Chvojka Bohumín-Vrbice 5 -1
802 Česlav Smolko Karviná-Hranice 5 -1
845 Marek Valigura Karviná-Hranice 5 -1
733 Karel Velký Havířov-Podlesí 5 -1
762 Vlasta Kormaníková Karviná-Ráj 2 -1
777 Libor Strouhal Havířov-D. Suchá 2 -1
1034 Tomáš Blochna Ostrava-Kr. Pole 0 -1
876 Radovan Bušta Karviná-Doly 0 -1
881 Herbert Dzierzawa Karviná-Fryštát 0 -1
875 Pavel Felbába Karviná-Doly 0 -1
1045 Květoslav Hlavička Karviná-N. Město 0 -1
1036 Robert Hudeczek Ostrava-Kr. Pole 0 -1
684 Vlastimil Chroboczek Orlová-Poruba 0 -1
998 Kamil Janák Zbyslavice 0 -1
1011 Stanislav Jarošek Olbramice 0 -1
409 Martin Jonáš Albrechtice 0 -1
667 Ivoš Kleiber Starý Bohumín 0 -1
866 Jiřina Kozubková Petřvald 0 -1
1012 Zdeněk Majerčák Olbramice 0 -1
1038 Pavel Majerek Havířov-Bludovice 0 -1
1041 Ondřej Mamula Karviná-Hranice 0 -1
922 Luboslav Mikolaj Orlová-Lazy 0 -1
695 Alois Milták Orlová-Poruba 0 -1
627 Tomáš Niedoba Č. Těšín-Mosty 0 -1
860 David Niedoba Karviná-S. Město 0 -1
441 Leopold Nohavica Ostrava-Hošťálkovice 0 -1
1000 Svatopluk Palčík Zbyslavice 0 -1
1043 Mojmír Papcún Karviná-N. Město 0 -1
652 Kateřina Pastuchová Orlová-Lutyně 0 -1
1013 Jan Plaskura Olbramice 0 -1
141 Petr Salamon Orlová-Lutyně 0 -1
1018 František Skupień Ostrava-Hulváky 0 -1
592 Adolf Skupień Havířov-D. Suchá 0 -1
016 David Smola Havířov-Životice 0 -1
991 Lukáš Strnad Havířov-D. Suchá 0 -1
742 Ivan Suchánek H. Suchá 0 -1
483 Rudolf Syrek Albrechtice 0 -1

VEDENÍ ČMFS (951. - 1000. místo)
623 Vlastimil Škrobák Havířov-Město 0 -1
989 Isidor Šlahaj Bohumín-Vrbice 0 -1
869 Kamil Šmíd Karviná-S. Město 0 -1
1020 Radislav Theodor Ostrava-Hulváky 0 -1
622 František Vybíral Havířov-Město 0 -1
681 Michael Zamarský Karviná-Darkov 0 -1
519 Petr Zwardoň Havířov-Bludovice 0 -1
1057 Jan Hovůrka Těrlicko -1 -1
872 Petr Lisý Havířov-Šumbark -1 -1
1051 Jakub Strnad Ostrava -1 -1
868 František Vican Ostrava-M. Hory -1 -1
610 Jiří Pavelec Orlová-Poruba -4 -1
1024 Radovan Dohnal Ostrava-Koblov 2 -2
963 Nicolas Piecha Ostrava-Dubina 2 -2
1017 Radim Pletka Ostrava-Hulváky 2 -2
912 Karel Basa H. Suchá 0 -2
192 Ivo Dudek Havířov-D. Datyně 0 -2
543 Dalimil Grobelný Č. Těšín-Mistřovice 0 -2
903 David Hoblik Č. Těšín-D. Žukov 0 -2
970 Vítězslav Klokočný Ostrava-Hrabová 0 -2
923 Petr Kukučka Havířov-D. Suchá 0 -2
918 Adrian Kumpán Doubrava 0 -2
920 Ludovít Kuzník Karviná-Mizerov 0 -2
820 Milan Langenbrenner Orlová-Lutyně 0 -2
564 Alois Monczka Karviná-Fryštát 0 -2
891 Robert Pluschke Vratimov 0 -2
609 Emanuel Sidorčák Orlová-Lazy 0 -2
841 Bohuslav Šiřina Karviná-N. Město 0 -2
925 Ladislav Vicherek Č. Těšín-H. Žukov 0 -2
905 Dušan Česnek Karviná-Hranice -1 -2
1023 Miroslav Kožíšek Ostrava-Koblov -1 -2
993 David Marčišin Těrlicko -1 -2
1016 Michal Stebel Ostrava-Hulváky -4 -2
804 Zdeněk Pazderník Karviná-Ráj 5 -3
813 Marta Brázdilová Orlová-Lazy 0 -3
522 Martin Polocaj Havířov-P. Suchá 0 -3
797 Marcin Smiga Chotěbuz 0 -3
838 Mikuláš Sobčák Karviná-Ráj 0 -3
596 David Swistek Karviná-S. Město 0 -3
795 Vítězslav Škorpil Orlová-Lazy 0 -3
784 Svatopluk Vavruša Havířov-P. Suchá 0 -3
752 Pavel Wraźyna Č. Těšín-Stanislavice 0 -3
799 Martin Lopušný Havířov-Šumbark -1 -3
839 Dagmar Kolaříková Karviná-Ráj 5 -4
849 Hynek Lapčák Havířov-Šumbark 5 -4
827 Dušan Šarovský Havířov-Město 2 -4
1029 Wieslaw Bednárek Ostrava-M. Hory 0 -4
1047 Čestmír Čada Č. Těšín-Koňákov 0 -4
185 Tadeuš Čmok Ostrava 0 -4
867 Zdeněk Darkowski Stonava 0 -4
LIGA ZOUFALCŮ (1001. - 1050. místo)
767 Radim Duroň Havířov-Šumbark 0 -4
595 Stanislav Edelberg Karviná-S. Město 0 -4
1039 Patrik Hamerník Havířov-Životice 0 -4
990 Drahomír Kalej Bohumín-Pudlov 0 -4
992 Ludmila Petričáková Karviná-S. Město 0 -4
1009 Štefan Radulaj Klimkovice 0 -4
937 Roman Rusnák Karviná-N. Město 0 -4
1031 Marie Růžičková Ostrava-M. Hory 0 -4
979 Hugo Sloboda Starý Bohumín 0 -4
907 Darina Smejkalová H. Suchá 0 -4
1044 Valdemar Šavrda Karviná-Ráj 0 -4
1040 Tadeáš Urban Karviná-S. Město 0 -4
1042 Oldřich Vilkus Karviná-Mizerov 0 -4
1006 Igor Wrzecionek Klimkovice 0 -4
1055 Liliana Mihalcsaková Orlová-Lutyně -4 -4
1035 Kristián Sluka Ostrava-Kr. Pole 2 -5
1022 Ferdinand Blažek Ostrava-Koblov 0 -5
834 Václav Fojtík Karviná-Ráj 0 -5
909 Simon Jemelík Petrovice 0 -5
885 Karel Klička Vřesina 0 -5
966 Čestmír Knop Ostrava-Dubina 0 -5
890 Samuel Petřek Vratimov 0 -5
980 Emil Pomkla Doubrava 0 -5
832 Robert Stehlík Karviná-N. Město 0 -5
895 Štěpán Strejček Šenov 0 -5
526 Lumír Velprecht Bohumín-Skřečoň 0 -5
896 Antonín Walica Šenov 0 -5
887 Aneta Chodanovičová Vřesina -1 -5
904 Kamil Pastušek Karviná-Ráj 2 -6
933 Lumír Ševčík Havířov-D. Datyně 2 -6
854 Bohumír Bartoník Karviná-Mizerov 0 -6
800 Zbyhněv Drkota Havířov-Podlesí 0 -6
792 Miluše Habartová Havířov-P. Suchá 0 -6
846 Jaromír Kabač Karviná-N. Město 0 -6
785 Radoslav Korotvička Havířov-Životice 0 -6
794 Jarmil Pelán Orlová-Poruba 0 -6
836 Bohumil Sulčák Karviná-Ráj 0 -6
117 Marie Dlouhá Ostrava 0 -7
950 Karin Hlinomazová Bohumín-Šunychl 0 -7
951 Ignác Korányi Orlová-Lazy 0 -7
900 Oldřich Trličík Čavisov 0 -7
877 Radim Zvrdla Starý Bohumín 0 -7
847 Alfréd Kačer Havířov-Město 5 -8
927 Patrik Blabla Č. Těšín-Koňákov 0 -8
587 Petr Macháček Havířov-P. Suchá 0 -8
843 Norbert Matlocha Karviná-Hranice 0 -8
812 Marek Plhák Orlová-Lutyně 0 -8
897 František Randýsek Čavisov 0 -8
1008 Žaneta Michenková Klimkovice -4 -8
848 Otakar Chmelík Havířov-Podlesí 0 -9
KARANTÉNA (1051. - 1059. místo)
588 Šimon Kalina Havířov-Podlesí 0 -9
781 Radim Písečný Ostrava 0 -9
810 Radomír Svojtka Bohumín-Záblatí 0 -9
822 Karel Válka Havířov-P. Suchá 0 -9
825 Helena Kubačáková Havířov-P. Suchá -1 -9
575 Pavel Ladislav Č. Těšín-Koňákov 0 -10
906 Johan Krumpoltz Havířov-P. Suchá 0 -11
850 Jan Huňa Havířov-Město 0 -12
852 Oskar Potměšil Orlová-Lutyně 0 -12


Počet zhlédnutí: 6 714

Zpět

Moravskoslezský kraj
Těšínské Slezsko
Místní akční skupina bohumínsko

Úřední hodiny

Úřední hodiny pro veřejnost

Po: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
St: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Podatelna a informační centrum

Po: 7:00 - 17:00
Út: 7:00 - 14:00
St: 7:00 - 17:00
Čt: 7:00 - 14:00
Pá: 7:00 - 13:00

Hlavní pokladna

Po: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Út: 8:00 - 11:30
St: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30
Pá: 8:00 - 11:30

Budova A, číslo dveří A221 (2. NP)
596 092 274

Pokladna - odbor správy domů

Po: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Út: 8:00 - 11:00
St: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:00
Pá: 8:00 - 11:00

Budova B, číslo dveří B204 (2. NP)
596 092 261

24 °C