Zpravodajství
1.6.2010 - Jak volila města s 10 až 30 tisíci obyvateli a jak volily ostravské obvody
Zdroj: Právo
Strana: 10
Autor: redakce
město ČSSD ODS TOP 09 KSČM
Nový Jičín 24,28 21,04 10,63 10,59
Český Těšín 30,86 17,26 9,83 10,13
Krnov 27,52 19,84 8,79 12,49
Kopřivnice 24,82 21,09 10,75 10,11
Bohumín 39,20 15,82 7,88 12,34
Bruntál 24,73 16,82 11,01 16,87
Hlučín 29,26 17,41 10,12 9,83
Frenštát p. R. 23,03 23,78 10,77 10,49
Studénka 27,99 18,38 9,54 14,41
vybrané městské obvody Ostravy
Mariánské Hory
a Hulváky 29,84 19,13 10,04 12,08
Mor. Ostrava
a Přívoz 26,43 21,58 12,18 11,30
Ostrava-Jih 30,20 16,70 9,92 12,79
Poruba 30,64 18,68 10,58 12,42
Sl. Ostrava 29,29 20,02 9,80 13,21
Pozn.: všechny údaje jsou v procentech
VV KDU-ČSL SPOZ SZ účast
14,12 5,10 4,20 3,38 59,41
9,73 7,45 5,30 2,04 53,94
12,72 3,41 4,19 1,63 57,58
13,53 5,64 4,48 2,37 59,21
9,76 2,35 4,05 1,33 51,87
11,72 1,94 4,05 1,44 53,19
12,06 6,18 4,04 1,69 58,79
12,59 5,06 3,36 4,97 60,19
11,89 4,95 3,83 2 57,33
10,68 3,00 4,45 1,95 57,84
11,48 2,17 4,25 2,66 54,29
12,37 2,26 5,39 2,04 54,05
10,15 2,60 4,54 2,25 59,74
10,66 2,46 4,26 2,06 54,98
Zdroj - ČSÚ