2.9.2010 - Ve výsledcích

Zdroj: Mladá fronta Dnes
Ročník a číslo: 204
Strana: 6
Autor: redakce

Basketbal

BCM CUP 2010 V OSTRAVĚ, U 16, FINÁLE: Zlatorog Laško - Pardubice 73:57, O 3. MÍSTO: Proton Zlín - Karlovka Bratislava 73:52, O 5. MÍSTO: BCM Slezská Ostrava - JBC Brno 67:62, O 7. MÍSTO: BCM Prostějov - BCM Moravská Ostrava 77:75.
U 18, FINÁLE: Funkwerk Junior Baskets Jena - BC Vysočina 88:59, O 3. MÍSTO: BK Pardubice - Sokol Písek 89:83, O 5. MÍSTO: BCM Ostrava - Sokol Karviná 102:50, O 7. MÍSTO: Sokol Pražský - BCM Prostějov 73:44, O 9. MÍSTO: JBC Brno - KK Pula 113:60.

Fotbal

ONDRÁŠOVKA CUP, 2. KOLO: FC VÍTKOVICE -FOTBAL TŘINEC 1:2 (1:0). Branky: 40. Lokša - 50. Joukl, 52. vlastní Woznica.
Hulín - FC HLUČÍN 2:2 (1:0), na penalty 5:4. Branky: 6. Číhal, 76. Otruba, rozhodující penaltu dal Ševela -83. a 85. Mareš.
Uničov - MFK OKD KARVINÁ 1:1 (0:1), na penalty 2:4. Branky: 80. Kyselý - 26. Opic, rozhodující penaltu dal Motyčka.
Šumperk - SLEZSKÝ FC OPAVA 0:4 (0:1). Branky: 4. Žmolík, 54. Čáp, 55. Halaška, 69. Klesnil.
KRAJSKÝ PŘEBOR, STARŠÍ DOROST: MFK Karviná B - Krnov 5:2, Heřmanice - Brušperk 2:0, Třinec B -FC Ostrava-Jih 1:0, FC Bílovec - Slavia Orlová 4:0, Staré Město u F-M - Lokomotiva Petrovice 1:3, Dolní Benešov - Poruba 2:5, Kravaře - MFK Havířov B 2:3,

1. Vítkov 3 3 0 0 22:5 9
2. Karviná B 3 3 0 0 16:2 9
3. FC Bílovec 3 3 0 0 13:3 9
4. Poruba 3 2 0 1 13:5 6
5. Krnov 3 2 0 1 14:8 6
6. Ostrava- Jih 3 2 0 1 6:3 6
7. Havířov B 3 2 0 1 7:7 6
8. Třinec B 3 1 1 1 2:3 4
9. D. Benešov 3 1 0 2 9:10 3
10. Heřmanice 3 1 0 2 2:3 3
11. L. Petrovice 3 1 0 2 9:12 3
12. Slavia Orlová 3 1 0 2 3:11 3
13. Slavoj Bruntál 3 1 0 2 2:19 3
14. Kravaře 3 0 1 2 3:7 1
15. Staré Město 3 0 0 3 1:12 0
16. Brušperk 3 0 0 3 2:14 0
MLADŠÍ Heřmanice DOROST: - Brušperk MFK 0:3, Třinec Karviná B - B FC - Ostrava-Krnov 4:Jih 1,
3:0, FC Bílovec - Slavia Orlová 5:1, Staré Město
u Frýdku-Místku - Lokomotiva Petrovice 5:1, Dolní
Benešov - Poruba 5:1, Kravaře - MFK Havířov B 1:3,
Vítkov - Slavoj Bruntál 5:1.
1. Karviná B 3 3 0 0 14:1 9
2. D. Benešov 3 3 0 0 11:4 9
3. FC Bílovec 3 2 0 1 18:5 6
4. Krnov 3 2 0 1 12:4 6
5. Vítkov 3 2 0 1 12:6 6
6. Havířov B 3 2 0 1 7:3 6
7. Kravaře 3 2 0 1 6:5 6
8. Slavia Orlová 3 2 0 1 7:7 6
9. Poruba 3 2 0 1 7:7 6
10. Třinec B 3 1 0 2 3:2 3
11. Heřmanice 3 1 0 2 9:10 3
12. Staré Město 3 1 0 2 5:8 3
13. Brušperk 3 1 0 2 3:11 3
14. Ostrava-Jih 3 0 0 3 5:11 0
15. Slavoj Bruntál 3 0 0 3 6:22 0
16. L. Petrovice 3 0 0 3 3:22 0
KRAJSKÁ STARŠÍ: Odry SOUTĚŽ - Hlučín B DOROSTU 0:6, Polanka SKUPINA - Vrbno pod A,

Pradědem 1:2, Kylešovice - Stará Bělá 1:3, Hať -
Rýmařov 2:1, Vávrovice - Svinov 1:2, Ludgeřovice -
Vřesina 5:0, Dolní Lhota - Olympia Bruntál 3:4.
1. Hlučín B 2 2 0 0 16:0 6
2. O. Bruntál 2 2 0 0 14:5 6
3. Ludgeřovice 2 2 0 0 7:1 6
4. Hať 2 1 1 0 3:2 4
5. Dolní Lhota 2 1 0 1 7:5 3
6. Vrbno p. P. 2 1 0 1 3:3 3
7. Stará Bělá 2 1 0 1 4:5 3
8. Odry 2 1 0 1 1:6 3
9. Svinov 2 1 0 1 2:11 3
10. Rýmařov 2 0 1 1 3:4 1
11. Vávrovice 2 0 1 1 2:3 1
12. Kylešovice 2 0 1 1 3:5 1
13. Vřesina 2 0 0 2 0:6 0
14. Polanka 2 0 0 2 3:12 0
SKUPINA B: Jablunkov - Baník Albrechtice 2:0,
Bohumín - Petřvald na Moravě 4:0, ČSAD Havířov - Staříč
0:3, Frenštát pod Radhoštěm - Řepiště 3:3, Skotnice -
Internacionál Petrovice 6:3, Kopřivnice - Horní Suchá 2:1,
Petřvald u Karviné - Suchdol nad Odrou 3:1.
1. Skotnice 2 2 0 0 14:4 6
2. Jablunkov 2 2 0 0 5:1 6
3. Řepiště 2 1 1 0 7:4 4
4. Petřvald u K. 2 1 1 0 3:1 4
5. Bohumín 2 1 0 1 5:3 3
6. Staříč 2 1 0 1 3:1 3
7. Kopřivnice 2 1 0 1 4:4 3
8. Suchdol 2 1 0 1 4:5 3
9. B. Albrechtice 2 1 0 1 1:2 3
10. Horní Suchá 2 0 1 1 4:5 1
11. I. Petrovice 2 0 1 1 6:9 1
12. Petřvald n. M. 2 0 1 1 0:4 1
13. Frenštát p. R. 2 0 1 1 4:11 1
14. ČSAD Havířov 2 0 0 2 1:7 0
BRUNTÁLSKO, Zátor - Úvalno 4:OKRESNÍ 1, Nové Heřmínovy PŘEBOR - Světlá DOROSTU: Hora
4:3, Město Albrechtice - Horní Benešov 2:1,
Osoblaha - Krásné Loučky 1:1.
FRÝDECKO-STARŠÍ DOROST: MÍSTECKO, Bukovec OKRESNÍ - Baška 1:3, PŘEBOR, Písek -
Mosty 1:3, Nýdek - Dobratice 0:3, Sedliště -
Václavovice 5:1, Fryčovice - Lučina 5:1, Hnojník -
Dobrá 1:3, Frýdlant nad Ostravicí - Bystřice 3:0.
1. Baška 3 3 0 0 14:3 9
2. Mosty 3 3 0 0 12:3 9
3. Dobrá 3 3 0 0 7:3 9
4. Frýdlant 3 2 0 1 9:4 6
5. Dobratice 3 2 0 1 8:5 6
6. Písek 3 2 0 1 7:5 6
7. Fryčovice 3 1 1 1 6:3 4
8. Bystřice 3 1 1 1 4:5 4
9. Sedliště 3 1 0 2 7:10 3
10. Lučina 3 1 0 2 7:10 3
11. Hnojník 3 1 0 2 5:8 3
12. Bukovec 3 0 0 3 5:13 0
13. Nýdek 3 0 0 3 3:11 0
14. Václavovice 3 0 0 3 3:14 0
KARVINSKO, Doubrava - Stonava OKRESNÍ 2:2, Slavoj PŘEBOR Rychvald DOROSTU: - Těrlicko
3:8, Záblatí - Baník Rychvald 17:0, Horní Bludovice -
Dolní Datyně 0:8, Dolní Lutyně - Horní Žukov 3:1,
Dětmarovice - Český Těšín 2:5.
1. Záblatí 2 2 0 0 25:1 6
2. Dolní Datyně 2 2 0 0 15:1 6
3. Doubrava 2 1 1 0 11:2 4
4. Stonava 2 1 1 0 9:2 4
5. Těrlicko 1 1 0 0 8:3 3
6. Český Těšín 1 1 0 0 5:2 3

7. Dolní Lutyně 2 1 0 1 5:4 3
8. Věřňovice 1 1 0 0 3:2 3
9. Dětmarovice 1 0 0 1 2:5 0
10. H. Žukov 2 0 0 2 1:12 0
11. Slavoj Rychvald 2 0 0 2 4:16 0
12. H. Bludovice 2 0 0 2 0:15 0
13. Baník Rychvald 2 0 0 2 1:24 0
NOVOJIČÍNSKO, Mořkov - Pustějov OKRESNÍ 7:1, Veřovice PŘEBOR - Spálov DOROSTU: 1:5, Starý
Jičín - Tichá 1:4, Lubina - Fulnek 1:8.
1. Fulnek 2 2 0 0 21:2 6
2. Spálov 2 2 0 0 14:1 6
3. Mořkov 2 2 0 0 11:1 6
4. Tichá 2 2 0 0 7:2 6
5. Studénka 1 0 1 0 2:2 1
6. Starý Jičín 2 0 1 1 3:6 1
7. Veřovice 2 0 0 2 2:8 0
8. Lubina 2 0 0 2 1:12 0
9. Tísek 1 0 0 1 1:13 0
10. Pustějov 2 0 0 2 1:16 0
OPAVSKO, PŘEBOR Budišovkou DOROSTU: AGROTIP 1:5, Holasovice Stěbořice OPAVA - Štěpánkovice - - JOHN Budišov DEERE nad 2:4,
Oldřišov - Hradec nad Moravicí 3:1, Zlatníky -
Kobeřice 1:1, Hlavnice - Kozmice 5:1.
1. Budišov n. B. 2 2 0 0 12:3 6
2. Kobeřice 2 1 1 0 9:2 4
3. Hlavnice 2 1 1 0 7:3 4
4. Štěpánkovice 2 1 1 0 6:4 4
5. Zlatníky 2 1 1 0 4:2 4
6. Oldřišov 2 1 0 1 4:9 3
7. Slavkov 1 0 1 0 2:2 1
8. Pustá Polom 1 0 1 0 2:2 1
9. Holasovice 2 0 1 1 4:6 1
10. Hradec n. M. 2 0 1 1 3:5 1
11. Stěbořice 1 0 0 1 1:5 0
12. Hlučín C 1 0 0 1 2:7 0
13. Kozmice 2 0 0 2 2:8 0
MORAVSKOSLEZSKÁ Hranice - SLEZSKÝ FC LIGA OPAVA ŽÁKŮ, 2:0, Zlín STARŠÍ: - FC
HLUČÍN 1:3, Hodonín - BANÍK OSTRAVA 0:8, Sigma
Olomouc - Znojmo 4:1.
1. B. Ostrava 4 4 0 0 27:3 12
2. Zlín 4 3 0 1 14:5 9
3. Hlučín 4 3 0 1 11:6 9
4. S. Olomouc 4 3 0 1 12:8 9
5. FC Brno 3 3 0 0 9:5 9
6. Frýdek-Místek 4 2 0 2 13:12 6
7. Hranice 4 2 0 2 8:14 6
8. Slovácko 3 1 1 1 5:3 4
9. Jihlava 3 1 0 2 7:7 3
10. Karviná 4 1 0 3 6:8 3
11. Opava 4 1 0 3 8:14 3
12. Vítkovice 3 0 2 1 3:7 2
13. Hodonín 4 0 1 3 2:14 1
14. Znojmo 4 0 0 4 2:21 0
MLADŠÍ ŽÁCI: Hranice - SLEZSKÝ FC OPAVA 0:5,
Zlín - FC HLUČÍN 1:0, Hodonín - BANÍK OSTRAVA
0:4, Sigma Olomouc - Znojmo 4:0.
1. B. Ostrava 4 4 0 0 19:3 12
2. FC Brno 3 3 0 0 35:0 9
3. Slovácko 3 3 0 0 14:7 9
4. S. Olomouc 4 3 0 1 9:3 9
5. Zlín 4 3 0 1 8:2 9
6. Hlučín 4 2 0 2 12:17 6
7. Opava 4 2 0 210:24 6
8. Jihlava 3 1 1 1 3:4 4
9. Znojmo 4 1 1 2 4:10 4
10. Hodonín 4 1 0 3 4:10 3
11. Frýdek-Místek 3 0 1 2 6:14 1

12. Hranice 4 0 1 3 1:16 1
13. Vítkovice 3 0 0 3 6:13 0
14. Karviná 3 0 0 3 4:12 0
MORAVSKOSLEZSKÁ Hranice - SLEZSKÝ FC LIGA OPAVA ŽÁKŮ, 2:0, Zlín STARŠÍ: - FC
HLUČÍN 1:3, Hodonín - BANÍK OSTRAVA 0:8, Sigma
Olomouc - Znojmo 4:1.
1. B. Ostrava 4 4 0 0 27:3 12
2. Zlín 4 3 0 1 14:5 9
3. Hlučín 4 3 0 1 11:6 9
4. S. Olomouc 4 3 0 1 12:8 9
5. FC Brno 3 3 0 0 9:5 9
6. Frýdek-Místek 4 2 0 2 13:12 6
7. Hranice 4 2 0 2 8:14 6
8. Slovácko 3 1 1 1 5:3 4
9. Jihlava 3 1 0 2 7:7 3
10. Karviná 4 1 0 3 6:8 3
11. Opava 4 1 0 3 8:14 3
12. Vítkovice 3 0 2 1 3:7 2
13. Hodonín 4 0 1 3 2:14 1
14. Znojmo 4 0 0 4 2:21 0
MLADŠÍ Zlín - FC ŽÁCI: HLUČÍN Hranice 1:0, Hodonín - SLEZSKÝ - BANÍK FC OPAVA OSTRAVA 0:5,
0:4, Sigma Olomouc - Znojmo 4:0.
1. B. Ostrava 4 4 0 0 19:3 12
2. FC Brno 3 3 0 0 35:0 9
3. Slovácko 3 3 0 0 14:7 9
4. S. Olomouc 4 3 0 1 9:3 9
5. Zlín 4 3 0 1 8:2 9
6. Hlučín 4 2 0 2 12:17 6
7. Opava 4 2 0 210:24 6
8. Jihlava 3 1 1 1 3:4 4
9. Znojmo 4 1 1 2 4:10 4
10. Hodonín 4 1 0 3 4:10 3
11. Frýdek-Místek 3 0 1 2 6:14 1
12. Hranice 4 0 1 3 1:16 1
13. Vítkovice 3 0 0 3 6:13 0
14. Karviná 3 0 0 3 4:12 0
MORAVSKOSLEZSKÁ BANÍK OSTRAVA B - Přerov DIVIZE 1:3, E, FOTBAL STARŠÍ TŘINEC ŽÁCI: -
HFK Olomouc 0:0, Hranice B - FC VÍTKOVICE B 1:3,
Valašské Meziříčí - FOTBAL FRÝDEK-MÍSTEK B 8:1,
Uničov - Šumperk 4:2. 1. kolo: FOTBAL TŘINEC -
Uničov 0:3, BÍLOVEC - Šumperk 2:3, FC VÍTKOVICE
B - Přerov 0:1, FOTBAL FRÝDEK-MÍSTEK B -
SLEZSKÝ FC OPAVA B 1:2, MFK HAVÍŘOV - BANÍK
OSTRAVA B 3:0, HFK Olomouc - Hranice B 2:0.
1. Uničov 4 4 0 0 16:4 12
2. Havířov 4 3 0 1 13:7 9
3. Přerov 4 3 0 1 7:6 9
4. HFK Olomouc 4 2 2 0 5:2 8
5. Třinec 4 2 1 1 6:4 7
6. S. Olomouc B 3 2 0 1 14:6 6
7. B. Ostrava B 4 2 0 2 13:9 6
8. Opava B 3 1 1 1 4:6 4
9. Šumperk 4 1 1 2 5:8 4
10. Vítkovice B 4 1 1 2 4:7 4
11. Bílovec 3 1 0 2 13:10 3
12. Val. Meziříčí 3 1 0 2 9:8 3
13. Fr.-Místek B 4 0 0 4 5:20 0
14. Hranice B 4 0 0 4 1:18 0
MLADŠÍ ŽÁCI: FOTBAL TŘINEC - Uničov 5:1,
BÍLOVEC - Šumperk 0:10, FOTBAL
FRÝDEK-MÍSTEK B - SLEZSKÝ FC OPAVA B 7:1,
MFK HAVÍŘOV - BANÍK OSTRAVA 0:7, HFK
Olomouc - Hranice B 1:2.
1. Šumperk 3 3 0 0 27:1 9
2. B. Ostrava 3 3 0 0 21:0 9
3. S. Olomouc 3 3 0 0 19:3 9
4. Třinec 3 3 0 0 16:2 9
5. Hranice B 3 1 1 1 4:6 4

6. Fr.-Místek B 3 1 0 2 9:9 3
7. HFK Olomouc 3 1 0 2 6:6 3
8. Val. Meziříčí 2 1 0 1 5:8 3
9. Uničov 3 1 0 2 4:10 3
10. Opava 3 1 0 2 5:12 3
11. Havířov 4 1 0 3 6:22 3
12. Bílovec 3 0 1 2 1:21 1
13. Přerov 2 0 0 2 0:10 0
14. Vítkovice B 2 0 0 2 1:14 0
KRAJSKÝ Brušperk 1:0, PŘEBOR, FC Ostrava-STARŠÍ Jih - Hlučín ŽÁCI: B Třinec 0:5, Nový B -
Jičín - Dolní Benešov 5:0, ŠSK Bílovec B - Slavia
Opava 3:4, Rýmařov - MFK Karviná B 2:0,
Kopřivnice - Baník Ostrava C 2:7, Jakubčovice -
MFK Havířov B 10:0.
1. Jakubčovice 2 2 0 0 13:2 6
2. B. Ostrava C 2 2 0 0 9:2 6
3. Hlučín B 2 1 1 0 7:2 4
4. Rýmařov 2 1 1 0 4:2 4
5. Nový Jičín 2 1 0 1 5:2 3
6. Slavia Opava 2 1 0 1 6:6 3
7. Bílovec B 2 1 0 1 4:4 3
8. Třinec B 2 1 0 1 1:1 3
9. Karviná B 2 1 0 1 1:2 3
10. Kopřivnice 2 1 0 1 5:9 3
11. Brušperk 2 0 1 1 2:3 1
12. D. Benešov 2 0 1 1 2:7 1
13. Ostrava-Jih 2 0 0 2 0:6 0
MLADŠÍ Ostrava-14. Havířov Jih ŽÁCI: B - Hlučín Třinec B 2 B 2:0 1, - Nový 0 Brušperk 2 Jičín 2:13 5:- 1, Dolní FC 0
Benešov 10:0, ŠSK Bílovec B - Slavia Opava 0:2,
Rýmařov - MFK Karviná B 2:2, Kopřivnice - Baník
Ostrava C 2:0, Jakubčovice - MFK Havířov B 0:6.
1. Třinec B 2 2 0 0 9:4 6
2. Kopřivnice 2 2 0 0 7:2 6
3. Rýmařov 2 1 1 0 9:2 4
4. Ostrava-Jih 2 1 1 0 3:2 4
5. Hlučín B 2 1 0 1 16:3 3
6. Nový Jičín 2 1 0 1 11:4 3
7. Havířov B 2 1 0 1 8:5 3
8. Slavia Opava 2 1 0 1 5:4 3
9. B. Ostrava C 2 1 0 1 4:3 3
10. Jakubčovice 2 1 0 1 4:9 3
11. Karviná B 2 0 2 0 3:3 2
12. Bílovec B 2 0 0 2 3:6 0
13. D. Benešov 2 0 0 2 0:17 0
14. Brušperk 2 0 0 2 2:20 0
Hokej
TIPSPORT TŘINEC 3:1 CUP, (0:0, SEMIFINÁLE: 2:1, 1:0). Branky: Plzeň 27. - OCELÁŘI Heřman
(Dvořák), 39. Vlasák (Stránský), 45. Lammers - 34.
McGregor (Polanský, Hampl). Vyloučení: 3:6, navíc
Dvořák, Frolo - Polanský, S. Hudec všichni 5 minut a 
do konce utkání. Využití: 1:1. Diváků: 1 948. Třinec:
Hamerlík - Hrabal, S. Hudec, Lojek, Seman, Cartelli,
Zíb, Vágner, od 24. navíc Kania - Kohn, Sakrajda, M.
Růžička - Varaďa, Bonk, Adamský - McGregor,
Polanský, Hampl - Czuy, V. Polák, Mičulka. Trenéři
Marek a B. Kopřiva.
Volejbal
RYAN posílil nováčka BURROW, extraligy někdejší z Odoleny smečař Vody. DHL Ostrava,
TURNAJ KRAJE: - Baranoviči SOKOL O POHÁR 0:3, FRÝDEK-- Šternberk HEJTMANA MÍSTEK 2:- 3, OLOMOUCKÉHO UP Olomouc 1:3,
juniorky 2. Baranoviči, Šternberka 3. 3:0. Pořadí: - 1. Žilina Olomouc, 3:0, -
Frýdek-Místek, 5. Žilina, 6. Šternberk, Šternberk juniorky.4. Sokol


Počet zhlédnutí: 2 384

Zpět

Moravskoslezský kraj
Těšínské Slezsko
Místní akční skupina bohumínsko

Úřední hodiny

Úřední hodiny pro veřejnost

Po: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
St: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Podatelna a informační centrum

Po: 7:00 - 17:00
Út: 7:00 - 14:00
St: 7:00 - 17:00
Čt: 7:00 - 14:00
Pá: 7:00 - 13:00

Hlavní pokladna

Po: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Út: 8:00 - 11:30
St: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30
Pá: 8:00 - 11:30

Budova A, číslo dveří A221 (2. NP)
596 092 274

Pokladna - odbor správy domů

Po: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Út: 8:00 - 11:00
St: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:00
Pá: 8:00 - 11:00

Budova B, číslo dveří B204 (2. NP)
596 092 261

13 °C