Zpravodajství
12.10.2010 - Ve výsledcích
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Ročník a číslo: 237
Strana: 6
Autor: redakce
Basketbal
1. LIGA MUŽŮ, 5. KOLO: Jindřichův Hradec - Proton Zlín 88:61 (27:9, 42:33, 61:51), Sokol pražský - Slavoj Litoměřice 80:75 (23:22, 40:38, 59:55), BA Sparta -BC Benešov 88:95 (31:22, 40:47, 65:68), Sokol Vyšehrad - Sokol Hradec Králové 77:91 (15:12 44:40 53:64), Prostějov B - OPAVA B 60:62 (14:12 30:25 48:39), Ústí nad Labem - Kondoři Liberec 71:58 (22:11, 37:29, 61:38). KARA Trutnov - Levharti
1. Sokol pražský 5 5 0 397:344 10
2. J. Hradec 5 4 1 437:346 9
3. Chomutov 4 4 0 363:301 8
4. BK Ústí 5 3 2 410:385 8
5. Opava B 5 3 2 368:356 8
6. Vyšehrad 5 3 2 409:407 8
7. Trutnov 4 3 1 290:276 7
8. H. Králové 5 2 3 401:412 7
9. BK Litoměřice 5 2 3 354:376 7
10. BK Prostějov B 5 2 3 335:370 7
11. Proton Zlín 5 1 4 374:405 6
12. BA Sparta 5 1 4 378:418 6
13. BC Benešov 5 1 4 374:419 6
14. Liberec 5 0 5 337:412 5
2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA C, 2. KOLO: Žabovřesky -
BCM OSTRAVA 81:69 (22:19, 35:40, 56:61), Třebíč -
NOVÝ JIČÍN 81:90 (19:23, 37:43, 62:68), Spartak
Uherský Brod - Sokol Šlapanice 66:62 (7:15, 25:36,
50:49, 66:62), Valašské Meziříčí - Slavia Kroměříž
60:75 (11:16, 24:41, 38:57), SOKOL KARVINÁ - MEZ
Mohelnice 79:53 (20:12, 39:25, 59:38), VŠB
OSTRAVA - Šumperk 83:46 (30:9, 47:22, 69:37).
3. KOLO: Žabovřesky - NOVÝ JIČÍN 73:79 (17:21,
35:38, 57:50), Třebíč - BCM OSTRAVA 74:72 (21:21,
33:30, 48:52), Spartak Uherský Brod - Slavia
Kroměříž 86:59 (17:11, 43:26, 67:44, 86:59),
Valašské Meziříčí - Sokol Šlapanice 73:64 (14:12,
33:27, 51:52), SOKOL KARVINÁ - Šumperk 77:78
(27:20, 39:40, 63:64), VŠB OSTRAVA - MEZ
Mohelnice 86:43 (27:13 48:25 64:36).
1. VŠB Ostrava 2 2 0 169:89 4
2. Uherský Brod 2 2 0 152:121 4
3. Nový Jičín 2 2 0 169:154 4
4. Sokol Karviná 2 1 1 156:131 3
5. Žabovřesky 2 1 1 154:148 3
6. Val. Meziříčí 2 1 1 133:139 3
7. Třebíč 2 1 1 155:162 3
8. Kroměříž 2 1 1 134:146 3
9. Šumperk 2 1 1 124:160 3
10. BCM Ostrava 2 0 2 141:155 2
11. Šlapanice 2 0 2 126:139 2
12. Mohelnice 2 0 2 96:165 2
Florbal
POHÁR ČFBU, 4. KOLO: FBC VIKINGS
KOPŘIVNICE - FBC Spartak Přerov 8:5.
Futsal
2. LIGA: SLAVIE HAVÍŘOV - UNITED
FRÝDEK-MÍSTEK 5:2, KOMAX KUNČICE POD
ONDŘEJNÍKEM - 1. FC Květnice Tišnov 2:0,
Gamaspol Jeseník - VŠB TU OSTRAVA 6:2,
Agromeli Brno - Boca Chotěboř 6:1, Tango Brno B -
Delta Real Šumperk 5:4, Gillotina Choceň - Tomson
STŽ Brno 5:3.
1. Jeseník 2 2 0 0 12:6 6
2. Agromeli Brno 2 2 0 0 9:3 6
3. Kunčice p. O. 2 2 0 0 4:1 6
4. Tango Brno B 2 1 1 0 7:6 4
5. Choceň 2 1 0 1 7:6 3
6. Tišnov 2 1 0 1 4:3 3
7. Havířov 2 1 0 1 6:6 3
8. VŠB Ostrava 2 1 0 1 5:6 3
9. Chotěboř 2 0 1 1 3:8 1
10. Šumperk 2 0 0 2 5:7 0
11. Frýdek-Místek 2 0 0 2 6:11 0
12. Tomson Brno 2 0 0 2 3:8 0
Házená
1. LIGA MUŽŮ: Košutka - Chodov 34:27, Dvůr
Králové - Náchod 31:22, Šumperk - Litovel 25:20,
BANÍK OKD KARVINÁ JUNIOŘI - Kostelec na Hané
43:27, Nové Veselí - OSTRAVA 33:26, Jičín B -
Bystřice pod Hostýnem 31:37.
1. Karviná jun. 3 3 0 0 97:71 6
2. Košutka 3 3 0 0 94:81 6
3. Dvůr Králové 3 2 0 1 83:71 4
4. Šumperk 3 2 0 1 88:82 4
5. Bystřice 3 2 0 192: 90 4
6. Litovel 3 1 0 2 76:74 2
7. N.Veselí 3 1 0 2 81:83 2
8. Náchod 3 1 0 2 82:88 2
9. Chodov 3 1 0 2 80:86 2
10. Jičín B 3 1 0 2 82:95 2
11. Kostelec 3 1 0 2 82:103 2
12. Ostrava 3 0 0 3 81:94 0
1. LIGA ŽEN: Zlín SCM - Olomouc SCM 45:27,
SOKOL PORUBA B - Havlíčkův Brod 30:31, Liberec -
Otrokovice 26:35, HC Plzeň - Astra 18:23, Kobylisy -
SVŠ Plzeň 27:22, Slavia SCM - České Budějovice
24:20.
1. Zlín 4 4 0 0 139:84 8
2. Slavia 4 4 0 0 124:95 8
3. H. Brod 4 4 0 0 107:89 8
4. Budějovice 4 3 0 1 105:91 6
5. Otrokovice 4 2 0 2 120:111 4
6. Kobylisy 4 2 0 2 110:102 4
7. SVŠ Plzeň 4 2 0 2 93:106 4
8. Astra 4 2 0 2 84:107 4
9. Poruba B 4 1 0 3 102:115 2
10. HC Plzeň 4 0 0 4 81:103 0
11. Olomouc 4 0 0 4 99:128 0
12. Liberec 4 0 0 4 81:114 0
Hokej
KRAJSKÝ PŘEBOR: SK Karviná - HC Rožnov pod
Radhoštěm 4:5, TJ Horní Benešov - HC Studénka
8:2, HK Nový Jičín B - HK Krnov 2:5.
1. Horní Benešov 3 3 0 0 19: 7 9
2. Kopřivnice 3 3 0 0 18: 8 9
3. Karviná 4 2 0 2 19: 15 6
4. Krnov 4 2 0 2 13: 17 6
5. Rožnov 2 1 0 1 9: 12 3
6. Nový Jičín B 3 0 0 3 6: 15 0
7. Studénka 3 0 0 3 9: 19 0
EXTRALIGA MLADŠÍHO DOROSTU, SKUPINA
VÝCHOD: OCELÁŘI TŘINEC - Přerov 4:1, SLEZAN
OPAVA - AZ HAVÍŘOV 1:4, VÍTKOVICE STEEL -
Šumperk 18:1, RT TORAX PORUBA - Zlín 3:4.
1. Vítkovice 8 8 0 0 77:10 24
2. Havířov 8 5 0 3 38:22 16
3. Olomouc 7 5 0 2 41:22 15
4. Třinec 8 5 0 3 49:38 15
5. Zlín 8 5 0 3 34:27 15
6. Vsetín 7 4 0 3 42:24 12
7. Poruba 8 4 0 4 46:37 11
8. Opava 8 2 0 6 15:47 5
9. Přerov 8 1 0 7 12:57 3
10. Šumperk 8 0 0 8 9:79 1
Hokejbal
EXTRALIGA: Vlašim - Kladno 1:2 na nájezdy (0:0,
0:1, 1:0) a Kert Park Praha 4:3 (3:0, 1:2, 0:1),
Pardubice - Kert Park Praha 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
a Kladno 4:3 na nájezdy (0:2, 3:1, 0:0), Ústí nad
Labem - HBC TŘINEC 7:2 (1:1, 3:0, 3:1) a HBK
INTEVO KARVINÁ 1:0 (0:0, 0:0, 1:0), Most - HBK
INTEVO KARVINÁ 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) a HBC Třinec
7:2 (2:0, 1:2, 4:0), Dobřany - Letohrad 4:10 (2:3, 0:3,
2:4) a Hradec Králové 0:7 (0:1, 0:2, 0:4), Plzeň -
Hradec Králové 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) a Letohrad 3:0 (2:0,
0:0, 1:0).
1. Vlašim 8 6 0 1 1 19:15 19
2. Kladno 8 4 2 2 0 30:13 18
3. H. Králové 8 5 1 1 1 33:17 18
4. K. Park Praha 8 6 0 0 2 28:12 18
5. Most 8 5 0 1 2 34:20 16
6. Plzeň 8 5 0 0 3 25:13 15
7. Ústí 8 4 0 1 3 25:16 13
8. Letohrad 8 3 1 1 3 29:22 12
9. Pardubice 8 2 1 0 5 19:23 8
10. Třinec 8 0 2 0 6 11:31 4
11. Dobřany 8 1 0 0 7 14:49 3
12. Karviná 8 0 0 0 8 3:39 0
1. NHBL: Hradec Králové - Malenovice 0:3 (0:1, 0:1,
0:1) a Vsetín 1:3 (1:0, 0:2, 0:1), Heřmanův Městec -
Vsetín 1:12 (0:4, 1:8, 0:0) a Malenovice 1:15 (1:5, 0:4,
0:6), Sudoměřice - Pardubice 7:3 (0:1, 5:0, 2:2) a
Přelouč 1:3 (0:1, 0:0, 1:2), Hodonín - Přelouč 2:1 na
nájezdy (0:1, 0:0, 1:0) a Pardubice 6:4 (2:0, 2:2, 2:2),
Polička - SOKOL PORUBA 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) a SHC
OPAVA 1:4 (0:1, 0:1, 1:2), Jihlava - SHC OPAVA 2:3
(0:2, 1:1, 1:0) a SOKOL PORUBA 10:2 (1:0, 6:1, 3:1).
1. Jihlava 8 7 0 0 1 47:14 21
2. Sudoměřice 8 6 0 0 2 43:22 18
3. Malenovice 8 5 1 0 2 51:13 17
4. Vsetín 8 4 2 0 2 30:13 16
5. Opava 8 5 0 1 2 25:16 16
6. Přelouč 8 4 0 2 2 22:17 14
7. Hodonín 8 3 2 0 3 30:27 13
8. Pardubice 8 3 0 0 5 22:31 9
9. Polička 8 2 0 2 4 19:29 8
10. H. Městec 8 2 0 0 6 25:57 6
11. H. Králové B 8 0 2 0 6 13:40 4
12. Poruba 8 0 0 2 6 7:55 2
Volejbal
1. LIGA ŽEN, SKUPINA B: SK P.E.M.A. OPAVA -
Uherské Hradiště 3:0 (14, 21, 17) a 3:1 (18, 22, -23, 13),
Univerzita Brno - NOVÝ JIČÍN 2:3 (24, -12, 21, -16,
-13) a 1:3(-19, -16, 22, -19), Břeclav - SG LD Brno 1:3
(15, -14, -22, -20) a 0:3(-23, -14, -16).
1. SG LD Brno 4 4 0 0 12:4 8
2. Opava 4 3 1 0 10:6 7
3. Nový Jičín 4 3 1 0 11:7 7
4. Uh. Hradiště 4 2 2 0 7:8 6
5. Uni. Brno 3 1 2 0 6:8 4
6. Břeclav 4 0 4 0 3:12 4
7. MS Brno 2 0 2 0 3:6 2
8. Juniorky Česka 1 0 1 0 2:3 1
2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA C: Holubice - TJ HLUČÍN
3:0 (21, 25, 23) a 3:2 (-25, 14, 12, -24, 6), Drásov -
SOKOL PALKOVICE 3:0 (21, 20, 15) a 2:3 (20, 16,
-22, -20, -15), Vyškov - NOVÝ JIČÍN 3:1 (20, -18, 27,
23) a 1:3 (-23, -22, 19, -13), Bučovice - Olomouc 3:0
(12, 18, 13) a 3:0(18, 16, 21), Nivnice - Poštorná 0:3
(-23, -22, -23) a 3:1 (-20, 23, 24, 22).
1. Bučovice 4 4 0 0 12:1 8
2. Holubice 4 4 0 0 12:3 8
3. Drásov 4 3 1 0 11:4 7
4. Palkovice 4 2 2 0 6:8 6
5. Olomouc 4 2 2 0 6:9 6
6. Nový Jičín 4 1 3 0 7:10 5
7. Poštorná 4 1 3 0 5:9 5
8. Hlučín 4 1 3 0 5:9 5
9. Vyškov 4 1 3 0 5:10 5
10. Nivnice 4 1 3 0 4:10 5
2. LIGA ŽEN, SKUPINA C: SOKOL PALKOVICE -
DDM Brno 3:0 (28, 18, 25) a 3:0 (13, 22, 20),
Křenovice - SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK B 0:3 (-18,
-15, -12) a 0:3 (-16, -16, -9), Lanškroun - Litovel 3:2
(25, -20, -21, 22, 10) a 0:3 (-24, -17, -17), Přerov B -
Prostějov 3:0 (15, 21, 20) a 3:1 (19, 9, -22, 19), Svitavy
- Přímětice 3:2 (-22, -15, 25, 27, 14) a 2:3 (20, 20, -18,
-27, -10).
1. Fr.-Místek B 4 4 0 0 12:1 8
2. Přerov B 4 4 0 0 12:3 8
3. Lanškroun 4 3 1 0 9:6 7
4. Palkovice 4 2 2 0 10:6 6
5. Prostějov 4 2 2 0 7:10 6
6. Litovel 4 1 3 0 6:9 5
7. Znojmo 4 1 3 0 7:11 5
8. Svitavy 4 1 3 0 6:11 5
9. Křenovice 4 1 3 0 4:9 5
10. DDM Brno 4 1 3 0 3:10 5
Vzpírání
1. LIGA MUŽŮ, 2. KOLO V SOKOLOVĚ: 1. Baník
Havířov 9 bodů, 2. Bohumín Bonatrans 8, 3. Baník
Sokolov 7, 4. Sokol Moravská Ostrava 6, 5. Rotas
Rotava 5. TOP 10 DRUHÉHO KOLA: 1. Richard Tkáč
(Sokolov) 392,7735 sinclairových bodů, 2. Ferenc
Gyurkovics (Havířov) 385,7400, 3. Libor Wälzer
(Sokolov) 371,2120, 4. Petr Slabý (Moravská
Ostrava) 369,3672, 5. Petr Hejda 368,0034,
6. Tomáš Matykiewicz 365,6525, 7. Jan Gospoš
(všichni Havířov) 364,1260, 8. Jiří Gasior
360,8730, 9. Petr Petrov (oba Bohumín)
342,6480, 10. Miroslav Cichý (Havířov) 340,1330.
CELKOVÉ Pořadí - 1. Baník Havířov 18 bodů
(3 702,3287 sinclairových bodů), 2. Baník Sokolov
15 (3 378,6542), 3. TJ Bohumín Bonatrans 15
(3 349,8720), 4. Sokol Moravská Ostrava 12
(3 270,8921), 5. TJ Rotas Rotava 10 (2 891,1316).
Dnes se hraje
FUTSAL, JETBULL LIGA: CCM Satum Czech
Jistebník - Era-Pack Chrudim (v Brušperku, 20.00).