Zpravodajství
8.4.2011 - Tabulky basketbal, florbal, házená
Zdroj: Šumperský a Jesenický deník
Ročník a číslo: 83
Strana: 19
Autor: redakce
BASKETBAL
Mattoni NBL, nadstavbová část: Skupina A1 - 6. kolo: Ostrava - Prostějov 59:80 (28:36), Nymburk - Děčín 93:72 (44:39), Pardubice - Nový Jičín 84:74 (48:44).
1. Prostějov 6 5 1 517:456 11
2. Nymburk 5 5 0 421:377 10
3. Pardubice 6 4 2 466:431 10
4. Nový Jičín 6 1 5 451:480 7
5. Děčín 6 1 5 388:449 7
6. Ostrava 5 1 4 361:411 6
1. liga žen, skupina o 9.-12. místo: 3. a 4. kolo: SK UP Olomouc – Frisco Sika Brno B 62:77, SBŠ Ostrava – Aritma Praha 79:75, SK UP Olomouc – Aritma Praha 66:52, SBŠ Ostrava – Frisco Sika Brno B 66:75.
9. Frisco Brno B 26 12 14 1769:1834 38
10. SBŠ Ostrava 26 9 17 1866:1927 35
11. UPOlomouc 26 9 17 1670:1762 35
12. Aritma Praha 26 5 21 1669:1830 31
FLORBAL
Extraliga žen, play down: Sokol Brno Židenice – FBK Trutnov 4:5 (2:1, 0:3, 2:1). Sokol Brno Židenice – FBS Olomouc 2:8 (1:0, 1:3, 0:5).
9. FBS Olomouc 4 2 0 0 33:17 15
10. FBK Trutnov 2 0 0 4 22:30 6
11. Sokol Židenice 1 0 2 3 21:29 5
1. liga žen, finále: FBŠ Jihlava - FbC Asper
Šumperk 4:3, stav série: 2:0.
2. liga mužů, divize IV: FBC Spartak MSEM Přerov - SC Hattrick Brno FbŠ 4:5 sn, FBC Spartak MSEM Přerov - Retro Bulldogs Brno B 2:12.
1. Hattrick Brno 20 2 0 0 179.74 64
2. FBC Přerov 13 2 1 6 177:139 44
3. Bulld. Brno B 11 4 2 5 177:119 43
4. 1. MVIL Ostrava 14 0 1 7 145:130 43
5. Havířov 11 1 2 8 141:123 37
6. FBC Kopřivnice 10 2 3 7 136:133 37
7. Z.F.K. Petrovice 10 0 2 10 164:159 32
8. Playm. Prost. 7 2 2 11 141:179 27
9. SK FBC Třinec 6 1 1 14 121:160 21
10. Rožnov p/R 6 0 2 14 125:156 20
11. Horní Suchá 6 1 0 15 119:173 20
12. TJ Židenice 2 1 0 19 100:180 8
3. liga mužů - divize VII: FbC BD STAV Frýdek- Místek - FBS Olomouc 5:5, FbC Asper Šumperk - FBC Piranha Spartak Přerov B 4:6, FbC BD STAV Frýdek-Místek - Paskov Saurians B
2:1, FBS Olomouc - FbC Asper Šumperk 9:6, FBC Piranha Spartak Přerov B - Paskov Saurians B 8:7.
1. Rem. Ostrava B 15 1 2 109:75 46
2. FBS Olomouc 12 2 6 130:105 38
3. Frýdek-Místek 11 2 7 118:90 35
4. Sp. Přerov B 10 1 9 116:107 31
5. Havířov B 8 3 9 96:123 27
6. BCC Opava 8 2 8 98:94 26
7. SFK Havířov 7 2 9 73:91 23
8. Paskov B 6 4 10 89:97 22
9. 1. SC Bohumín 7 0 11 86:95 21
10. ČSKAOstrava 6 2 10 71:85 20
11. Asper Šumperk 5 1 14 84:108 16
Olomoucká liga mužů: FBC Sokol Mohelnice - FBK Jeseník 3:7, FbC Orel Hranice - FbC Playmakers Prostějov B 8:4, FBC Hunters Lipník - FBC Sokol Mohelnice 6:4, FBK Jeseník - FbC
Orel Hranice 3:2, FbC Playmakers Prostějov B - FBC Hunters Lipník 13:5, FbC Orel Hranice - FBC Sokol Mohelnice 3:1.
1. FBC Uničov 17 1 2 134:58 52
2. FBK Jeseník 12 2 4 90:51 38
3. FBC Starhill 11 0 7 128:70 33
4. Sp. Přerov C 9 1 8 72:71 28
5. Mohelnice 8 1 9 66:65 25
6. Tatran Litovel 8 1 9 64:84 25
7. Sp. Prostějov 7 3 8 65:62 24
8. Orel Hranice 7 1 10 67:60 22
9. Pl. Prostějov B 7 1 10 74:111 22
10. FBS Olomouc B 5 2 11 73:100 17
11. Hunters Lipník 2 1 15 50:151 7
Olomoucký přebor mužů - divize A: Orel Jednota Troubelice - FBC Cannibals Lipník B 3:3, FBC Pirates Brodek - FBC Spartak Přerov D 3:2, TJ Sokol Kostelec na Hané – HK - TJ Postřelmov
1:9, FBC Cannibals Lipník B - FBC Pirates Brodek 0:7, FBC Spartak Přerov D - TJ Postřelmov 1:3, Orel Jednota Troubelice - TJ Sokol Kostelec na Hané – HK 4:4, FBC ZŠ U Stadionu Uničov B - FBC Sokol Mohelnice B 2:1, SK K2 Sportcentrum Prostějov B - Arktic Olomouc 4:3, IBK Falcons Šternberk - HC
Jamajka Kojetín 2:5, FBC ZŠ U Stadionu Uničov B - SK K2 Sportcentrum Prostějov B 5:2, FBC Sokol Mohelnice B - HC Jamajka Kojetín 3:3, Arktic Olomouc - IBK Falcons Šternberk
1:8.
1. FBC Uničov B 14 4 2 100:48 46
2. TJ Postřelmov 14 1 5 111:82 43
3. Beerb. Libina 13 0 3 135:71 39
4. Jam. Kojetín 11 1 6 79:75 34
5. Mohelnice B 9 1 6 77:49 28
6. Pirates Brodek 9 1 8 66:63 28
7. Kostelec 7 4 9 77:99 25
8. Falc. Šternberk 7 3 10 82:89 24
9. Sp. Prostějov B 6 3 7 51:60 21
10. Cann. Lipník B 6 2 12 80:94 20
11. Troubelice 5 4 9 78:86 19
12. Sp. PřerovD 6 0 14 79:119 18
13. Arktic Olomouc 1 0 17 48:128 3
HÁZENÁ
Extraliga mužů, 1. kolo nadstavby: skupina o 1.-6. místo: Karviná – Dukla Praha 26:25 (13:12), Lovosice – Plzeň 22:20 (13:10), Zubří – Hranice 23:15 (12:6).
1. Lovosice 11 7 1 3 302:282 15
2. Zubří 11 7 0 4 283:270 14
3. Karviná 11 6 1 4 281:283 13
4. Dukla Praha 11 5 0 6 292:301 10
5. Hranice 11 4 0 7 270:292 8
6. Plzeň 11 3 0 8 264:264 6
Skupina o 7.-12. místo: Jičín – KP Brno 34:24 (15:6), Třeboň – Přerov 25:22 (11:9), Kopřivnice – Frýdek-Místek 27:24 (16:10).
1. Jičín 11 7 2 2 334:278 16
2. Přerov 11 6 0 5 316:313 12
3. Třeboň 11 6 0 5 307:309 12
4. KP Brno 11 4 1 6 311:330 9
5. Kopřivnice 11 4 1 6 298:335 9
6. Frýdek-Místek 11 4 0 7 321:322 8
Interliga žen, 25. kolo: Bánovce nad Bebravou – ŠKP Bratislava 31:26 (15:13), Jindřichův Hradec – Olomouc 20:25 (9:11), Most – Písek 38:30 (18:14), Poruba – Partizánske 32:31 (15:11), Šaľa – Zlín 24:22 (13:10), Veselí nad Moravou – Trenčín 35:28 (18:13).
1. Slavia Praha 25 22 0 3 794:613 44
2. Michalovce 25 20 0 5 842:696 40
3. Zlín 25 15 4 6 705:611 34
4. Veselí 25 16 1 8 678:626 33
5. Šaľa 25 15 3 7 705:664 33
6. Bánovce 25 13 3 9 752:712 29
7. Olomouc 25 11 2 12 656:650 24
8. ŠKP Bratislava 25 11 1 13 638:659 23
9. Písek 25 10 3 12 728:767 23
10. Most 25 10 0 15 706:750 20
11. Trenčín 25 7 3 15 697:746 17
12. Poruba 25 6 1 18 682:771 13
13. Partizánske 25 5 3 17 641:761 13
14. Jindř. Hradec 25 2 0 23 535:733 4
I. liga mužů - 18. kolo: Litovel - Ostrava 26:26, Náchod - Chodov 30:29, Kostelec n. H. - Jičín B 30:17, Šumperk - Dvůr Králové 22:24, Bystřice p. H. - N.Veselí 28:29, Karviná jun. - Košutka 35:26.
1. Bystřice p. H. 18 11 1 6 593:545 23
2. Šumperk 18 10 2 6 515:516 22
3. Litovel 17 10 1 6 474:435 21
4. Karviná jun. 17 9 3 5 468:435 21
5. Košutka 18 10 0 8 500:496 20
6. Náchod 18 10 0 8 472:481 20
7. Jičín B 18 9 0 9 471:491 18
8. Chodov 18 7 1 10 520:513 15
9. Nové Veselí 18 7 1 10 511:517 15
10. Dvůr Králové 18 7 0 11 471:499 14
11. Kostelec n. H. 18 7 0 11 503:537 14
12. Ostrava 18 4 3 11 481:514 11
I. liga žen - 17. kolo: HC Plzeň - Zlín j. 25:20, H. Brod - Liberec 30:32, Astra - Slavia j. 26:34, Otrokovice - SVŠ Plzeň A 24:29, Olomouc j. - Poruba B 32:28, Č. Budějovice - Kobylisy 28:25.
1. Slavia j. 17 15 1 1 521:434 31
2. Zlín j. 17 13 1 3 501:366 27
3. Olomouc j. 17 10 1 6 491:477 21
4. J. Otrokovice 17 8 2 7 482:458 18
5. SVŠ PlzeňA 17 9 0 8 399:415 18
6. Kobylisy 17 8 0 9 441:427 16
7.HCPlzeň 17 8 0 9 414:431 16
8. H. Brod 17 6 3 8 444:462 15
9. Poruba B 17 5 2 10 464:494 12
10. Astra 17 4 3 10 370:445 11
11. Liberec 17 5 0 12 432:496 10
12. Č. Budějovice 17 4 1 12 418:472 9
II. liga mužů, jižní Morava - 18. kolo: V. Meziříčí - Telnice 27:24, Prostějov - Juliánov 31:29, H. Brod - Maloměřice 25:27, Ivančice - Hustopeče 27:22, Bohunice - Sokolnice 27:16, SK Kuřim - Zlín 32:29.
1. Zlín 18 14 2 2 604:493 30
2. Maloměřice 18 14 1 3 559:498 29
3. Ivančice 18 11 2 5 489:440 24
4. Hustopeče 18 9 4 5 544:485 22
5. Kuřim 18 10 0 8 553:553 20
6. Sokolnice 18 8 2 8 461:487 18
7. Velké Meziříčí 18 7 2 9 512:487 16
8. Havl. Brod 18 7 2 9 464:511 16
9. Bohunice 18 5 4 9 460:469 14
10. Prostějov 18 6 1 11 485:542 13
11. Telnice 18 3 2 13 501:582 8
12. Juliánov 18 3 0 15 437:522 6
II. liga mužů, severní Morava, 18. kolo: Olomouc - Paskov 36:26, Trnávka - Vsetín 30:22, Havířov - Lesana Zubří 40:25, Holešov - Velká Bystřice 33:22, Zubří jun. - Polanka 36:30,
Přerov B - Napajedla odloženo.
1. Velká Bystřice 18 15 0 3 476:402 30
2. Zubří jun. 18 12 0 6 574:512 24
3. Olomouc 18 11 1 6 545:491 23
4. Napajedla 17 11 1 5 517:491 23
5. Vsetín 18 9 2 7 546:485 20
6. Polanka 18 10 0 8 524:474 20
7. Holešov 18 9 0 9 501:509 18
8. Havířov 17 8 0 9 495:490 16
9. Trnávka 18 5 2 11 462:487 12
10. Přerov B 16 4 1 11 405:480 9
11. Paskov 18 4 1 13 430:525 9
12. L. Zubří 18 4 0 14 422:551 8
II. liga žen - 17. kolo: Velké Meziříčí - Veselí B 35:31, Měnín - Olomouc nehl., Karviná - Kunovice 32:28
1. Kunovice 11 9 0 2 325:261 18
2. Velké Meziříčí 11 8 0 3 366:260 16
3. Karviná 10 6 0 4 310:218 12
4. Olomouc 10 6 0 4 299:219 12
5. Veselí B 10 6 0 4 288:252 12
6.HSKVlčnov 10 3 0 7 272:284 6
7. Bohunice 10 3 0 7 266:278 6
8. Měnín 10 0 0 10 117:471 0