17.5.2011 - Tip liga

Zdroj: Karvinsko
Ročník a číslo: 20
Strana: 13 a 14
Autor: redakce

LIGA MISTRŮ (1. – 10. místo)
435 Ladislav Miklík Těrlicko 14 64
356 Václav Osuchowski Horní Suchá 14 61
002 Jaromír Pastucha Orlová-Poruba 14 58
064 Tomáš Kodenko Havířov-Šumbark 11 58
035 Ivo Župník Petřvald 14 56
139 Rudolf Gwožď Havířov-Město 17 55
155 Vítězslav Lukáč Karviná-Ráj 17 55
019 Tomáš Bělík Havířov-Město 14 55
142 Květoslav Hanusek Havířov-Město 14 55
433 Daniel Klimoszek Č. Těšín-H. Žukov 14 55

EXTRALIGA (11. – 30. místo)
432 Pavel Klimoszek Č. Těšín-H. Žukov 14 55
437 Karla Klimoszková Č. Těšín-H. Žukov 14 55
436 Jiřina Klimoszková Č. Těšín-H. Žukov 14 55
434 Jakub Pasrbek Č. Těšín-H. Žukov 14 55
325 Michaela Sehnalová Karviná-Darkov 14 55
246 Zoltán Bogár Karviná-Ráj 11 55
318 Tomáš Kaliczuk Karviná-Mizerov 11 55
234 Daniela Lenomarová Havířov-Město 11 55
440 Ivana Kempná Č. Těšín 8 55
392 Daniel Novák Karviná-N. Město 14 53
359 Pavla Kostková Dětmarovice 8 53
193 František Pejchal Orlová-Poruba 17 52
361 Alfred Budzinski Karviná-Mizerov 14 52
414 Jiří Dabrowski Karviná-Hranice 14 52
360 Bronislav Dembinski Dětmarovice 14 52
017 Jitka Kaduchová Havířov-Šumbark 14 52
338 Miroslav Karas Karviná-Mizerov 14 52
004 Bronislav Kijonka Karviná-N. Město 14 52
331 Jan Kolek Dětmarovice 14 52
213 Miroslav Mizera Havířov-Podlesí 14 52

I. LIGA (31. – 60. místo)
158 Milan Mraček Karviná-Mizerov 14 52
313 Radmila Stachová Orlová-Lutyně 14 52
387 Miroslav Melanič Havířov-Podlesí 11 52
486 Josef Motloch Petřvald 11 52
041 Václav Rutar Rychvald 11 52
144 Rudolf Míček Havířov-Podlesí 8 52
005 Bruno Franek Karviná-Ráj 14 50
226 Miroslav Franc ml. Havířov-Podlesí 17 49
364 Václav Hanzel Karviná-N. Město 17 49
057 Václav Funiok Karviná-Ráj 14 49
482 Bronislav Kroczek Karviná-Ráj 14 49
368 Miroslav Petruňa Karviná-Ráj 14 49
028 Hana Šebáková Orlová-Lutyně 14 49
251 Jana Boháčová Č. Těšín 11 49
233 Richard Lenomar Havířov-Město 11 49
027 Antonín Zelený Karviná-N. Město 8 49
147 Ludvík Bil Petrovice 17 47
441 Antonín Přeček Č. Těšín 17 46
109 Tomáš Surý Havířov-Šumbark 17 46
269 Josef Guňka Bohumín-Šunychl 14 46
152 Alois Janczyk Karviná-N. Město 14 46
247 Tadeáš Jedrysek Karviná-Ráj 14 46
384 Drahomír Kempný Havířov-Město 14 46
378 Mietek Schimke Havířov-Město 14 46
227 Petr Vítek Havířov-Šumbark 14 46
282 Vladislav Wolf Rychvald 14 46
388 Jozef Bača Havířov-Podlesí 11 46
256 Roman Owczarzy Orlová-Lutyně 11 46
224 Marta Ptáčková Havířov-Město 11 46
141 Petr Švagřík Havířov-Město 11 46

II. LIGA (61. – 90. místo)
052 Jaroslav Ličík Orlová-Poruba 8 46
145 Petr Míček Havířov-Město 8 46
198 Jiří Stoklasa Dětmarovice 8 46
215 Jaromír Venglář Havířov-Podlesí 8 46
261 Veronika Krainová Orlová-Lutyně 5 46
812 Jiří Klus Havířov-Město 14 45
094 Emil Kocur Rychvald 14 45
363 Stanislav Wawrzyczek Karviná-Mizerov 14 44
059 Lubomír Pustějovský Havířov-Šumbark 11 44
784 Jan Filip Dolní Lutyně 8 44
056 Roman Wzatek Petrovice 0 44
189 Antonín Kalecki Petrovice 17 43
111 Miroslav Kožušník Havířov-Město 17 43
355 Tomáš Rudolf Havířov-Šumbark 17 43
105 Ervín Wala Havířov-Město 17 43
418 Josef Alföldi Č. Těšín 14 43
102 David Bednář Karviná-Louky 14 43
265 Josef Čopík Dolní Lutyně 14 43
054 Milan Franek Karviná-Ráj 14 43
167 Jana Krzyžánková Havířov-Šumbark 14 43
323 Jan Kubaczka Karviná-Hranice 14 43
201 Jiří Kučera Karviná-Ráj 14 43
394 Jan Novák Karviná-Ráj 14 43
088 Mario Opavský Orlová-Lutyně 14 43
073 Jaroslav Pavlovský Havířov-P. Suchá 14 43
184 Karel Rychlý Karviná-Hranice 14 43
085 Pavel Sikora Havířov-Město 14 43
329 Osvald Szuscik Karviná-Ráj 14 43
506 Jan Šuga Dětmarovice 14 43
020 Antonín Bělík Havířov-Město 11 43

III. LIGA (91. – 120. místo)
306 Vladislav Čaja Orlová-Poruba 11 43
221 Božena Fiurášková Havířov-Město 11 43
238 Václav Herman Havířov-Podlesí 11 43
342 Josef Knopp Karviná-N. Město 11 43
065 Václav Kuchařík Havířov-Šumbark 11 43
370 Bohumil Malchar Karviná-Hranice 11 43
086 Karel Mikulčík Havířov-Město 11 43
154 Pavel Pauló Karviná-Mizerov 11 43
336 Daniel Sekera Dolní Lutyně 11 43
066 Jiří Kodenko Havířov-Šumbark 8 43
117 Josef Deutsch Karviná-Ráj 17 41
776 Jaroslav Sikora Ostrava 14 41
480 Petr Wojnar Karviná-Louky 14 41
731 Karel Juščík Karviná-N. Město 11 41
735 Radek Kania Havířov-Město 11 41
010 Emil Messerschmidt Dětmarovice 11 41
097 David Kočvara Havířov-Město 2 41
016 Marian Kaduch Havířov-Šumbark 17 40
491 Martin Miksa Petřvald 17 40
006 Gustav Uherek Karviná-Ráj 17 40
512 Jan Valošek Dětmarovice 17 40
382 Rudolf Červenka Havířov-Město 14 40
358 Václav Hanzel Nový Bohumín 14 40
195 Václav Leikep Karviná-Ráj 14 40
285 Silvester Mihalcsak Orlová-Lutyně 14 40
380 Karel Pekárek Havířov-Město 14 40
232 Tomáš Ptáček Havířov-Město 14 40
397 Svatopluk Siekiera Karviná-N. Město 14 40
290 Stanislav Šipka Orlová-Lutyně 14 40
231 Petr Zniszczol Havířov-Město 14 40

IV. LIGA (121. – 150. místo)
419 Jindřich Recmaník Č. Těšín 11 40
275 František Sekera Dolní Lutyně 11 40
208 Roman Szostek Havířov-Podlesí 11 40
439 Bohuš Kost Č. Těšín-H. Žukov 8 40
273 Jaroslav Perutka Bohumín-Pudlov 8 40
150 Božetěch Špička Karviná-N. Město 8 40
751 Milan Dočkal Karviná-N. Město 8 39
301 Ludmila Kučerová Orlová-Poruba 14 38
317 Ludevít Prokoš Karviná-N. Město 14 38
743 Evžen Powiesnik Karviná-N. Město 11 38
197 Jiří Zobal Dětmarovice 8 38
034 Lubomír Halama Karviná-Hranice 17 37
210 Czeslav Antonczyk Havířov-Podlesí 14 37
090 Ján Goban Orlová-Lutyně 14 37
235 Karel Gřegoř Havířov-Podlesí 14 37
061 Martin Jonáš Albrechtice 14 37
829 Jan Knopp Č. Těšín 14 37
334 Jiří Krutký Dolní Lutyně 14 37
125 Josef Slowik Havířov-Město 14 37
140 Jaroslav Žiak Albrechtice 14 37
405 Milan Boháč Karviná-Hranice 11 37
091 Bohumil Celecký Dolní Lutyně 11 37
346 Miloslav Frojda Havířov-Šumbark 11 37
322 Radmila Górecká Karviná-N. Město 11 37
277 Vladimír Horecký Nový Bohumín 11 37
242 Josef Osuchowski Karviná-Ráj 11 37
132 Jaroslav Sajdak Havířov-Město 11 37
083 Pavel Sára Havířov-Město 11 37
335 Radka Sekerová Dolní Lutyně 11 37
833 Roman Svoboda Havířov-Bludovice 11 37

V. LIGA (151. – 180. místo)
316 Oldřich Mencner Karviná-Ráj 8 37
330 Josef Radošťan Dětmarovice 8 37
333 Miroslav Valenta Karviná-N. Město 8 37
119 Evžen Věčorek Orlová-Poruba 8 37
014 Josef Vojtěch Albrechtice 8 37
262 Aleš Jaglař Petřvald 5 37
337 Miroslav Sekera Dolní Lutyně 5 37
499 Jiří Nohel Havířov-Životice -1 37
087 Pavel Hoferek Petrovice 17 36
794 Martin Kolek Nový Bohumín 14 36
309 Karel Rylko Orlová-Lutyně 11 36
817 Vladislav Halama Karviná-Mizerov 8 36
241 Oleg Bruk Karviná-Mizerov 17 35
767 Jakub Kubiš Orlová-Lutyně 14 35
483 Jan Jurča Rychvald 0 35
188 Zdeněk Kolodziej Karviná-Hranice 0 35
319 Marcel Bednář Karviná-Mizerov 14 34
328 Libor Benedikovič Karviná-Ráj 14 34
293 Jan Břímek Orlová-Lutyně 14 34
443 Rudolf Morcinek Č. Těšín 14 34
484 Josef Ponča Petřvald 14 34
108 Richard Strnadel Havířov-Město 14 34
021 Jozef Ťaptík Orlová-Lutyně 14 34
505 Miroslav Čempel Dětmarovice 11 34
084 Miroslav Franc Havířov-Město 11 34
053 David Frgal Orlová-Lutyně 11 34
175 Miloslav Horos Havířov-Město 11 34
207 Jiří Mikulenka Havířov-Město 11 34
047 Marie Palianová Karviná-N. Město 11 34
507 Miloslav Pavlas Petřvald 11 34

I. DIVIZE (181. – 220. místo)
128 Ivan Slíva Havířov-Město 11 34
220 Achác Zsigrai Havířov-Podlesí 11 34
146 Richard Beránek Karviná-N. Město 8 34
106 Bronislav Cwiekala Havířov-Bludovice 8 34
118 Milan Kučera Orlová-Lutyně 5 34
311 Marcela Orlová Orlová-Lutyně 5 34
341 Antonín Polednik Doubrava 5 34
813 František Chmiel Havířov-Podlesí 14 33
048 Petr Špička Karviná-N. Město 14 33
816 Josef Minárik Havířov-Město 8 33
200 Karel Mitrovský Karviná-Mizerov 8 33
815 Roman Nogol Havířov-Město 8 33
757 Vladislav Parchanský Petřvald 14 32
287 Josef Stöcker Nový Bohumín 14 32
476 Gerhard Längauer Karviná-N. Město 11 32
114 Jaroslav Sikora Orlová-Lutyně 11 32
749 Zdeněk Huťka Karviná-Ráj 8 32
393 Ernest Mikula Karviná-N. Město 0 32
062 Petr Čermák Havířov-P. Suchá 14 31
417 František Holek Č. Těšín 14 31
302 Zbyšek Letocha Orlová-Lutyně 14 31
237 Rostislav Machů Těrlicko 14 31
169 Karel Vavřík Havířov-P. Suchá 14 31
051 Roman Kloda Karviná-N. Město 11 31
274 Pavel Koch Starý Bohumín 11 31
396 Štěpán Koláček Doubrava 11 31
029 Jan Kupczak Orlová-Lutyně 11 31
407 Martin Kupka Karviná-N. Město 11 31
286 Vladimír Kus Nový Bohumín 11 31
112 Vladimír Ondruška Havířov-Město 11 31
310 Libor Orel Orlová-Lutyně 11 31
031 Aleš Popek Karviná-Ráj 11 31
044 Metoděj Přikryl Karviná-Mizerov 11 31
116 Ladislav Slivenský Karviná-Hranice 11 31
077 Martin Sojka Havířov-Město 11 31
254 Martin Badošek Karviná-Ráj 8 31
255 Karel Ciupa Karviná-Ráj 8 31
398 Daniel Lipták Karviná-N. Město 8 31
503 František Mucha Dětmarovice 8 31
121 Petr Sikora Havířov-Město 8 31

II. DIVIZE (221. – 260. místo)
124 Ivan Štrba Havířov-Šumbark 8 31
179 Stanislav Waszut Havířov-Šumbark 8 31
395 Jan Zolich Karviná-N. Město 8 31
074 Bronislav Anlauf Havířov-Město 5 31
838 Alois Budina Petřvald 5 31
508 Rostislav Novák Dětmarovice 5 31
060 Karel Sasyn Havířov-P. Suchá 5 31
307 Libor Svrčina Orlová-Lutyně 5 31
805 Julius Dzáma Havířov-Město 14 30
819 Eduard Zielina Nový Bohumín 8 30
131 Ladislav Kristián Horní Suchá 5 30
263 Miroslav Miksa Petřvald 11 29
236 Stanislav Mičík Havířov-Podlesí 8 29
479 Václav Mohyla Petřvald 8 29
067 Jindřich Čespiva Havířov-Město 0 29
018 Irena Oubrechtová Havířov-P. Suchá 14 28
103 Jiří Adam Karviná-N. Město 11 28
101 Ivana Beránková Karviná-N. Město 11 28
025 Jan Buzek Orlová-Poruba 11 28
164 Josef Čigelský Karviná-Ráj 11 28
386 Pavel Jurek Havířov-Podlesí 11 28
134 Alan Kempný Ostrava-Antošovice 11 28
079 Anton Marčišin Havířov-Životice 11 28
217 Stanislav Pilárik Havířov-P. Suchá 11 28
223 Petr Seidler Havířov-Město 11 28
078 Jaroslav Vodák Havířov-Město 11 28
069 Petr Wapiennik Havířov-Město 11 28
039 Jiří Žahourek Karviná-N. Město 11 28
130 Josef Antl Havířov-Šumbark 8 28
308 Miloš Horák Rychvald 8 28
839 Milan Hýsek Havířov-Podlesí 8 28
303 Jaroslav Jordan Orlová-Lutyně 8 28
270 Michal Ligocki Nový Bohumín 8 28
032 Libor Rupprecht Karviná-Ráj 8 28
174 Alfréd Rychlík Havířov-Město 8 28
222 Jaroslava Seidlerová Havířov-Město 8 28
314 Jiří Stuchlik Orlová-Lutyně 8 28
218 Emil Žákovčík Havířov-Město 8 28
494 Antonín Goj Petřvald 5 28
068 Miroslav Wapiennik Havířov-Město 5 28

III. DIVIZE (261. – 300. místo)
001 Jan Lamacz Karviná-Mizerov 14 27
211 Vladislav Kožušník Havířov-Podlesí 11 27
357 Stanislav Vršanský Starý Bohumín 8 27
490 Miroslav Dombrovský Petřvald 2 27
756 Marcel Zolman Orlová-Lutyně 0 27
775 Radim Mazur Karviná-N. Město 14 26
385 Patrik Žuška Havířov-Šumbark 11 26
797 Přemysl Brzóska Orlová-Lutyně 8 26
832 Jaromír Chmiel Havířov-Podlesí 0 26
143 Milan Kocián Havířov-Podlesí 17 25
288 Miroslav Neuwert Orlová-Lutyně 14 25
191 Josef Dočkal Karviná-Hranice 11 25
248 Stanislav Jedrysek Č. Těšín 11 25
345 Dagmar Jonsztová Stonava 11 25
230 Anděla Jurošová Havířov-Město 11 25
170 Stanislav Kotula Havířov-D. Datyně 11 25
192 Tibor Sloboda Karviná-Ráj 11 25
096 Jiří Valový Orlová-Lutyně 11 25
840 Daniela Antonczyková Havířov-Podlesí 8 25
266 František Janetta Bohumín-Šunychl 8 25
354 Zdena Jurošová Horní Suchá 8 25
122 Petr Klajmon Havířov-Město 8 25
070 Miroslav Špacír Havířov-Město 8 25
038 Daniel Flasz Karviná-N. Město 5 25
250 Jan Jedrysek Č. Těšín 5 25
076 Oldřich Poláček Havířov-Podlesí 2 25
379 Milan Škrabák Havířov-Město 0 25
383 Aleš Cholevík Vratimov 20 24
802 Milan Ciupa Stonava 8 24
753 Tomáš Žurovec Orlová-Lutyně 8 24
315 Václav Lakomý Karviná-Ráj 0 24
781 Jan Kočvara Havířov-Město 14 23
173 Martin Namyslo Havířov-P. Suchá 11 23
828 David Bedrava Orlová-Lutyně 8 23
728 Josef Kania Havířov-Podlesí 8 23
755 Pavel Kotula Orlová-Lutyně 5 23
279 Josef Foltyn Nový Bohumín 0 23
063 Ondřej Hanzel Karviná-Louky 0 23
511 František Chmúrčiak Dětmarovice 0 23
160 Kristian Marcol Karviná-Mizerov 0 23

IV. DIVIZE (301. – 340. místo)
166 Oldřich Mikula Orlová-Lutyně 14 22
009 Václav Hudeček Orlová-Lutyně 11 22
324 Jan Tejnský Karviná-Hranice 11 22
153 Jindřich Wisla Karviná-Mizerov 11 22
040 Miroslav Bakoš Rychvald 8 22
497 Januš Cymorek Petřvald 8 22
183 Jiří Hlawiczka Havířov-Šumbark 8 22
075 Jaroslav Koch Havířov-Bludovice 8 22
104 Marta Kotrová Petřvald 8 22
244 Ludmila Nesetová Karviná-Ráj 5 22
015 Jozef Pasterčák Orlová-Lutyně 5 22
292 Alois Ploskonka Orlová-Poruba 5 22
260 Vít Němeček Orlová-Lutyně 2 22
343 Tadeusz Toman Třinec 2 22
100 Miroslav Mančař Havířov-Město 14 21
748 Roman Klenk Karviná-N. Město 11 21
771 Eduard Muryc Karviná-Louky 11 21
003 Jan Kovács Karviná-Ráj 5 21
764 Taťána Rudzinská Ostrava-Nová Ves 0 21
289 Tomáš Bajzath Orlová-Poruba 14 20
750 Jaromír Pastucha Orlová-Lutyně 11 20
783 Tomáš Bil Karviná-Ráj 5 20
741 Andrea Kochová Starý Bohumín 5 20
502 František Poruba Havířov-Podlesí 0 20
339 Jindřich Graca Doubrava 11 19
245 Ladislav Jaworek Karviná-N. Město 11 19
438 Anna Recmaníková Č. Těšín-D. Žukov 11 19
496 Josef Hajduk Petřvald 8 19
107 Roman Kuš Havířov-Podlesí 8 19
120 Tomáš Věčorek Orlová-Poruba 8 19
406 Bruno Lizoň Karviná-N. Město 5 19
791 Karel Vyčichl Havířov-Město 5 19
726 Josef Kula Těrlicko 0 19
126 Pavel Líný Havířov-Bludovice 0 19
157 Milan Balážik Karviná-Ráj 11 18
347 Pavel Koudelka Ostrava-Lhotka 11 18
795 Pavel Socha Bohumín-Záblatí 11 18
348 Oldřich Štefanec Ostrava-Lhotka 11 18
190 Vladislav Pietrasz Karviná-Ráj 5 18
093 Bronislav Kuchtík Nový Bohumín 0 18

V. DIVIZE (341. – 380. místo)
763 Věnceslav Rutar Ostrava-Nová Ves 0 18
821 Dušan Růža Ostrava-M. Hory 0 18
759 Vojtěch Vojtěšek Č. Těšín 0 18
509 Petr Boček Dětmarovice 17 17
736 Vlastislav Sobek Petřvald 14 17
804 Jana Davidová Havířov-Město 11 17
897 Petr Entner Havířov-Město 11 17
495 Pavel Gnida Petřvald 8 17
151 Jindřich Šťavnatý Karviná-N. Město 8 17
471 Ferdinand Jakubek Doubrava 0 17
448 Zdeněk Osuchowski Č. Těšín-Koňákov 0 17
517 Lubomír Smrček Ostrava-Hošťálkovice 0 17
149 Miroslav Janík Karviná-N. Město -1 17
835 Otakar Rakus Petrovice -1 17
522 Bohuslav Pastrňák Karviná-Mizerov 14 16
824 Aleš Balzer Ostrava-Hulváky 11 16
113 Oldřich Figura Orlová-Lutyně 11 16
477 František Molenda Karviná-N. Město 11 16
305 Ladislav Pytlík Orlová-Lutyně 11 16
498 Jan Strnadel Havířov-Podlesí 11 16
026 František Szymonik Orlová-Poruba 11 16
351 Marián Volf Ostrava-Lhotka 11 16
807 Václav Císař Havířov-Podlesí 8 16
082 Jiří Stupka Havířov-Město 8 16
129 Roman Cieslar Havířov-Město 2 16
446 Vilém Fejerčák Č. Těšín 0 16
071 František Formel Havířov-Šumbark 0 16
830 Jaroslav Ovčaří Č. Těšín 0 16
765 Roman Rudzinski Ostrava-Nová Ves 0 16
138 František Hekala Ostrava-Antošovice 14 15
321 Josef Brumla Karviná-N. Město 11 15
353 Radek Zábranský Havířov-Podlesí 11 15
137 Eva Fuchsová Ostrava-Antošovice 8 15
786 Josef Chromec Karviná-Mizerov 5 15
203 Ivoš Jemelka Ostrava-Petřkovice 0 15
204 Jana Jemelková Ostrava-Petřkovice 0 15
467 Matyáš Poledňák Chotěbuz 0 15
110 Vincenc Přepustil Havířov-Šumbark 0 15
115 Jindřich Štace Havířov-Město 0 15
161 Jakub Jáchym Karviná-N. Město 11 14

KRAJSKÝ PŘEBOR (381. – 420. místo)
095 Lumír Kraina Orlová-Lutyně 11 14
738 Valter Nemec Dolní Lutyně 11 14
729 Svatopluk Ševčík Havířov-Město 11 14
747 František Lipták Karviná-N. Město 8 14
046 Vlasta Balcarová Karviná-N. Město 0 14
515 Evžen Figurčák Ostrava-Hošťálkovice 0 14
445 Kamil Iwanuszek Č. Těšín-Mistřovice 0 14
475 Marek Jonszta Doubrava 0 14
460 Richard Rácz Č. Těšín-D. Žukov 0 14
744 Martin Sečkař Karviná-N. Město 0 14
389 Ladislav Skulina Havířov-Podlesí 0 14
447 Leo Tkáč Č. Těšín 0 14
332 Barbora Krišková Karviná-N. Město -1 14
209 Jindřich Antonczyk Havířov-Podlesí 11 13
410 Stanislav Šimurda Karviná-N. Město 11 13
148 Boleslav Jaworek Karviná-S. Město 8 13
855 Antonín Poláček Ostrava-Hrušov 8 13
823 Tomáš Svoboda Ostrava-Hulváky 8 13
176 Karel Trávníček Havířov-Město 8 13
391 Petr Herda Havířov-Město 5 13
264 Tomáš Rutar Rychvald 5 13
168 Jaroslav Rychtařík Havířov-Podlesí 5 13
033 Zdeněk Šlachetka Karviná-Ráj 5 13
800 Libor Olah Orlová-Lutyně 0 13
187 Tomáš Tobola Petrovice 0 13
902 František Vican Ostrava-M. Hory 0 13
826 Eliška Linhartová Ostrava-Hulváky 14 12
761 Kryštof Bavlnka Ostrava-Nová Ves 0 12
474 Pavel Jarabica Doubrava 0 12
468 Josef Suchomel Chotěbuz 0 12
462 Ondřej Svažina Č. Těšín-Mosty 0 12
459 Emanuel Vicherek Č. Těšín-Koňákov 0 12
723 Pavel Zálešák Havířov-Město 0 12
123 Jan Zapletal Havířov-Město 0 12
135 Barbara Kempná Ostrava-Antošovice 11 11
725 Ladislav Nohel Havířov-Město 11 11
912 Martin Sečkař Karviná-N. Město 11 11
772 Zdeněk Filip Karviná-Mizerov 8 11
727 Pavel Lukašík Havířov-Podlesí 2 11
493 Simon Doudleba Rychvald 0 11

KRAJSKÁ SOUTĚŽ (421. – 460. místo)
513 Petr Dusík Bohumín-Záblatí 0 11
457 Vladimír Grabowski Č. Těšín-Mistřovice 0 11
520 Ivoš Kubačák Ostrava 0 11
454 Ivo Kusý Č. Těšín-Stanislavice 0 11
489 Adolf Luština Rychvald 0 11
463 Gražyna Ondřeková Č. Těšín 0 11
413 Ludvík Semerád Karviná-Darkov 0 11
415 Matěj Struhala Karviná-Louky 0 11
458 Oldřich Šajtar Č. Těšín-Mosty 0 11
171 Gabriel Šipula Havířov-D. Datyně 0 11
481 Bedřich Walica Albrechtice 0 11
860 Květa Drahokoupilová Havířov-Město 11 10
165 Dalibor Wilder Orlová-Lutyně 11 10
811 Vlastimil Solařík Havířov-Město 8 10
369 Martin Bystroň Karviná-N. Město 5 10
089 Milan Durčák Orlová-Poruba 5 10
011 Josef Kempný Orlová-Lutyně 5 10
133 Pavel Kocourek Havířov-Město 5 10
291 Vojtěch Bajzath Orlová-Poruba 2 10
304 David Jordan Orlová-Lutyně 2 10
538 Tomáš Holáň Bohumín-Vrbice 0 10
295 Waldemar Kecbaja Bohumín-Vrbice 0 10
799 Tomáš Novák Orlová-Lutyně 0 10
043 Erich Sladkowski Karviná-N. Město 0 10
905 Eduard Solich Bohumín-Skřečoň 0 10
473 Dagmar Tomašíková Doubrava 0 10
762 Marián Wilczek Ostrava-Nová Ves 0 10
768 Tomáš Sladkowski Orlová-Lutyně 14 9
785 Radomír Adamčík Orlová-Lutyně 8 9
349 David Horák Ostrava-Lhotka 8 9
822 Oldřich Němeček Ostrava-Hulváky 8 9
890 Marián Socha Bohumín-Záblatí 8 9
742 Miroslav Mžyk Orlová-Poruba 5 9
327 Tomáš Puzlacher Karviná-Hranice 5 9
344 Dominik Sebranec Havířov-Šumbark 5 9
042 Ladislav Adamčík Orlová-Lutyně 0 9
451 Libuše Altmanová Č. Těšín 0 9
194 Bohouš Buk Orlová-Lutyně 0 9
760 Damian Dymarz Havířov-Město 0 9
519 Václav Hudzieczek Ostrava-Hošťálkovice 0 9

I.A TŘÍDA (461. – 500. místo)
205 Karel Jemelka Ostrava-Petřkovice 0 9
049 Miroslav Král Karviná-Doly 0 9
374 Hanuš Livník Havířov-Město 0 9
199 Jiří Macháně Havířov-Město 0 9
058 Josef Šikula Karviná-N. Město 0 9
842 Marie Žiačiková Karviná-Ráj 14 8
136 Čeněk Dolejš Ostrava-Antošovice 8 8
404 Erik Balvín Ostrava 0 8
827 Igor Bartečko Ostrava 0 8
492 Alfred Bukovčan Petřvald 0 8
444 Jaroslav Dorda Č. Těšín 0 8
810 Jiří Frait Havířov-Město 0 8
239 Nikola Holešová Havířov-D. Datyně 0 8
455 Květoslav Hrabálek Č. Těšín 0 8
297 Zuzana Janatková Havířov-D. Suchá 0 8
478 František Jarošík Karviná-N. Město 0 8
257 Richard Kadraba Karviná-Darkov 0 8
326 Dušan Kaleta Bohumín-Záblatí 0 8
500 Marek Klimša Bohumín-Šunychl 0 8
501 Metoděj Knápek Bohumín-Záblatí 0 8
610 Havel Lakatoš Bohumín-Záblatí 0 8
485 Anna Michálková Karviná-S. Město 0 8
464 Lukáš Ondřeka Č. Těšín 0 8
426 Vít Plaskura Č. Těšín-Koňákov 0 8
296 Zbygniew Podrygala Starý Bohumín 0 8
375 Jakub Poletín Havířov-Bludovice 0 8
841 Milan Porembski Havířov-Podlesí 0 8
798 Zdeněk Regec Orlová-Lutyně 0 8
412 Patricie Semerádová Karviná-Darkov 0 8
284 Roman Schimke Orlová-Poruba 0 8
470 Petr Slowioczek Těrlicko 0 8
409 Filip Sobotka Karviná-S. Město 0 8
381 Žofi e Valeriánová Havířov-D. Datyně 0 8
908 Jaroslava Viglaská Karviná-Fryštát 0 8
847 David Sýkora Orlová-Lutyně -1 8
864 Ivan Holedba Havířov-D. Suchá 14 7
219 Antonín Karel Havířov-Město 14 7
871 Stanislav Pekala Karviná-Fryštát 11 7
870 Radoslav Romančík Karviná-Fryštát 8 7
904 Jiří Ciupa Karviná-Mizerov 5 7

I.B TŘÍDA (501. – 540. místo)
092 Eva Jarošková Bohumín-Skřečoň 5 7
080 Karol Stas Havířov-Bludovice 5 7
280 Jiří Szotek Nový Bohumín 2 7
572 Tibor Blahut Havířov-Šumbark 0 7
537 Jiří Cienciala Bohumín-Skřečoň 0 7
055 Vít Funiok Karviná-Ráj 0 7
022 Roman Gawlas Orlová-Poruba 0 7
534 Artur Gawlowski Starý Bohumín 0 7
518 Otokar Grobelný Ostrava-Hošťálkovice 0 7
568 Saskie Halapatková Havířov-Město 0 7
533 Eman Halík Nový Bohumín 0 7
300 Xenie Horová Orlová-Lazy 0 7
453 Miloslav Hraběta Č. Těšín-Mistřovice 0 7
565 Iva Jadrná Havířov-Bludovice 0 7
548 Alois Janetka Č. Těšín 0 7
546 Marek Kajura Č. Těšín 0 7
456 Ladislav Kaňa Č. Těšín 0 7
532 Radek Krzan Nový Bohumín 0 7
045 Juraj Kunc Stonava 0 7
721 Jaromír Laufér Karviná-S. Město 0 7
555 Robin Martinovič Havířov-P. Suchá 0 7
561 Milan Moškoř Karviná-N. Město 0 7
563 Boleslav Noga Karviná-Ráj 0 7
524 Jarmila Poledníková Havířov-D. Suchá 0 7
185 Karin Szarzecová Karviná-Mizerov 0 7
849 Evženie Vránová Č. Těšín-Koňákov 0 7
320 Marian Vykartér Karviná-Ráj 0 7
814 Hana Franitzková Havířov-Podlesí -4 7
472 Milan Čáslava Doubrava 0 6
081 Aleš Fauloš Havířov-Životice 0 6
773 David Gazda Karviná-Hranice 0 6
362 Roman Hukot Bohumín-Záblatí 0 6
429 Ivan Janiurek Č. Těšín-Stanislavice 0 6
469 Zbyněk Krutina Těrlicko 0 6
177 Milan Porembski Havířov-Podlesí 0 6
050 Bronislav Schimke Orlová-Lutyně 0 6
895 Petr Slavík Havířov-Město 0 6
465 Tadeáš Sobček Chotěbuz 0 6
770 Radmila Stoklasová Dětmarovice 0 6
421 David Stoszek Č. Těšín-D. Žukov 0 6

OKRESNÍ PŘEBOR (541. – 580. místo)
450 Milan Szafarczyk Č. Těšín-Mosty 0 6
886 René Valenčin Orlová-Poruba 0 6
724 Jiří Musil Havířov-Město 8 5
163 Damian Stavinoga Karviná-Darkov 8 5
910 Zdeněk Capinský Orlová-Lutyně 5 5
030 Emanuel Brzóska Karviná-Ráj 2 5
294 Viktor Adámek Bohumín-Skřečoň 0 5
906 Vlasta Balcarová Karviná-N. Město 0 5
216 Štěpán Buchtele Ostrava-Plesná 0 5
268 Šimon Čerešňa Starý Bohumín 0 5
708 Michaela Dvořáková Petřvald 0 5
240 Osvald Halama Havířov-Podlesí 0 5
