14.6.2011 - Tip liga

Zdroj: Karvinsko
Ročník a číslo: 24
Strana: 13 a 14
Autor: redakce

LIGA MISTRŮ (1. – 10. místo)
433 Daniel Klimoszek Č. Těšín-H. Žukov 17 96
432 Pavel Klimoszek Č. Těšín-H. Žukov 17 96
437 Karla Klimoszková Č. Těšín-H. Žukov 17 96
436 Jiřina Klimoszková Č. Těšín-H. Žukov 17 96
434 Jakub Pasrbek Č. Těšín-H. Žukov 17 96
435 Ladislav Miklík Těrlicko 11 96
064 Tomáš Kodenko Havířov-Šumbark 2 90
155 Vítězslav Lukáč Karviná-Ráj 8 87
002 Jaromír Pastucha Orlová-Poruba 5 87
356 Václav Osuchowski Horní Suchá 2 87
EXTRALIGA (11. – 30. místo)
035 Ivo Župník Petřvald 11 85
246 Zoltán Bogár Karviná-Ráj 2 84
234 Daniela Lenomarová Havířov-Město 2 84
387 Miroslav Melanič Havířov-Podlesí 2 84
019 Tomáš Bělík Havířov-Město 5 81
318 Tomáš Kaliczuk Karviná-Mizerov 5 81
215 Jaromír Venglář Havířov-Podlesí 5 81
233 Richard Lenomar Havířov-Město 2 81
313 Radmila Stachová Orlová-Lutyně 2 81
743 Evžen Powiesnik Karviná-N. Město 11 79
147 Ludvík Bil Petrovice 2 79
829 Jan Knopp Č. Těšín 17 78
331 Jan Kolek Dětmarovice 8 78
088 Mario Opavský Orlová-Lutyně 8 78
325 Michaela Sehnalová Karviná-Darkov 8 78
017 Jitka Kaduchová Havířov-Šumbark 5 78
158 Milan Mraček Karviná-Mizerov 5 78
378 Mietek Schimke Havířov-Město 5 78
482 Bronislav Kroczek Karviná-Ráj 2 78
486 Josef Motloch Petřvald 11 76
I. LIGA (31. – 60. místo)
359 Pavla Kostková Dětmarovice 8 76
005 Bruno Franek Karviná-Ráj 2 76
418 Josef Alföldi Č. Těšín 17 75
102 David Bednář Karviná-Louky 11 75
139 Rudolf Gwožď Havířov-Město 8 75
224 Marta Ptáčková Havířov-Město 5 75
028 Hana Šebáková Orlová-Lutyně 5 75
057 Václav Funiok Karviná-Ráj 2 75
059 Lubomír Pustějovský Havířov-Šumbark 2 73
189 Antonín Kalecki Petrovice 14 72
370 Bohumil Malchar Karviná-Hranice 11 72
368 Miroslav Petruňa Karviná-Ráj 11 72
397 Svatopluk Siekiera Karviná-N. Město 11 72
322 Radmila Górecká Karviná-N. Město 8 72
142 Květoslav Hanusek Havířov-Město 8 72
150 Božetěch Špička Karviná-N. Město 8 72
282 Vladislav Wolf Rychvald 8 72
414 Jiří Dabrowski Karviná-Hranice 5 72
054 Milan Franek Karviná-Ráj 5 72
361 Alfred Budzinski Karviná-Mizerov 2 72
256 Roman Owczarzy Orlová-Lutyně 2 72
794 Martin Kolek Nový Bohumín 11 71
041 Václav Rutar Rychvald 2 70
220 Achác Zsigrai Havířov-Podlesí 14 69
319 Marcel Bednář Karviná-Mizerov 11 69
112 Vladimír Ondruška Havířov-Město 11 69
275 František Sekera Dolní Lutyně 11 69
506 Jan Šuga Dětmarovice 11 69
020 Antonín Bělík Havířov-Město 8 69
269 Josef Guňka Bohumín-Šunychl 8 69
II. LIGA (61. – 90. místo)
152 Alois Janczyk Karviná-N. Město 8 69
503 František Mucha Dětmarovice 8 69
141 Petr Švagřík Havířov-Město 8 69
360 Bronislav Dembinski Dětmarovice 2 69
440 Ivana Kempná Č. Těšín 2 69
109 Tomáš Surý Havířov-Šumbark 2 69
812 Jiří Klus Havířov-Město 5 68
815 Roman Nogol Havířov-Město 5 68
306 Vladislav Čaja Orlová-Poruba 14 67
480 Petr Wojnar Karviná-Louky 11 67
784 Jan Filip Dolní Lutyně 2 67
277 Vladimír Horecký Nový Bohumín 11 66
508 Rostislav Novák Dětmarovice 11 66
336 Daniel Sekera Dolní Lutyně 11 66
086 Karel Mikulčík Havířov-Město 8 66
213 Miroslav Mizera Havířov-Podlesí 8 66
227 Petr Vítek Havířov-Šumbark 8 66
061 Martin Jonáš Albrechtice 5 66
323 Jan Kubaczka Karviná-Hranice 5 66
491 Martin Miksa Petřvald 5 66
380 Karel Pekárek Havířov-Město 5 66
833 Roman Svoboda Havířov-Bludovice 5 66
346 Miloslav Frojda Havířov-Šumbark 2 66
338 Miroslav Karas Karviná-Mizerov 2 66
004 Bronislav Kijonka Karviná-N. Město 2 66
201 Jiří Kučera Karviná-Ráj 2 66
232 Tomáš Ptáček Havířov-Město 2 66
114 Jaroslav Sikora Orlová-Lutyně 8 64
776 Jaroslav Sikora Ostrava 5 64
382 Rudolf Červenka Havířov-Město 0 64
III. LIGA (91. – 120. místo)
210 Czeslav Antonczyk Havířov-Podlesí 11 63
251 Jana Boháčová Č. Těšín 11 63
226 Miroslav Franc ml. Havířov-Podlesí 11 63
262 Aleš Jaglař Petřvald 11 63
274 Pavel Koch Starý Bohumín 8 63
358 Václav Hanzel Nový Bohumín 5 63
247 Tadeáš Jedrysek Karviná-Ráj 5 63
016 Marian Kaduch Havířov-Šumbark 5 63
066 Jiří Kodenko Havířov-Šumbark 5 63
083 Pavel Sára Havířov-Město 5 63
221 Božena Fiurášková Havířov-Město 2 63
238 Václav Herman Havířov-Podlesí 2 63
047 Marie Palianová Karviná-N. Město -1 63
117 Josef Deutsch Karviná-Ráj 14 62
241 Oleg Bruk Karviná-Mizerov 11 62
363 Stanislav Wawrzyczek Karviná-Mizerov 8 62
753 Tomáš Žurovec Orlová-Lutyně -1 62
067 Jindřich Čespiva Havířov-Město 8 61
731 Karel Juščík Karviná-N. Město 8 61
749 Zdeněk Huťka Karviná-Ráj 5 61
392 Daniel Novák Karviná-N. Město 2 61
197 Jiří Zobal Dětmarovice 2 61
084 Miroslav Franc Havířov-Město 11 60
386 Pavel Jurek Havířov-Podlesí 11 60
192 Tibor Sloboda Karviná-Ráj 11 60
384 Drahomír Kempný Havířov-Město 8 60
396 Štěpán Koláček Doubrava 8 60
029 Jan Kupczak Orlová-Lutyně 8 60
286 Vladimír Kus Nový Bohumín 8 60
355 Tomáš Rudolf Havířov-Šumbark 8 60
IV. LIGA (121. – 150. místo)
125 Josef Slowik Havířov-Město 8 60
105 Ervín Wala Havířov-Město 8 60
051 Roman Kloda Karviná-N. Město 5 60
065 Václav Kuchařík Havířov-Šumbark 5 60
052 Jaroslav Ličík Orlová-Poruba 5 60
039 Jiří Žahourek Karviná-N. Město 5 60
154 Pavel Pauló Karviná-Mizerov 2 60
329 Osvald Szuscik Karviná-Ráj 2 60
169 Karel Vavřík Havířov-P. Suchá 2 60
006 Gustav Uherek Karviná-Ráj -1 60
342 Josef Knopp Karviná-N. Město 11 59
334 Jiří Krutký Dolní Lutyně 11 58
393 Ernest Mikula Karviná-N. Město 8 58
188 Zdeněk Kolodziej Karviná-Hranice 5 58
027 Antonín Zelený Karviná-N. Město 2 58
208 Roman Szostek Havířov-Podlesí 0 58
767 Jakub Kubiš Orlová-Lutyně -1 58
145 Petr Míček Havířov-Město 11 57
443 Rudolf Morcinek Č. Těšín 11 57
031 Aleš Popek Karviná-Ráj 11 57
419 Jindřich Recmaník Č. Těšín 11 57
014 Josef Vojtěch Albrechtice 11 57
505 Miroslav Čempel Dětmarovice 8 57
394 Jan Novák Karviná-Ráj 8 57
223 Petr Seidler Havířov-Město 8 57
119 Evžen Věčorek Orlová-Poruba 8 57
195 Václav Leikep Karviná-Ráj 5 57
144 Rudolf Míček Havířov-Podlesí 5 57
484 Josef Ponča Petřvald 5 57
222 Jaroslava Seidlerová Havířov-Město 5 57
V. LIGA (151. – 180. místo)
085 Pavel Sikora Havířov-Město 5 57
198 Jiří Stoklasa Dětmarovice 5 57
090 Ján Goban Orlová-Lutyně 2 57
193 František Pejchal Orlová-Poruba 2 57
512 Jan Valošek Dětmarovice 2 57
184 Karel Rychlý Karviná-Hranice -1 57
087 Pavel Hoferek Petrovice 8 56
316 Oldřich Mencner Karviná-Ráj 8 56
817 Vladislav Halama Karviná-Mizerov 5 56
094 Emil Kocur Rychvald 5 56
301 Ludmila Kučerová Orlová-Poruba 5 55
385 Patrik Žuška Havířov-Šumbark 5 55
483 Jan Jurča Rychvald 2 55
735 Radek Kania Havířov-Město 2 55
330 Josef Radošťan Dětmarovice 14 54
497 Januš Cymorek Petřvald 11 54
116 Ladislav Slivenský Karviná-Hranice 11 54
021 Jozef Ťaptík Orlová-Lutyně 11 54
261 Veronika Krainová Orlová-Lutyně 8 54
118 Milan Kučera Orlová-Lutyně 8 54
217 Stanislav Pilárik Havířov-P. Suchá 8 54
341 Antonín Polednik Doubrava 8 54
108 Richard Strnadel Havířov-Město 8 54
068 Miroslav Wapiennik Havířov-Město 8 54
146 Richard Beránek Karviná-N. Město 5 54
265 Josef Čopík Dolní Lutyně 5 54
122 Petr Klajmon Havířov-Město 5 54
075 Jaroslav Koch Havířov-Bludovice 5 54
242 Josef Osuchowski Karviná-Ráj 5 54
388 Jozef Bača Havířov-Podlesí 2 54
I. DIVIZE (181. – 220. místo)
285 Silvester Mihalcsak Orlová-Lutyně 2 54
273 Jaroslav Perutka Bohumín-Pudlov 2 54
293 Jan Břímek Orlová-Lutyně -1 54
741 Andrea Kochová Starý Bohumín 8 52
287 Josef Stöcker Nový Bohumín 8 52
207 Jiří Mikulenka Havířov-Město 5 52
502 František Poruba Havířov-Podlesí 2 52
175 Miloslav Horos Havířov-Město 0 52
439 Bohuš Kost Č. Těšín-H. Žukov 0 52
025 Jan Buzek Orlová-Poruba 11 51
191 Josef Dočkal Karviná-Hranice 11 51
111 Miroslav Kožušník Havířov-Město 11 51
288 Miroslav Neuwert Orlová-Lutyně 11 51
335 Radka Sekerová Dolní Lutyně 11 51
078 Jaroslav Vodák Havířov-Město 11 51
237 Rostislav Machů Těrlicko 8 51
032 Libor Rupprecht Karviná-Ráj 8 51
174 Alfréd Rychlík Havířov-Město 8 51
333 Miroslav Valenta Karviná-N. Město 8 51
328 Libor Benedikovič Karviná-Ráj 5 51
091 Bohumil Celecký Dolní Lutyně 5 51
106 Bronislav Cwiekala Havířov-Bludovice 5 51
034 Lubomír Halama Karviná-Hranice 5 51
073 Jaroslav Pavlovský Havířov-P. Suchá 5 51
231 Petr Zniszczol Havířov-Město 5 51
053 David Frgal Orlová-Lutyně 2 51
354 Zdena Jurošová Horní Suchá 2 51
364 Václav Hanzel Karviná-N. Město 0 51
167 Jana Krzyžánková Havířov-Šumbark 0 51
407 Martin Kupka Karviná-N. Město -1 51
062 Petr Čermák Havířov-P. Suchá 14 50
819 Eduard Zielina Nový Bohumín 8 50
097 David Kočvara Havířov-Město 0 50
405 Milan Boháč Karviná-Hranice 11 48
230 Anděla Jurošová Havířov-Město 11 48
121 Petr Sikora Havířov-Město 11 48
077 Martin Sojka Havířov-Město 11 48
302 Zbyšek Letocha Orlová-Lutyně 8 48
311 Marcela Orlová Orlová-Lutyně 8 48
II. DIVIZE (221. – 260. místo)
140 Jaroslav Žiak Albrechtice 8 48
183 Jiří Hlawiczka Havířov-Šumbark 5 48
310 Libor Orel Orlová-Lutyně 5 48
441 Antonín Přeček Č. Těšín 2 48
044 Metoděj Přikryl Karviná-Mizerov 2 48
128 Ivan Slíva Havířov-Město 2 48
124 Ivan Štrba Havířov-Šumbark 2 48
307 Libor Svrčina Orlová-Lutyně -1 48
813 František Chmiel Havířov-Podlesí 11 47
100 Miroslav Mančař Havířov-Město 11 47
756 Marcel Zolman Orlová-Lutyně 2 47
314 Jiří Stuchlik Orlová-Lutyně 11 46
010 Emil Messerschmidt Dětmarovice 5 46
270 Michal Ligocki Nový Bohumín 8 45
076 Oldřich Poláček Havířov-Podlesí 8 45
337 Miroslav Sekera Dolní Lutyně 8 45
395 Jan Zolich Karviná-N. Město 8 45
103 Jiří Adam Karviná-N. Město 5 45
417 František Holek Č. Těšín 5 45
015 Jozef Pasterčák Orlová-Lutyně 5 45
290 Stanislav Šipka Orlová-Lutyně 5 45
101 Ivana Beránková Karviná-N. Město 2 45
303 Jaroslav Jordan Orlová-Lutyně 2 45
398 Daniel Lipták Karviná-N. Město 2 45
132 Jaroslav Sajdak Havířov-Město 2 45
070 Miroslav Špacír Havířov-Město 2 45
244 Ludmila Nesetová Karviná-Ráj -1 45
499 Jiří Nohel Havířov-Životice -1 45
775 Radim Mazur Karviná-N. Město 8 44
816 Josef Minárik Havířov-Město 5 44
279 Josef Foltyn Nový Bohumín 0 44
056 Roman Wzatek Petrovice 0 44
511 František Chmúrčiak Dětmarovice 8 43
263 Miroslav Miksa Petřvald 5 43
164 Josef Čigelský Karviná-Ráj 8 42
781 Jan Kočvara Havířov-Město 8 42
406 Bruno Lizoň Karviná-N. Město 8 42
266 František Janetta Bohumín-Šunychl 5 42
001 Jan Lamacz Karviná-Mizerov 5 42
343 Tadeusz Toman Třinec 5 42
III. DIVIZE (261. – 300. místo)
096 Jiří Valový Orlová-Lutyně 5 42
218 Emil Žákovčík Havířov-Město 5 42
235 Karel Gřegoř Havířov-Podlesí 2 42
496 Josef Hajduk Petřvald 2 42
248 Stanislav Jedrysek Č. Těšín 2 42
166 Oldřich Mikula Orlová-Lutyně 2 42
026 František Szymonik Orlová-Poruba 2 42
069 Petr Wapiennik Havířov-Město 2 42
751 Milan Dočkal Karviná-N. Město 0 42
795 Pavel Socha Bohumín-Záblatí 8 41
805 Julius Dzáma Havířov-Město 2 41
211 Vladislav Kožušník Havířov-Podlesí 2 41
018 Irena Oubrechtová Havířov-P. Suchá 0 41
757 Vladislav Parchanský Petřvald 0 41
309 Karel Rylko Orlová-Lutyně 5 40
838 Alois Budina Petřvald 2 40
839 Milan Hýsek Havířov-Podlesí 2 40
149 Miroslav Janík Karviná-N. Město 2 40
079 Anton Marčišin Havířov-Životice 0 40
236 Stanislav Mičík Havířov-Podlesí -1 40
170 Stanislav Kotula Havířov-D. Datyně 8 39
011 Josef Kempný Orlová-Lutyně 5 39
104 Marta Kotrová Petřvald 5 39
791 Karel Vyčichl Havířov-Město 5 39
254 Martin Badošek Karviná-Ráj 2 39
490 Miroslav Dombrovský Petřvald 0 39
345 Dagmar Jonsztová Stonava -1 39
074 Bronislav Anlauf Havířov-Město 5 38
357 Stanislav Vršanský Starý Bohumín -1 38
728 Josef Kania Havířov-Podlesí 5 37
389 Ladislav Skulina Havířov-Podlesí 5 37
476 Gerhard Längauer Karviná-N. Město 0 37
048 Petr Špička Karviná-N. Město 0 37
289 Tomáš Bajzath Orlová-Poruba -1 37
009 Václav Hudeček Orlová-Lutyně 8 36
726 Josef Kula Těrlicko 8 36
082 Jiří Stupka Havířov-Město 8 36
143 Milan Kocián Havířov-Podlesí 5 36
317 Ludevít Prokoš Karviná-N. Město 5 36
308 Miloš Horák Rychvald 2 36
IV. DIVIZE (301. – 340. místo)
507 Miloslav Pavlas Petřvald 2 36
292 Alois Ploskonka Orlová-Poruba 2 36
264 Tomáš Rutar Rychvald 2 36
498 Jan Strnadel Havířov-Podlesí 2 36
153 Jindřich Wisla Karviná-Mizerov 2 36
797 Přemysl Brzóska Orlová-Lutyně 0 36
038 Daniel Flasz Karviná-N. Město -1 36
802 Milan Ciupa Stonava 11 35
771 Eduard Muryc Karviná-Louky 8 35
332 Barbora Krišková Karviná-N. Město 11 34
509 Petr Boček Dětmarovice 8 34
173 Martin Namyslo Havířov-P. Suchá 8 34
738 Valter Nemec Dolní Lutyně 8 34
897 Petr Entner Havířov-Město 5 34
747 František Lipták Karviná-N. Město 5 34
179 Stanislav Waszut Havířov-Šumbark -1 34
438 Anna Recmaníková Č. Těšín-D. Žukov 14 33
522 Bohuslav Pastrňák Karviná-Mizerov 11 33
165 Dalibor Wilder Orlová-Lutyně 11 33
033 Zdeněk Šlachetka Karviná-Ráj 8 33
245 Ladislav Jaworek Karviná-N. Město 5 33
120 Tomáš Věčorek Orlová-Poruba 5 33
494 Antonín Goj Petřvald 2 33
324 Jan Tejnský Karviná-Hranice 2 33
131 Ladislav Kristián Horní Suchá 0 33
200 Karel Mitrovský Karviná-Mizerov 0 33
250 Jan Jedrysek Č. Těšín -1 33
477 František Molenda Karviná-N. Město -1 33
410 Stanislav Šimurda Karviná-N. Město -1 33
260 Vít Němeček Orlová-Lutyně -4 33
895 Petr Slavík Havířov-Město 8 32
786 Josef Chromec Karviná-Mizerov 2 32
040 Miroslav Bakoš Rychvald 0 32
495 Pavel Gnida Petřvald 2 31
060 Karel Sasyn Havířov-P. Suchá 2 31
130 Josef Antl Havířov-Šumbark 0 31
832 Jaromír Chmiel Havířov-Podlesí -1 31
729 Svatopluk Ševčík Havířov-Město -1 31
840 Daniela Antonczyková Havířov-Podlesí 5 30
369 Martin Bystroň Karviná-N. Město 2 30
V. DIVIZE (341. – 380. místo)
107 Roman Kuš Havířov-Podlesí 2 30
095 Lumír Kraina Orlová-Lutyně 0 30
160 Kristian Marcol Karviná-Mizerov 0 30
835 Otakar Rakus Petrovice 0 30
748 Roman Klenk Karviná-N. Město 5 29
190 Vladislav Pietrasz Karviná-Ráj 2 29
383 Aleš Cholevík Vratimov 0 29
744 Martin Sečkař Karviná-N. Město 0 29
727 Pavel Lukašík Havířov-Podlesí 2 28
134 Alan Kempný Ostrava-Antošovice 0 28
133 Pavel Kocourek Havířov-Město 0 28
479 Václav Mohyla Petřvald 0 28
148 Boleslav Jaworek Karviná-S. Město 11 27
043 Erich Sladkowski Karviná-N. Město 11 27
811 Vlastimil Solařík Havířov-Město 8 27
176 Karel Trávníček Havířov-Město 8 27
129 Roman Cieslar Havířov-Město 5 27
304 David Jordan Orlová-Lutyně 5 27
113 Oldřich Figura Orlová-Lutyně 2 27
003 Jan Kovács Karviná-Ráj 0 27
315 Václav Lakomý Karviná-Ráj 0 26
750 Jaromír Pastucha Orlová-Lutyně 0 26
785 Radomír Adamčík Orlová-Lutyně -1 26
931 Alice Alföldi Č. Těšín 17 25
089 Milan Durčák Orlová-Poruba 2 25
157 Milan Balážik Karviná-Ráj 0 25
379 Milan Škrabák Havířov-Město 0 25
391 Petr Herda Havířov-Město -1 25
755 Pavel Kotula Orlová-Lutyně -1 25
209 Jindřich Antonczyk Havířov-Podlesí 11 24
828 David Bedrava Orlová-Lutyně 0 23
063 Ondřej Hanzel Karviná-Louky 0 23
830 Jaroslav Ovčaří Č. Těšín 0 23
187 Tomáš Tobola Petrovice 0 22
764 Taťána Rudzinská Ostrava-Nová Ves 0 21
255 Karel Ciupa Karviná-Ráj -1 21
902 František Vican Ostrava-M. Hory 5 20
046 Vlasta Balcarová Karviná-N. Město 8 19
904 Jiří Ciupa Karviná-Mizerov 5 19
725 Ladislav Nohel Havířov-Město 5 19
KRAJSKÝ PŘEBOR (381. – 420. místo)
219 Antonín Karel Havířov-Město 0 19
280 Jiří Szotek Nový Bohumín 0 19
783 Tomáš Bil Karviná-Ráj -4 19
890 Marián Socha Bohumín-Záblatí 5 18
339 Jindřich Graca Doubrava 0 18
295 Waldemar Kecbaja Bohumín-Vrbice 0 18
347 Pavel Koudelka Ostrava-Lhotka 0 18
126 Pavel Líný Havířov-Bludovice 0 18
763 Věnceslav Rutar Ostrava-Nová Ves 0 18
821 Dušan Růža Ostrava-M. Hory 0 18
348 Oldřich Štefanec Ostrava-Lhotka 0 18
759 Vojtěch Vojtěšek Č. Těšín 0 18
194 Bohouš Buk Orlová-Lutyně 0 17
471 Ferdinand Jakubek Doubrava 0 17
203 Ivoš Jemelka Ostrava-Petřkovice 0 17
204 Jana Jemelková Ostrava-Petřkovice 0 17
448 Zdeněk Osuchowski Č. Těšín-Koňákov 0 17
517 Lubomír Smrček Ostrava-Hošťálkovice 0 17
115 Jindřich Štace Havířov-Město 0 17
151 Jindřich Šťavnatý Karviná-N. Město 0 17
278 Lucie Kochová Starý Bohumín 8 16
724 Jiří Musil Havířov-Město 5 16
772 Zdeněk Filip Karviná-Mizerov 2 16
824 Aleš Balzer Ostrava-Hulváky 0 16
807 Václav Císař Havířov-Podlesí 0 16
446 Vilém Fejerčák Č. Těšín 0 16
765 Roman Rudzinski Ostrava-Nová Ves 0 16
168 Jaroslav Rychtařík Havířov-Podlesí 0 16
351 Marián Volf Ostrava-Lhotka 0 16
212 Zdeněk Červenka Havířov-Město 14 15
291 Vojtěch Bajzath Orlová-Poruba 2 15
321 Josef Brumla Karviná-N. Město 0 15
137 Eva Fuchsová Ostrava-Antošovice 0 15
138 František Hekala Ostrava-Antošovice 0 15
467 Matyáš Poledňák Chotěbuz 0 15
305 Ladislav Pytlík Orlová-Lutyně 0 15
768 Tomáš Sladkowski Orlová-Lutyně 0 15
847 David Sýkora Orlová-Lutyně 0 15
353 Radek Zábranský Havířov-Podlesí 0 15
849 Evženie Vránová Č. Těšín-Koňákov -1 15
KRAJSKÁ SOUTĚŽ (421. – 460. místo)
913 František Bartošovič Orlová-Lutyně 2 14
515 Evžen Figurčák Ostrava-Hošťálkovice 0 14
445 Kamil Iwanuszek Č. Těšín-Mistřovice 0 14
161 Jakub Jáchym Karviná-N. Město 0 14
475 Marek Jonszta Doubrava 0 14
093 Bronislav Kuchtík Nový Bohumín 0 14
826 Eliška Linhartová Ostrava-Hulváky 0 14
110 Vicenec Přepustil Havířov-Šumbark 0 14
460 Richard Rácz Č. Těšín-D. Žukov 0 14
734 Jaroslav Šarovský Havířov-Město 0 14
447 Leo Tkáč Č. Těšín 0 14
123 Jan Zapletal Havířov-Město 0 14
736 Vlastislav Sobek Petřvald -4 14
478 František Jarošík Karviná-N. Město 2 13
742 Miroslav Mžyk Orlová-Poruba 0 13
800 Libor Olah Orlová-Lutyně 0 13
855 Antonín Poláček Ostrava-Hrušov 0 13
761 Kryštof Bavlnka Ostrava-Nová Ves 0 12
914 Zdeněk Capinský Orlová-Lutyně 0 12
071 František Formel Havířov-Šumbark 0 12
300 Xenie Horová Orlová-Lazy 0 12
474 Pavel Jarabica Doubrava 0 12
271 Teodor Pomkla Bohumín-Vrbice 0 12
468 Josef Suchomel Chotěbuz 0 12
462 Ondřej Svažina Č. Těšín-Mosty 0 12
823 Tomáš Svoboda Ostrava-Hulváky 0 12
459 Emanuel Vicherek Č. Těšín-Koňákov 0 12
320 Marian Vykartér Karviná-Ráj 0 12
723 Pavel Zálešák Havířov-Město 0 12
080 Karol Stas Havířov-Bludovice -4 12
948 Květoslav Černý Karviná-Hranice 11 11
952 Dušanbe Hartmann Karviná-N. Město 11 11
493 Simon Doudleba Rychvald 0 11
513 Petr Dusík Bohumín-Záblatí 0 11
457 Vladimír Grabowski Č. Těšín-Mistřovice 0 11
135 Barbara Kempná Ostrava-Antošovice 0 11
520 Ivoš Kubačák Ostrava 0 11
454 Ivo Kusý Č. Těšín-Stanislavice 0 11
489 Adolf Luština Rychvald 0 11
463 Gražyna Ondřeková Č. Těšín 0 11
I.A TŘÍDA (461. – 500. místo)
944 Servác Otopek Havířov-Město 0 11
798 Zdeněk Regec Orlová-Lutyně 0 11
912 Martin Sečkař Karviná-N. Město 0 11
413 Ludvík Semerád Karviná-Darkov 0 11
415 Matěj Struhala Karviná-Louky 0 11
458 Oldřich Šajtar Č. Těšín-Mosty 0 11
171 Gabriel Šipula Havířov-D. Datyně 0 11
481 Bedřich Walica Albrechtice 0 11
907 Zbyněk Balcárek Karviná-N. Město 8 10
030 Emanuel Brzóska Karviná-Ráj 5 10
253 Jiří Livanský Karviná-Mizerov 5 10
936 Bystrík Sprostil Orlová-Lutyně 5 10
929 Věslav Taťulda Karviná-Ráj 5 10
860 Květa Drahokoupilová Havířov-Město 0 10
538 Tomáš Holáň Bohumín-Vrbice 0 10
799 Tomáš Novák Orlová-Lutyně 0 10
921 Gita Palarčíková Havířov-P. Suchá 0 10
905 Eduard Solich Bohumín-Skřečoň 0 10
473 Dagmar Tomašíková Doubrava 0 10
762 Marián Wilczek Ostrava-Nová Ves 0 10
804 Jana Davidová Havířov-Město -1 10
909 Vlasta Capcarová Rychvald 8 9
042 Ladislav Adamčík Orlová-Lutyně 0 9
451 Libuše Altmanová Č. Těšín 0 9
760 Damian Dymarz Havířov-Město 0 9
022 Roman Gawlas Orlová-Poruba 0 9
349 David Horák Ostrava-Lhotka 0 9
519 Václav Hudzieczek Ostrava-Hošťálkovice 0 9
374 Hanuš Livník Havířov-Město 0 9
249 Quido Mondrala Č. Těšín-Koňákov 0 9
327 Tomáš Puzlacher Karviná-Hranice 0 9
344 Dominik Sebranec Havířov-Šumbark 0 9
773 David Gazda Karviná-Hranice 2 8
404 Erik Balvín Ostrava 0 8
827 Igor Bartečko Ostrava 0 8
492 Alfred Bukovčan Petřvald 0 8
843 Monika Čempelová Dětmarovice 0 8
136 Čeněk Dolejš Ostrava-Antošovice 0 8
444 Jaroslav Dorda Č. Těšín 0 8
810 Jiří Frait Havířov-Město 0 8
I.B TŘÍDA (501. – 540. místo)
239 Nikola Holešová Havířov-D. Datyně 0 8
455 Květoslav Hrabálek Č. Těšín 0 8
941 Iveta Jadamíková Havířov-D. Datyně 0 8
297 Zuzana Janatková Havířov-D. Suchá 0 8
922 Lubomír Johanides Havířov-D. Datyně 0 8
257 Richard Kadraba Karviná-Darkov 0 8
326 Dušan Kaleta Bohumín-Záblatí 0 8
500 Marek Klimša Bohumín-Šunychl 0 8
501 Metoděj Knápek Bohumín-Záblatí 0 8
924 Ivo Kvasnička Karviná-Hranice 0 8
610 Havel Lakatoš Bohumín-Záblatí 0 8
199 Jiří Macháně Havířov-Město 0 8
939 Dobroslav Mařík Horní Suchá 0 8
485 Anna Michálková Karviná-S. Město 0 8
822 Oldřich Němeček Ostrava-Hulváky 0 8
464 Lukáš Ondřeka Č. Těšín 0 8
426 Vít Plaskura Č. Těšín-Koňákov 0 8
296 Zbygniew Podrygala Starý Bohumín 0 8
375 Jakub Poletín Havířov-Bludovice 0 8
841 Milan Porembski Havířov-Podlesí 0 8
412 Patricie Semerádová Karviná-Darkov 0 8
284 Roman Schimke Orlová-Poruba 0 8
470 Petr Slowioczek Těrlicko 0 8
409 Filip Sobotka Karviná-S. Město 0 8
938 Zikmund Sosna Horní Bludovice 0 8
381 Žofi e Valeriánová Havířov-D. Datyně 0 8
908 Jaroslava Viglaská Karviná-Fryštát 0 8
926 Albert Medvěd Bohumín-Vrbice 2 7
572 Tibor Blahut Havířov-Šumbark 0 7
537 Jiří Cienciala Bohumín-Skřečoň 0 7
814 Hana Franitzková Havířov-Podlesí 0 7
055 Vít Funiok Karviná-Ráj 0 7
534 Artur Gawlowski Starý Bohumín 0 7
518 Otokar Grobelný Ostrava-Hošťálkovice 0 7
568 Saskie Halapatková Havířov-Město 0 7
533 Eman Halík Nový Bohumín 0 7
864 Ivan Holedba Havířov-D. Suchá 0 7
453 Miloslav Hraběta Č. Těšín-Mistřovice 0 7
565 Iva Jadrná Havířov-Bludovice 0 7
548 Alois Janetka Č. Těšín 0 7
OKRESNÍ PŘEBOR (541. – 580. místo)
546 Marek Kajura Č. Těšín 0 7
456 Ladislav Kaňa Č. Těšín 0 7
532 Radek Krzan Nový Bohumín 0 7
721 Jaromír Laufér Karviná-S. Město 0 7
555 Robin Martinovič Havířov-P. Suchá 0 7
561 Milan Moškoř Karviná-N. Město 0 7
825 Eman Niedoba Ostrava-Hulváky 0 7
563 Boleslav Noga Karviná-Ráj 0 7
871 Stanislav Pekala Karviná-Fryštát 0 7
524 Jarmila Poledníková Havířov-D. Suchá 0 7
870 Radoslav Romančík Karviná-Fryštát 0 7
185 Karin Szarzecová Karviná-Mizerov 0 7
472 Milan Čáslava Doubrava 0 6
362 Roman Hukot Bohumín-Záblatí 0 6
