Město Bohumín

19.12.2012 - Hokejové tabulky

Zdroj: Olomoucký deník
Ročník a číslo: 296
Strana: 21
Autor: redakce

Krajská liga mužů jižní Moravy a Zlína
HC TJ Šternberk – HC Lvi Břeclav B 7:3, SK Minerva Boskovice – HC Dynamiters Blansko 1:5, HC Uherské Hradiště – HK Kroměříž 3:4 sn,HHKVelké Meziříčí –HCSpartak Velká Bíteš 5:3,HCMWarrior Brno –HCGrewis
Plumlov 4:3, HC Brumov­Bylnice – HC Uherský Brod 8:7 sn.

1. Šternberk 14 9 0 2 3 74:45 29
2. Warrior Brno 14 9 0 1 4 62:55 28
3. Uh. Brod 14 8 1 1 4 66:65 27
4. Brumov 13 7 2 0 4 67:60 25
5. Velké Meziříčí 14 7 0 3 4 69:59 24
6. HC Velká Bíteš 13 6 2 1 4 57:42 23
7. HC Blansko 14 7 0 2 5 49:48 23
8. Uh. Ostroh 13 5 2 2 4 46:38 21
9. HK Kroměříž 14 6 1 0 7 70:63 20
10. Boskovice 14 4 3 1 6 61:53 19
11. Grewis Plumlov13 4 2 0 7 65:58 16
12. Uh. Hradiště 14 0 3 2 9 40:90 8
13. Lvi Břeclav B 14 1 0 1 12 47:97 4


Krajská liga mužů Moravskoslezského kraje
HC Orlová – SK Karviná 6:8, HC Kopřivnice – TJ Horní Benešov 3:6, HK Nový Jičín – HK Krnov 3:4, HC Bohumín
– HC Uničov 0:4, HC Studénka – HC Rožnov pod R. B 11:2.

1. HC Orlová 12 9 2 0 1 74:33 31
2. Hor. Benešov 12 8 0 2 2 58:41 26
3. HC Kopřivnice 12 8 0 0 4 65:37 24
4. HC Uničov 12 5 2 0 5 52:44 19
5. HC Studénka 12 6 0 1 5 60:54 19
6. HK Krnov 12 6 0 1 5 51:52 19
7. HC Bohumín 12 5 1 0 6 56:60 17
8. SK Karviná 12 4 1 0 7 62:67 14
9. HK Nový Jičín 12 4 1 0 7 46:65 14
10. Rožnov B 11 2 0 1 8 36:73 7
11. Rožnov pod R. 11 1 0 2 8 38:72 5


Extraliga juniorů
HC Olomouc – Č. Budějovice 5:3 (2:0, 2:2, 1:1). Branky a nahrávky: 6. Králík (Šťastný, Brančík), 19. Lehečka
(Číp, Jergl J.), 38. Novotný (Ostřanský, Vaculín), 40. Králík (Lehečka, Číp), 58. Zítka (Kunce, Jergl J.) – 24. Březina (Ciboch), 25. Švec (Brabec, Rob), 43. Ciboch.

1. HC Vítkovice 24 13 6 2 3 96:56 53
2. Chomutov 25 15 2 3 5 107:64 52
3. Oceláři Třinec 24 14 3 2 5 91:59 50
4. HC Litvínov 25 13 3 2 7 82:61 47
5. HC Olomouc 25 12 2 6 5 107:79 46
6. PSG Zlín 24 13 3 1 7 78:69 46
7. Kometa Brno 25 11 1 3 10 73:64 38
8. Dukla Jihlava 24 9 3 2 10 63:71 35
9. HC Plzeň 24 9 4 0 11 60:68 35
10. Pardubice 25 9 1 4 11 83:90 33
11. Sparta Praha 24 8 3 3 10 77:89 33
12. HC Kladno 24 9 2 1 12 55:57 32
13. HC Mountfield24 9 1 2 12 67:79 31
14. Ml. Boleslav 26 7 3 3 13 65:99 30
15. Slavia Praha 24 7 2 3 12 65:80 28
16. Liberec 23 6 1 2 14 71:99 22
17. Ústečtí Lvi 25 2 2 3 18 62:117 13


Extraliga staršího dorostu
Skupina Východ: Třinec – HC Olomouc 4:6 (0:1, 0:2, 4:3).
Branky a nahrávky: 48. Cienciala (Růžička, Kovařčík O.), 50. Růžička (Motloch), 36. Kofroň (Růžička), 60. Kofroň (Kovařčík O.) – 15. Konečný (Brandýs J.), 25. Markl (Minařík, Kropáč), 33. Minařík (Horák R.), 45. Pavlovský (Šoustal T.), 54. Minařík (Kropáč, Horák R.), 55. Pavlovský (Šoustal T., Vrána).

1. Oceláři Třinec 28 20 3 1 4 144:76 67
2. HC Vítkovice 28 19 0 1 8 135:68 58
3. Kometa Brno 28 17 2 0 9 105:63 55
4. AZ Havířov 28 11 3 2 12 100:105 41
5. HC Olomouc 28 13 0 2 13 95:104 41
6. PSG Zlín 28 9 3 3 13 73:83 36
7. VHK Vsetín 28 7 1 4 16 80:106 27
8. Zubr Přerov 28 2 2 1 23 54:181 11


Extraliga mladšího dorostu
Skupina Východ: SHK Hodonín – VHK Vsetín 3:1, HC RT TORAX Poruba – HC AZ Havířov 2010 2:1 sn, HC
Slezan Opava – HC Olomouc 6:3, HC Oceláři Třinec – HC PSG Zlín 1:2 sn, HC Vítkovice Steel – HCM Warrior
Brno 6:3.

1. HC Vítkovice 22 17 2 0 3 127:52 55
2. Oceláři Třinec 22 16 1 4 1 103:47 54
3. HC PSG Zlín 21 13 4 2 2 96:51 49
4. HC Olomouc 21 9 3 3 6 80:64 36
5. Warrior Brno 20 8 0 4 8 55:64 28
6. Slezan Opava 22 7 1 0 14 56:93 23
7. SHK Hodonín 21 5 3 1 12 61:81 22
8. HC Havířov 22 6 0 2 14 51:86 20
9. HC Poruba 21 5 2 0 14 34:76 19
10. VHK Vsetín 20 4 0 0 16 36:85 12


Liga mladšího dorostu
Skupina Východ: HC Frýdek­Místek – HK MD Šumperk 4:5, SK Karviná – HC Zubr Přerov 1:5, HK Nový Jičín
– HC Uherské Hradiště 10:1, HC Černí vlci – HC Lvi Břeclav 11:2.

1. Zubr Přerov 17 16 0 1 0 125:26 49
2. Prostějov 16 10 1 1 4 76:48 33
3. Šumperk 17 9 2 0 6 81:60 31
4. Nový Jičín 18 10 0 0 8 107:70 30
5. HC Olomouc B 16 7 1 2 6 72:61 25
6. HC Černí vlci 18 8 0 1 9 77:67 25
7. Frýdek­Místek 16 7 1 1 7 76:66 24
8. Uh. Hradiště 17 8 0 0 9 83:74 24
9. SK Karviná 16 6 1 0 9 60:79 20
10. HC Orlová 17 5 0 0 12 54:110 15
11. Lvi Břeclav 16 0 0 0 16 24:174 0


Krajská liga juniorů
HC Uničov – TJ Horní Benešov 7:1.

1. HC Orlová 8 6 1 1 38:28 13
2. SK Karviná 6 6 0 0 50:15 12
3. Uherský Brod 8 5 0 349:40 10
4. HC Studénka 9 3 1 544:44 7
5. HC Uničov 10 2 1 7 37:59 5
6. Hor. Benešov 9 1 1 7 29:61 3


Liga starších žáků
Skupina D:HCPSG Zlín –HCKometa Group 1:7, HC Zubr Přerov – HC Rebel Havl. Brod 8:2, HC Dukla Jihlava – HC Olomouc 5:3.

1. Kometa Group 13 13 0 0 97:16 26
2. HC PSG Zlín 16 11 1 4105:54 23
3. HC Olomouc 14 9 1 4 82:39 19
4. Zubr Přerov 16 9 0 7 65:74 18
5. Dukla Jihlava 15 8 0 7 60:64 16
6. Warrior Brno 13 2 1 10 28:71 5
7. Havl. Brod 15 2 1 1244:103 5
8. SHK Hodonín 14 1 2 11 31:91 4


Liga mladších žáků
Skupina D:HCPSG Zlín –HCKometa Group 4:3, HC Zubr Přerov – HC Rebel Havl. Brod 12:3, HC Dukla Jihlava – HC Olomouc 14:1.

1. HC PSG Zlín 16 11 1 4 82:65 23
2. Dukla Jihlava 15 10 1 4100:47 21
3. Kometa Group 14 10 1 3 97:46 21
4. Zubr Přerov 16 9 0 7 86:74 18
5. SHK Hodonín 14 5 2 7 70:59 12
6. Havl. Brod 15 5 2 8 74:87 12
7. Warrior Brno 14 5 1 8 52:63 11
8. HC Olomouc 14 0 0 1418:138 0


Liga starších žáků
Skupina S: HC Zubr Přerov – LHK Jestřábi Prostějov 6:4, HK Nový Jičín – HC Olomouc 1:8, HC Černí vlci – HC Uničov 3:5.

1. Zubr Přerov 12 7 3 2 77:50 17
2. Šumperk 12 7 3 2 62:44 17
3. HC Olomouc 12 6 3 3 51:34 15
4. HK Nový Jičín 12 6 2 4 72:59 14
5. HC Uničov 12 4 2 6 48:62 10
6. Černí vlci 12 2 2 8 33:67 6
7. Prostějov 12 2 1 9 50:77 5


Liga mladších žáků
Skupina S: TJ Horní Benešov – HK MD Šumperk 5:6, HC Zubr Přerov – LHK Jestřábi Prostějov 7:4, HK Nový Jičín – HC Olomouc 5:4, HC Černí vlci – HC Uničov 6:2.

1. Nový Jičín 16 12 0 490:64 24
2. Zubr Přerov 16 12 0 4117:49 24
3. Prostějov 16 11 0 5101:77 22
4. Šumperk 16 8 4 4 87:79 20
5. Šumperk B 16 8 2 6 83:75 18
6. HC Olomouc 16 5 2 957:105 12
7. Hor. Benešov 16 5 0 11 62:80 10
8. Černí vlci 16 3 3 10 48:78 9
9. HC Uničov 16 2 1 13 57:95 5



    Městský úřad