Město Bohumín

19.12.2013 - Celkové hodnocení soutěže Město pro byznys 2013

Zdroj: Ekonom
Ročník a číslo: 51
Strana: 96
Autor: redakce

Pořadí Město Kraj Podnikatelské prostředí Kvalita veřejné správy Loňské pořadí

1. Humpolec Vysočina 1. 4. 2.
2. Příbram Středočeský 20. 1. 76.
3. Dobruška Královéhradecký 15.-16. 3. 3.
4. Benešov Středočeský 6. 11. 8.
5. Milevsko Jihočeský 3. 24. 163.
6. Velké Meziříčí Vysočina 36. 6. 57.
7. Blatná Jihočeský 40. 5. 79.
8. Vimperk Jihočeský 2. 58. 71.
9. Litovel Olomoucký 34. 9. 151.
10. Pelhřimov Vysočina 10. 43. 31.
11. Světlá nad Sázavou Vysočina 18. 27. 132.
12. Mnichovo Hradiště Středočeský 15.-16. 32.-33. 20.
13. Nová Paka Královéhradecký 35. 12. 14.
14. Nové Město n. Metují Královéhradecký 46. 10. 19.
15. Písek Jihočeský 39. 15. 138.
16. Třebíč Vysočina 28. 23. 75.
17. Jindřichův Hradec Jihočeský 8. 63. 156.
18. Havlíčkův Brod Vysočina 44. 20. 32.
19. Lipník nad Bečvou Olomoucký 22. 51. 118.
20. Žďár nad Sázavou Vysočina 67. 17. 85.
21. Hranice Olomoucký 101. 7. 140.
22. Veselí nad Moravou Jihomoravský 56.-57. 32.-33. 99.
23. Nový Bydžov Královéhradecký 62. 29. 65.
24. Vizovice Zlínský 12. 85. 94.
25. Holešov Zlínský 19. 73. 30.
26. Mariánské Lázně Karlovarský 13. 97. 11.
27. Železný Brod Liberecký 86. 25. 48.
28. Bystřice pod Hostýnem Zlínský 11. 110. 72.
29. Kroměříž Zlínský 17. 94. 90.
30. Hradec Králové Královéhradecký 33. 64. 37.
31. Kladno Středočeský 116. 14. 53.
32. Nový Jičín Moravskoslezský 115. 16. 105.
33. Odry Moravskoslezský 109. 18. 6.
34. Prachatice Jihočeský 48.-49. 59. 128.
35. Náchod Královéhradecký 21. 102. 165.
36. Hustopeče Jihomoravský 5. 132. 160.
37. Chomutov Ústecký 133. 13. 131.
38. Beroun Středočeský 78. 48. 49.
39. Aš Karlovarský 111. 37. 52.
40. Votice Středočeský 41. 83. 162.
41. Tanvald Liberecký 187. 2. 45.
42. Soběslav Jihočeský 29. 106. 157.
43. Vyškov Jihomoravský 9. 134. 39.
44. Pacov Vysočina 53. 78. 4.
45. Hořice Královéhradecký 51. 79. 62.
46. Trhové Sviny Jihočeský 4. 147. 66.
47. Cheb Karlovarský 125. 26. 59.
48. Jeseník Olomoucký 122. 35. 181.
49. Jičín Královéhradecký 75. 66. 129.
50. Louny Ústecký 171. 8. 83.
51. Lanškroun Pardubický 47. 100. 36.
52. Rokycany Plzeňský 87. 61. 25.
53. Kralupy nad Vltavou Středočeský 127. 38. 133.
54. Vlašim Středočeský 73. 72. 110.
55. Jihlava Vysočina 26. 120. 12.
56. Jaroměř Královéhradecký 58. 98. 61.
57. Prostějov Olomoucký 113. 52. 92.
58. Mohelnice Olomoucký 24. 126.-127. 184.
59. Brandýs/Labem-St. Boleslav Středočeský 56.-57. 104. 34.
60. Polička Pardubický 27. 125. 9.
61. Chrudim Pardubický 76. 74. 21.
62. Lovosice Ústecký 144. 30. 5.
63. Sedlčany Středočeský 61. 103. 93.
64. Opava Moravskoslezský 107.-108. 57. 77.
65. Dačice Jihočeský 74. 84. 137.
66. Hlučín Moravskoslezský 152. 21. 158.
67. Bučovice Jihomoravský 71.-72. 92. 168.
68. Mikulov Jihomoravský 85. 76. 70.
69. Pardubice Pardubický 142. 39. 23.
70. Varnsdorf Ústecký 159. 22. 101.
71. Třeboň Jihočeský 23. 139. 42.
72. Slavkov u Brna Jihomoravský 7. 162. 86.
73. Děčín Ústecký 96. 70. 67.
74. Kyjov Jihomoravský 77. 96. 192.
75. Krnov Moravskoslezský 81. 90. 24.
76. Bílina Ústecký 153. 28. 185.
77. Čáslav Středočeský 149. 36. 51.
78. Dobříš Středočeský 14. 157. 96.
79. Konice Olomoucký 140. 46. 180.
80. Poděbrady Středočeský 83.-84. 105. 114.
81. Kraslice Karlovarský 106. 77. 47.
82. Plzeň Plzeňský 119. 67. 60.
83. Moravské Budějovice Vysočina 147. 44. 50.
84. Znojmo Jihomoravský 129. 62. 204.
85. Podbořany Ústecký 66. 118.-119. 41.
86. Hodonín Jihomoravský 68. 117. 195.
87. Žatec Ústecký 114. 87. 13.
88. Přelouč Pardubický 177. 34. 1.
89. Bohumín Moravskoslezský 94. 108. 136.
90. Frýdlant nad Ostravicí Moravskoslezský 42. 141. 169.
91. Klatovy Plzeňský 25. 156. 98.
92. Třinec Moravskoslezský 79. 121. 89.
93. Rychnov nad Kněžnou Královéhradecký 134. 69. 166.
94. Nýřany Plzeňský 97. 114. 22.
95. Rakovník Středočeský 123. 82. 109.
96. Mělník Středočeský 189. 19. 193.
97. Zlín Zlínský 31. 153. 78.
98. Lysá nad Labem Středočeský 55. 140. 91.
99. Kostelec nad Orlicí Královéhradecký 95. 115. 102.
100. Svitavy Pardubický 155. 54. 82.
101. Vítkov Moravskoslezský 163. 50. 125.
102. Jablonec nad Nisou Liberecký 69. 131. 7.
103. Valašské Meziříčí Zlínský 65. 133. 108.
104. Teplice Ústecký 91. 122. 26.
105. Uničov Olomoucký 160. 60. 145.
106. Ústí nad Labem Ústecký 179. 49. 143.
107. Frenštát pod Radhoštěm Moravskoslezský 104. 124. 80.
108. Olomouc Olomoucký 80. 135. 172.
109. Bílovec Moravskoslezský 165. 65. 154.
110. Blansko Jihomoravský 32. 167. 202.
111. Litomyšl Pardubický 178. 56. 54.
112. Nové Město na Moravě Vysočina 190.-191. 31. 17.
113. Luhačovice Zlínský 138. 99. 88.
114. Semily Liberecký 161.-162. 68. 58.
115. Holice Pardubický 98. 130. 149.
116. Přerov Olomoucký 157. 71. 134.
117. Nepomuk Plzeňský 121. 118.-119. 55.
118. Horšovský Týn Plzeňský 71.-72. 148. 123.
119. Broumov Královéhradecký 139. 107. 113.
120. Kutná Hora Středočeský 137. 111. 107.
121. Vrchlabí Královéhradecký 92. 137. 35.
122. Kralovice Plzeňský 88. 142. 15.
123. Valašské Klobouky Zlínský 183. 53. 174.
124. Turnov Liberecký 59. 159. 43.
125. Zábřeh Olomoucký 141. 112.-113. 148.
126. Ostrov Karlovarský 169. 75. 44.
127. Tišnov Jihomoravský 50. 171. 196.
128. Ostrava Moravskoslezský 196. 40. 141.
129. Mladá Boleslav Středočeský 168. 80. 144.
130. Trutnov Královéhradecký 93. 145. 33.
131. Most Ústecký 102. 144. 40.
132. Říčany Středočeský 70. 158. 167.
133. Vsetín Zlínský 161.-162. 101. 122.
134. Břeclav Jihomoravský 37. 177.-178. 175.
135. Šumperk Olomoucký 135. 123. 117.
136. Chotěboř Vysočina 130. 129. 27.
137. Český Krumlov Jihočeský 118. 136. 197.
138. Kolín Středočeský 174. 91. 104.
139. Šternberk Olomoucký 173. 95. 171.
140. Kuřim Jihomoravský 43. 180. 191.
141. Tachov Plzeňský 100. 152. 87.
142. Týn nad Vltavou Jihočeský 48.-49. 179. 179.
143. Nový Bor Liberecký 198. 47. 56.
144. Moravská Třebová Pardubický 199. 45. 119.
145. Hlinsko Pardubický 201. 41. 152.
146. Králíky Pardubický 82. 170. 74.
147. Brno Jihomoravský 38. 190. 153.
148. Moravský Krumlov Jihomoravský 64. 177.-178. 189.
149. České Budějovice Jihočeský 45. 186. 183.
150. Telč Vysočina 112. 154. 205.
151. Roudnice nad Labem Ústecký 136. 143. 28.
152. Pohořelice Jihomoravský 103. 166. 182.
153. Sokolov Karlovarský 186. 93. 10.
154. Náměšť nad Oslavou Vysočina 60. 187. 126.
155. Dvůr Král. nad Labem Královéhradecký 126. 149. 18.
156. Slaný Středočeský 190.-191. 81. 115.
157. Liberec Liberecký 52. 193.-194. 84.
158. Frýdlant Liberecký 192.-193. 86. 38.
159. Karlovy Vary Karlovarský 117. 161. 97.
160. Uherské Hradiště Zlínský 99. 174. 95.
161. Žamberk Pardubický 83.-84. 182. 68.
162. Boskovice Jihomoravský 107.-108. 172. 201.
163. Bystřice nad Pernštejnem Vysočina 205. 42. 103.
164. Rosice Jihomoravský 54. 197. 100.
165. Neratovice Středočeský 202. 55. 150.
166. Strakonice Jihočeský 194. 88. 170.
167. Kadaň Ústecký 176. 128. 116.
168. Uherský Brod Zlínský 128. 160. 142.
169. Horažďovice Plzeňský 180. 126.-127. 187.
170. Ivančice Jihomoravský 164. 138. 203.
171. Blovice Plzeňský 132. 165. 46.
172. Domažlice Plzeňský 120. 173. 124.
173. Orlová Moravskoslezský 197. 109. 199.
174. Česká Třebová Pardubický 192.-193. 116. 81.
175. Šlapanice Jihomoravský 89. 195. 69.
176. Kaplice Jihočeský 90. 193.-194. 178.
177. Vodňany Jihočeský 105. 189. 190.
178. Tábor Jihočeský 172. 151. 146.
179. Hořovice Středočeský 145. 169. 147.
180. Havířov Moravskoslezský 200. 112.-113. 127.
181. Stříbro Plzeňský 110. 191. 29.
182. Černošice Středočeský 158. 164. 155.
183. Rýmařov Moravskoslezský 151. 168. 173.
184. Frýdek-Místek Moravskoslezský 124. 184. 159.
185. Jablunkov Moravskoslezský 30. 204. 186.
186. Česká Lípa Liberecký 182. 146. 73.
187. Židlochovice Jihomoravský 63. 202. 188.
188. Kopřivnice Moravskoslezský 203. 89. 135.
189. Sušice Plzeňský 181. 155. 130.
190. Český Brod Středočeský 146. 176. 111.
191. Ústí nad Orlicí Pardubický 143. 185. 63.
192. Litoměřice Ústecký 156. 183. 106.
193. Rumburk Ústecký 131. 199. 139.
194. Bruntál Moravskoslezský 167. 188. 176.
195. Kravaře Moravskoslezský 185. 175. 200.
196. Otrokovice Zlínský 166. 192. 177.
197. Přeštice Plzeňský 195. 163. 164.
198. Vysoké Mýto Pardubický 148. 198. 16.
199. Rožnov pod Radhoštěm Zlínský 184. 181. 194.
200. Jilemnice Liberecký 175. 196. 120.
201. Karviná Moravskoslezský 204. 150. 198.
202. Nymburk Středočeský 154. 201. 64.
203. Litvínov Ústecký 170. 200. 121.
204. Český Těšín Moravskoslezský 150. 203. 112.
205. Stod Plzeňský 188. 205. 161.

Zdroj: Město pro byznys

---

Tabulka udává jak celkové pořadí měst v rámci České republiky, tak pořadí měst v rámci jednotlivých kategorií. Hodnoceno bylo celkem 205 obcí s rozšířenou působností. Celkový počet dílčích hodnocených kritérií byl 50 v šesti základních kategoriích.



    Městský úřad