Město Bohumín

20.8.2018 - Fotbalové tabulky

Zdroj: Olomoucký deník
Ročník a číslo: 192
Strana: 11
Autor: redakce

MSFL – 3. kolo Petřkovice – Otrokovice 2:1, 12. Ptáček, 75. Telnar – 53. J. Hladík, Rýmařov – Uničov 1:2, 55. Navrátil z pen. – 25. Seibert, 72. Jeřábek, Hulín – D. Benešov 0:3, 20. Adamík, 52. Rubý, 84. Pecuch, Líšeň – Hlučín 1:1, 59. Demeter – 74. Carvalho. Uh. Brod – Vel. Meziříčí 1:1, 73. Kovář–23. Dufek, Val. Meziříčí – Kroměříž 0:2, 38. Okleštěk, 68. Silný, Hodonín – Vyškov 1:0, 79. Opina. Frýdek­Místek – Vrchovina 4:1, 26. a 74. Varadi, 67. Strnad, 84. Gomola – 34. Vícha.

KFS OLOMOUC Krajský přebor * 3. kolo: Litovel – Všechovice 1:5, Heinz – Plešek 2, Hrabovský 2, Sehnálek, Hněvotín – Jeseník 0:3, Bříza 2, Kysela, Mohelnice – Opatovice 3:0, Kuba 3, Černovír – Šternberk 2:0, Kirschbaum, Petrů, Sulko Zábřeh – Želatovice 3:1, Čulík, Hymr, Maistryzsin – Calábek, Medlov – HFK Olomouc B 5:0, Srdýnko, Ryba, Skřebský 2, Kux, Sigma Lutín – Kralice na Hané 2:1, Los 2 – Nečas, Dolany – Velké Losiny 1:2, Grézl – Indra, Zatloukal.

Divize D 3. kolo: N. Sady – St. Říše 0:3, 12. Kvych, 35. Nebyba z pen., 80. Plichta, Břeclav – Bystrc 1:1, 48. Musil – 54. Stevanovič, Polná – Žďár n. S. 1:0, 13. Válek, Ždírec – Velká Bíteš 2:2, 46. Kolouch, 53. Slavík – 4. a 38. z pen. Sodomka, Humpolec – Lanžhot 0:2, 22. a 88. Čambal, Tasovice – Strání 3:3, 69. Paul, 71. Horáček, 84. Rygl – 1. Durec, 10. Pilka, 88. Bruštík, Havl. Brond – Bzenec 1:2, 47. Polívka – 10. Paták, 37. Venclík, Blansko – Rosice 4:0, 16. Urbančok, 22. a 83. Bednář, 58. Chloupek.

SKUPINA E 3. kolo: Opava B – Frýdlant 2:2, 13. Keller, 58. A. Helebrand – 41. Klimas, 81. Svatonský, Vsetín – Kozlovice 1:3, 60. Hořelica – 59. a 88. z pen. Galetka, 45. Přikryl, Ústí – N. Jičín 0:2, 33. Juříček, 69. Pyclík, Havířov – Dětmarovice 4:2, 32. vlastní, 60. Wojnar, 77. Hottek, 90. Zupko – 81. a 85. Škuta, Slavičín – Bohumín 4:2, 22. a 86. P. Švach, 43. Žůrek, 58. Vaculík – 4. Halaška, 25. Latocha, Bruntál – Hranice 4:2, 11. a 89. Urban, 31. Lavrovič, 51. Kyselý – 14. a 68. Marek, Šumperk – HFK Olomouc 1:2, 40. Rozsíval – 60. Juráš, 84. Horka z pen., Přerov – Heřmanice 1:4, 78. D. Chuda – 9., 40. a 43. Půda, 50. Opata.

I. A třída, skupina A * 3. kolo: Konice – Bohuňovice 1:2, Paš – Fryčák z pen., Šmirják. Haňovice – Bohdíkov 2:0, Sobota, Přikryl. Rapotín – Chválkovice 2:1, pen.: 4:1, Boško – Grossmann. Řetězárna – Leština 2:1, pen.: 4:3, Obšil – Balcárek. Náměšť – Hlubočky 0:2, Karas, Režný. Maletín – Troubelice 5:0, Mičker, D. Beran, M. Beran, Ostrovka, Kvasničák.

I. A třída, skupina B * 3. kolo: Slavonín – Určice 3:2, Skoumal, Čermák, Semjon – Šnajdr, Halouzka. Brodek – Kojetín 3:1, Šebesta, Mádr, Horáček – Jura. Lipová – Beňov 5:0, Pekař, Moštěk, Dostál, Štepánek, Jamrich. Lipník – Kostelec 4:1, Šatánek, Zelenay, Zavadil, Kovařík – Popelka. Bělotín – Protivanov 3:1, Murin 2, Lhotský – Grmela. Chomoutov–Dubn. M.1:0, Fukan. Plumlov – Čechovice 2:1 (0:0), pen.: 6:5., Parák z pen. – Jahl.

I. B třída, skupina A * 3. kolo: Mostkovice – Pivín1:6, Kazda – Trajer 2, Svozil 2, Valtr 2, Újezdec – Otaslavice 1:0, Skála, Jezernice – Ústí B 1:2, Bosák – Šerý, Bartoš, Kovalovice – Tovačov 1:5, Bělaška – Šálek, Čepa, Nemrava 2, Štimpl, Němčice – Klenovice 1:6, Horák – Rozehnal, Šlézar, Všianský 2, Pokorný 2, Troubky – Želatovice B 3:2, Stískal 2, Stoklásek – Vlček, Herman, Radslavice – Haná Prostějov 1:0, Zemánek. I. B třída, skupina B * 3. kolo: Olešnice– Jesenec 5:0, Kováč, Malínek, Knápek 2, Zapletal, Zvole – Třeština 3:3, na pen. 4:3, Ospálek, Nejedlý 2 – Masopust 2, Gereš, Nemilany – Doloplazy 1:2, Kadlec – Kovařík, Drábek, Smržice – Šternberk B 3:2, Jamrich, Kiška, Tomiga – Petrík, Lošťák, N. Sady B – Slatinice 2:1, Šrom, Luža – Dostál, V. Bystřice – M. Beroun 10:3, V. Pospíšil 3, Smětal 2, Lošťák 2, Novotný, B. Pospíšil, Kaczmarzyk – Malinovský 2, Lacman, Kožušany – Loštice 4:1, Stuchlík 2, Rozehnal, Pučálka – Faltýnek.

I. B třída, skupina C * 3. kolo: Postřelmov – N. Malín 4:1, Winkler, Picka, Mošonec vl., Krátký – Valenta, Štíty – Jindřichov 3:3, na pen. 2:4, Jandejsek, Kropáček, Šponar – Křenek, Petr, Hrůzek, Zl. Hory – Bludov 2:5, Charalambidis, Kostka – Stuchlý 2, Polášek 2, Wagner, St. Město – Dubicko 15:1, Lazarov 7, Kužma 2, J. Klemsa 2, Pelech 2, Biloš, M. Klemsa – Bartošík, Žulová – Písečná 2:2, na pen. 4:2, Varga, Pohl – Guzej, Dubovan, Ruda – Sudkov 2:3, Novotný, Zapletal – Bubeníček, Kobza, Žalman, Lesnice – Libina 1:1, na pen. 4:2, Balvín – Polončík.
OFS OLOMOUC II. třída * 3. kolo: Babice – Lužice 0:1, Příkazy – Horka nad Moravou 0:2, Drahanovice – Blatec 2:2, na pen. 5:6, Sigma Hodolany – Náklo 3:1, Šumvald – Červenka 0:8, Újezd – Dlouhá Loučka 4:0, Velký Týnec – Přáslavice 3:2.

III. třída * 3. kolo: Luká – Slavonín B 4:4, na pen. 4:5, Grygov – Jívová 0:0, na pen. 3:1, Bouzov – Mladeč 3:0, Bohuňovice B – Střelice 3:2, Nová Hradečná – Štěpánov 3:0, Nedvězí – Chválkovice B 2:2, na pen. 3:4, Pňovice – Hlubočky B 5:4.

IV. třída, skupina A * 3. kolo (1. hrané): Králová – Štarnov, 0:6 Hnojice – Moravská Huzová 8:0, Huzová – Jiříkov 1:1, na pen. 3:4, Mladějovice – Dalov 1:4.

IV. třída, skupina B * 3. kolo (1. hrané): Vilémov – Odrlice 0:3, Drahlov – Slatinice B 4:1, Těšetice – Horní Loděnice 9:0, Příkazy B – Střeň 3:1, Tršice – Velký Újezd 3:1.

OFS PROSTĚJOV II. třída * 3. kolo: Brodek u Pv – FC Dobromilice 3:2 (1:1), Tištín – Sokol Čechovice B 2:0 (1:0), Vrchoslavice – Vícov 3:2 (1:1), pen.: 8:7, Horní Štěpánov – Skalka 3:2 (1:1), pen.: 5:4, Výšovice – Brodek u Konice 5:1 (1:0), Určice B – Nezamyslice 2:3 (1:2), pen.: 5:6, Vrahovice – Držovice 0:3 (0:1).

OFS PŘEROV Okresní přebor * 3. kolo: Lipník B – Býškovice 2:0 (2:0), Bělotín B – Domaželice 5:2 (2:2), Opatovice B – Hustopeče 1:4 (0:1), Lověšice – Skalička 4:2 (2:0), Horní Moštěnice – Prosenice 3:1 (1:0), Pavlovice – Lobodice 2:0 (0:0), Stará Ves – Čekyně 4:1 (0:1).

Okresní soutěž * 3. kolo: Křenovice – Bochoř 1:5 (1:3), Říkovice – Haná Měrovice 4:3 (2:1), Černotín – Horní Nětčice 0:5 (0:3), Vlkoš – Potštát 1:3 (0:1), Tovačov B – Soběchleby 1:5 (0:1), Hranice – Drahotuše 5:0 (3:0), Hustopeče B – Polkovice 3:1 (1:1).

OFS ŠUMPERK Okresní přebor * 3. kolo: Úsov – Moravičany 2:0, Vikýřovice – Rovensko 9:1, Petrov­Sobotín – Hanušovice 0:0, na pen. 2:4, Oskava – Brníčko 5:3, Bratrušov – Loučná nad Desnou 2:5, Lesnice B – Rapotín B 0:5, Hrabišín – Jestřebí 1:1, na pen. 4:2.

III. třída * 3. kolo: PostřelmovB– LeštinaB2:0, LošticeB– BludovB8:0, Písařov – Libivá 3:1, Libina B – M. Morava 7:0, Jedlí – Krchleby 2:0, Podolí – Palonín 0:0, na pen. 4:1.

OFS JESENÍK Okresní přebor * 3. kolo: Mikulovice – Bernartice 3:2, Skorošice – Vidnava 1:4, Bělá – Lipová­lázně 10:0, Javorník – Č. Voda 0:1, Vápenná – St. Červ. Voda2:0, Supíkovice– V. Kraš 1:0,SK Řetězárna B – Velké Kunětice 5:1.

---

1. Frýdek­Místek 3 2 1 0 7:3 7
. Hlučín 3 2 1 0 7:3 7
3. Líšeň 3 2 1 0 5:1 7
4. Kroměříž 3 2 0 1 5:2 6
5. Hodonín 3 2 0 1 3:1 6
6. Uničov 3 2 0 1 4:3 6
7. Petřkovice 3 2 0 1 3:3 6
8. Vel. Meziříčí 3 1 2 0 6:4 5
9. D. Benešov 3 1 1 1 6:4 4
10. Uh. Brod 3 1 1 1 4:5 4
11. Vyškov 3 1 0 2 7:6 3
12. Otrokovice 3 1 0 2 2:4 3
13. Rýmařov 3 0 1 2 4:7 1
14. Vrchovina 3 0 1 2 4:8 1
15. Val. Meziříčí 3 0 1 2 4:9 1
16. Hulín 3 0 0 3 3:11 0

1. Blansko 3 3 0 0 10:1 9
2. Polná 3 3 0 0 7:3 9
3. Žďár n. S. 3 2 0 1 8:2 6
4. Rosice 3 2 0 1 9:4 6
5. Stará Říše 3 2 0 1 6:2 6
6. Lanžhot 3 2 0 1 4:1 6
7. Tasovice 3 1 2 0 8:6 5
8. Velká Bíteš 3 1 1 1 6:6 4
9. Strání 3 1 1 1 5:5 4
10. Břeclav 3 1 1 1 4:5 4
11. Ždírec 3 1 1 1 3:7 4
12. Bzenec 3 1 0 2 6:8 3
13. Bystrc 3 0 1 2 2:4 1
14. Havl. Brod 3 0 1 2 4:7 1
15. Humpolec 3 0 0 3 2:10 0
16. Nové Sady 3 0 0 3 0:13 0

1. Nový Jičín 3 3 0 0 6:2 9
. Slavičín 3 3 0 0 6:2 9
3. Heřmanice 3 2 1 0 10:3 7
4. Dětmarovice 3 2 0 1 6:4 6
5. Havířov 3 2 0 1 6:6 6
6. Frýdlant n. O. 3 1 2 0 4:2 5
7. HFK Olomouc 3 1 2 0 4:3 5
8. Hranice 3 1 1 1 8:7 4
9. SO Bruntál 3 1 1 1 6:5 4
10. Kozlovice 3 1 1 1 3:2 4
11. Bohumín 3 1 0 2 7:7 3
12. Opava B 3 0 2 1 4:5 2
13. Vsetín 3 0 1 2 2:6 1
14. Ústí 3 0 1 2 1:6 1
15. Šumperk 3 0 0 3 4:9 0
16. Přerov 3 0 0 3 2:10 0

1. Medlov 3 3 0 0 10:2 9
2. Lutín 3 3 0 0 10:2 9
3. V. Losiny 3 3 0 0 9:1 9
4. Zábřeh 3 3 0 0 6:2 9
5. Jeseník 3 2 0 1 6:6 6
6. Všechovice 3 2 0 1 8:5 5
7. Mohelnice 3 1 0 2 5:6 4
8. Želatovice 3 1 0 2 5:6 4
9. Opatovice 3 1 0 2 7:6 3
10. Šternberk 3 1 0 2 5:4 3
11. Dolany 3 1 0 2 6:7 3
12. Litovel 3 1 0 2 4:10 3
13. Černovír 3 1 0 2 2:9 3
14. Kralice 3 1 0 2 5:7 2
15. Hněvotín 3 0 0 3 2:9 0
16. 1. HFK B 3 0 0 3 1:9 0

1. Maletín 3 3 0 0 14:2 9
2. Bohuňovice 3 3 0 0 10:2 9
3. Chválkovice 3 2 0 1 10:1 7
4. Hlubočky 3 2 0 1 11:1 6
5. Bohdíkov 3 2 0 1 4:2 6
6. Haňovice 3 2 0 1 4:4 6
7. Bělkovice­Lašť. 3 2 0 1 6:12 6
8. Konice 3 1 0 2 6:5 3
9. Paseka 3 1 0 2 7:8 3
10.Troubelice 3 1 0 2 7:11 3
11. Řetězárna 3 1 0 2 2:8 2
12.Rapotín 3 1 0 2 1:10 2
13.Leština 3 0 0 3 2:11 1
14.Náměšť n. Hané 3 0 0 3 3:10 0

1. Lipová 3 3 0 0 13:3 9
2. Plumlov 3 3 0 0 9:3 8
3. Kostelec 3 2 0 1 12:6 6
4. Lipník 3 2 0 1 8:4 6
5. Bělotín 3 2 0 1 6:4 6
6. Slavonín 3 2 0 1 9:8 6
7. Čechovice 3 1 0 2 3:6 4
8. Kojetín 3 1 0 2 6:8 3
9. Protivanov 3 1 0 2 5:7 3
10. Brodek u Př. 3 1 0 2 4:6 3
11. Beňov 3 1 0 2 6:10 3
12. Určice 3 1 0 2 5:10 3
13. Chomoutov 3 1 0 2 4:12 3
14. Dub 3 0 0 3 1:4 0

1. Pivín 3 3 0 0 12:3 9
2. Klenovice 3 3 0 0 12:3 8
3. Ústí B 3 3 0 0 6:2 8
4. Tovačov 3 2 0 1 9:4 7
5. Újezdec 3 3 0 0 3:2 7
6. Kovalovice 3 2 0 1 9:5 6
7. Jezernice 3 2 0 1 6:4 5
8. Radslavice 3 1 0 2 2:3 4
9. Želatovice B 3 1 0 2 5:5 3
10. Troubky 3 1 0 2 4:10 3
11. Mostkovice 3 0 0 3 4:9 2
12. Haná Prostějov 3 0 0 3 1:8 1
13. Otaslavice 3 0 0 3 0:6 0
14. Němčice nad Hanou 3 0 0 3 2:11 0

1. Olešnice 3 3 0 0 15:2 9
2. Kožušany 3 2 0 1 7:3 7
3. Nové Sady B 3 2 0 1 5:2 7
4. Loštice 1923 3 2 0 1 10:5 6
5. Třeština 3 2 0 1 7:5 6
6. Slatinice 3 2 0 1 7:6 5
7. Doloplazy 3 2 0 1 4:8 5
8. Jesenec­Dzbel 3 1 0 2 6:9 4
9. Smržice 3 1 0 2 6:10 4
10. Velká Bystřice 3 1 0 2 12:9 3
11. Zvole 3 1 0 2 8:10 3
12. Šternberk B 3 1 0 2 6:10 2
13. Mor. Beroun 3 1 0 2 3:11 2
14. Nemilany 3 0 0 3 3:9 0

1. Sudkov 3 3 0 0 12:4 9
2. Postřelmov 3 3 0 0 10:5 9
3. Lesnice 3 3 0 0 5:3 7
4. Bludov 3 2 0 1 10:5 6
5. St. Město 3 2 0 1 20:7 5
6. Jindřichov 3 2 0 1 9:6 5
7. Libina 3 1 0 2 8:7 5
8. Žulová 3 2 0 1 7:6 5
9. Písečná 3 0 0 3 5:5 3
10. Zlaté Hory 3 1 0 2 8:10 3
11. Dubicko 3 1 0 2 3:20 3
12. Ruda n. M. 3 1 0 2 6:8 2
13. Štíty 3 0 0 3 3:10 1
14. Nový Malín 3 0 0 3 2:12 0

1. Lužice 3 3 0 0 8:3 8
2. Velký Týnec 3 3 0 0 9:5 8
3. Újezd 3 2 0 1 9:3 7
4. Horka n. M. 3 2 0 1 9:4 7
5. Blatec 3 3 0 0 6:3 7
6. S. Hodolany 3 2 0 1 15:7 6
7. Náklo 3 2 0 1 10:3 5
8. Příkazy 3 1 0 2 6:5 4
9. Červenka 3 1 0 2 9:7 3
10. Dl. Loučka 3 1 0 2 4:16 3


11. Přáslavice 3 1 0 2 5:9 2
12. Drahanovice 3 0 0 3 4:7 1
13. Babice 3 0 0 3 0:10 1
14. Šumvald 3 0 0 3 1:13 1

1. Bohuňovice B 3 3 0 0 14:3 9
2. Pňovice 3 3 0 0 17:7 9
3. Nová Hradečná 3 3 0 0 8:3 8
4. Jívová 3 2 0 1 4:1 7
5. Střelice 3 2 0 1 8:6 6
6. Chválkovice B 3 2 0 1 7:7 5
7. Mladeč 3 1 0 2 6:7 4
8. Hlubočky B 3 1 0 2 10:7 3
9. Bouzov 3 1 0 2 3:3 3
10. Luká 3 0 0 3 8:11 2
11. Štěpánov 3 1 0 2 4:9 2
12. Grygov 3 1 0 2 3:9 2
13. Slavonín B 3 1 0 2 5:20 2
14. Nedvězí 3 0 0 3 5:9 1

1. Horní Moštěnice 3 3 0 0 8:1 9
2. Hustopeče 3 3 0 0 9:4 8
3. Bělotín B 3 2 0 1 10:3 6
4. Lipník B 3 2 0 1 8:6 6
5. Domaželice 3 2 0 1 7:7 6
6. Stará Ves 3 1 0 2 7:5 4
7. Býškovice 3 1 0 2 3:3 3
8. Pavlovice 3 1 0 2 4:5 3
9. Čekyně 3 1 0 2 7:9 3
10. Opatovice B 3 1 0 2 7:10 3
11. Skalička 3 1 0 2 6:9 3
12. Prosenice 3 1 0 2 7:11 3
13. Lověšice 3 1 0 2 7:12 3
14. Lobodice 3 1 0 2 2:7 3

1. Horní Nětčice 3 3 0 0 20:2 9
2. Potštát 3 3 0 0 15:2 9
3. Bochoř 3 3 0 0 10:3 9
4. Brodek u Přerova B 2 2 0 0 15:2 6
5. Soběchleby 3 2 0 1 11:4 6
6. Hustopeče B 3 2 0 1 13:7 6
7. Vlkoš 3 2 0 1 6:5 6
8. Drahotuše 3 1 0 2 6:8 3
9. Měrovice 3 1 0 2 7:11 3
10. Tovačov B 3 1 0 2 4:11 3
11. Hranice 3 1 0 2 9:17 3
12. Říkovice 3 1 0 2 5:14 3
13. Křenovice 3 1 0 2 4:18 2
14. Černotín 3 0 0 3 4:11 1
15. Zubr Přerov 2 0 0 2 4:8 0
16. Polkovice 3 0 0 3 2:12 0

1. Loučná 3 3 0 0 15:4 9
2. Pet.­Sob. 3 2 0 1 8:1 7
3. Vikýřovice 2 2 0 0 12:2 6
4. J. Mohelnice 2 2 0 0 9:0 6
5. Úsov 3 2 0 1 7:3 6
6. Oskava 3 2 0 1 9:9 6
7. Hanušovice 3 2 0 1 6:3 5
8. Hrabišín 2 2 0 0 3:2 5
9. Jestřebí 3 1 0 2 5:4 4
10. Rapotín B 2 1 0 1 6:5 3
11. Rovensko 3 1 0 2 3:12 3
12. Bratrušov 2 0 0 2 2:7 0
13. Moravičany 3 0 0 3 1:10 0
14. Brníčko 3 0 0 3 5:15 0
15. Lesnice B 3 0 0 3 0:14 0

1. Libina B 2 2 0 0 14:0 6
2. Loštice B 2 2 0 0 10:0 6
3. Postřelmov B 2 2 0 0 5:3 5
4. Palonín 2 1 0 1 6:0 4

5. Lukavice 1 1 0 0 2:0 3
6. Líbivá 2 1 0 1 4:4 3
7. Písařov 2 1 0 1 3:3 3
8. Jedlí 2 1 0 1 2:6 3
9. Podolí 2 1 0 1 1:3 2
10. Malá Morava 2 0 0 2 3:10 1
11. Leština B 1 0 0 1 0:2 0
12. Krchleby 2 0 0 2 0:4 0
13. Bludov B 2 0 0 2 0:15 0

1. Bělá 3 3 0 0 28:1 9
2. Vápenná 3 3 0 0 18:4 9
3. Mikulovice 3 3 0 0 16:3 9
4. Černá Voda 2 2 0 0 7:0 6
5. Vidnava 3 2 0 1 7:17 6
6. Řetězárna B 3 2 0 1 8:5 5
7. Lipová – lázně 3 1 0 2 4:12 4
8. Velká Kraš 3 1 0 2 3:4 3
9. Supíkovice 2 1 0 1 1:3 3
10. Bernartice 3 1 0 2 6:10 3
11. Javorník 3 1 0 2 2:9 3
12. St. Červ. Voda 3 0 0 3 2:6 0
13. V. Kunětice 3 0 0 3 4:18 0
14. Skorošice 3 0 0 3 1:15 0
*v této soutěži rozhodují při remíze penalty



    Městský úřad